BAAN 3 |
|---|
| S | Nr | Team | 1e trek |
|---|---|---|---|
| 1 | K8 | Rick de Laat, John Deere 6030 | 85,63 |
| 2 | K10 | Corné van Tetering, International 1566 | 83,96 |
| 3 | K2 | Raymon de Leeuw, New Holland T7040 | 81,64 |
| 4 | K4 | Jarno van Gils, New Holland T7030 | 81,64 |
| 5 | K7 | Jim de Laat, John Deere 4755 | 81,50 |
| 6 | K5 | Remco Flipsen, Ford TW 35 | 80,15 |
| 7 | K11 | Tim van Oosterhout, John Deere 4050 | 79,00 |
| 8 | K3 | Lars Machielse, New Holland T7210 | 78,60 |
| 9 | K9 | Pepijn van Marrewijk, New Holland TW20 | 65,26 |
| 10 | K6 | Bram van Dongen, Fendt 722 | 59,18 |
| 11 | K1 | Peter van Beek, New Holland T7040 | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek | 3e trek | 4e trek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-11 | Veldhuizen, Iveco Stralis 520 | F.P. | - | F.P. | 103,14 |
| 2 | 3-34 | Dreamcatcher, Iveco Turbostar 19-48 | F.P. | - | F.P. | 98,66 |
| 3 | 3-49 | MadMack, Renault Magnum AE560 | F.P. | - | F.P. | 82,80 |
| 4 | 3-36 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum | F.P. | - | F.P. | 0,01 |
| 5 | 3-16 | Little King 2.0, Scania T164 | F.P. | - | F.P. | - |
| 6 | 3-26 | Van Keulen, DAF 95 | 98,31 | 44,71 | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek |
|---|---|---|---|
| 1 | M3 | Bram Lauwerijsen, Fendt 930 | 90,40 |
| 2 | M2 | Remco Meesen, New Holland G210 | 83,34 |
| 3 | M4 | Bart Verhoef, John Deere 4655 | 80,50 |
| 4 | M6 | Rick de Laat, John Deer 6030 | 80,02 |
| 5 | M5 | Noud Rasenberg, New Holland T7270 | 77,03 |
| 6 | M1 | Robin Snels, Fendt 930 | - |
