BAAN 2 |
|---|
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek | 3e trek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 | Mad Mustang, Ford Mustang 111 | F.P. | 77,02 | F.P. |
| 2 | 205 | Bounty Hunter, BMW M535i turbo | F.P. | 65,39 | - |
| 3 | 214 | Benz Power, Mercedes E300 | 31,77 | - | - |
| 4 | 203 | Twister, BMW 63csi | - | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 321 | BJ Power, Chrevrolet 454 ci | F.P. | 90,15 |
| 2 | 301 | Madeness, Fiat 126/Chrysler 440 ci | F.P. | 83,10 |
| 3 | 348 | Midnight, Ford 1935 | F.P. | 77,31 |
| 4 | 383 | Old Skool, Hot Rod Chevrolet 454 ci | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | John Deere 4350 | F.P. | 107,84 |
| 2 | - | Fey, John Deere 4240 S | F.P. | 94,96 |
| 3 | - | Ruben Derijk, JD 4455, Green Shadow | F.P. | 91,21 |
| 4 | - | Valtra 8950 Super Standard | F.P. | 75,82 |
| 5 | - | Guido Verheijen, International 1455XL | - | 77,14 |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 436 | Spitfire, Eigenbouw/Rolls Royce | F.P. | 76,65 |
| 2 | 444 | Tazmaniun Devil, Opel Kadett/Chrysler | 90,19 | 68,43 |
| 3 | 440 | Mighty Duck, Citroën2CV/Chrysler | 93,32 | 68,21 |
