BAAN 2 |
|---|
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ST7-26 | Michiel Beijers, Case 1455xl | F.P. | 109,33 |
| 2 | ST7-04 | Marcel Koolen, Fendt 916 | F.P. | 106,76 |
| 3 | ST7-02 | Teun Claassen, John deere 4350 | 99,57 | 96,48 |
| 4 | ST7-09 | Bart Broeders, John Deere 7430 | 90,41 | 103,83 |
| 5 | ST7-03 | Rens van Mierlo, Valtra | F.P. | 87,13 |
| 6 | ST7-17 | Niels van Ginneken, Ford 8630 | F.P. | 85,34 |
| 7 | ST7-01 | Martijn van Zeeland, Ford TW25 | 93,00 | 89,87 |
| 8 | ST7-05 | Jos van Asseldonk, John deere 155r | 85,05 | 82,17 |
| 9 | ST7-10 | Luc van Roosmalen, Case 1455xl | 81,48 | 81,14 |
| 10 | ST7-13 | Wouter van Summeren, Deutz dx 160 | 81,64 | 79,90 |
| 11 | ST7-07 | Wouter van der Horst, international 1246 | 80,60 | 80,40 |
| 12 | ST7-15 | Mike van Lankveld, Fendt 614 | 78,76 | 80,13 |
| 13 | ST7-14 | Tygo Franke, New Holland tm 155 | 82,10 | 76,56 |
| 14 | ST7-16 | Twan van den Oever, 7430 | 80,89 | 77,36 |
| 15 | ST7-06 | Ruud van Rooi, John deere 6520 | 77,30 | 78,64 |
| 16 | ST7-21 | Frans, 6155 | 79,32 | 75,37 |
| 17 | ST7-20 | Stef Brouwers, Fendt 514c | 75,47 | 77,61 |
| 18 | ST7-25 | Aronvdberg, Fendt 516 | 76,78 | 73,34 |
| 19 | ST7-11 | Roy van Vijfeijken, Case 1455xl | 63,13 | 79,37 |
| 20 | ST7-18 | Twan van den Oever, 6150 | 65,58 | 72,66 |
| 21 | ST7-08 | Bram van Laarhoven, Fendt 820 | - | - |
| 22 | ST7-12 | Remco Verhoeven, John Deere 4055 | - | - |
| 23 | ST7-19 | David van Sprundel, Massey-ferguson 3690 | - | - |
| 24 | ST7-22 | Niels Heuvelmans, Fiat 1580 | - | - |
| 25 | ST7-23 | Roy Heuvelmans, Fiat 1280 dt | - | - |
| 26 | ST7-24 | Marijn Manders, Steyr 8165 | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ST9-26 | Michiel Beijers, Case 1455xl | F.P. | 112,62 |
| 2 | ST9-03 | Joop Munsters, Fendt 614 | F.P. | 102,19 |
| 3 | ST9-04 | Bart Bennenbroek, John Deere 4055 | F.P. | 101,17 |
| 4 | ST9-07 | Bart Broeders, John Deere 7430 | 91,14 | 87,24 |
| 5 | ST9-14 | Remco Verhoeven, John Deere 4055 | 88,90 | 85,52 |
| 6 | ST9-05 | Rob van Dijck, Massey Ferguson 3670 | 86,46 | 87,42 |
| 7 | ST9-06 | Joey Vantilborg, Fendt 816 | 94,15 | 78,89 |
| 8 | ST9-13 | Kim Donkers, New holland T7230 | 82,28 | 81,26 |
| 9 | ST9-11 | Jos Verheijen, Valtra t 191 | 80,49 | 79,83 |
| 10 | ST9-02 | Arjan Verheijen, Fendt | 81,74 | 77,89 |
| 11 | ST9-01 | Antwan Donkers, Ford 8970 | 80,23 | 78,27 |
| 12 | ST9-19 | Mike van Lankveld, Fendt 614 | 78,48 | 79,13 |
| 13 | ST9-08 | Henry V.d. Biggelaar, New Holland T7070 | 77,97 | 79,63 |
| 14 | ST9-20 | Daan van Zeelamd, Fendt 818 | 80,01 | 77,59 |
| 15 | ST9-15 | Jean van Gennip, Fendt 720 | 79,79 | 75,92 |
| 16 | ST9-22 | Mike van Lankveld, Fendt 720 | 78,72 | 76,64 |
| 17 | ST9-16 | Sjoerd van Summeren, Deutz DX160 | 79,48 | 75,64 |
| 18 | ST9-24 | Niels Leenders, John deere 6210R | 75,96 | 78,84 |
| 19 | ST9-25 | Bas Verbakel, Ford 8670 | 78,49 | 74,69 |
| 20 | ST9-17 | Twan van den Oever, John deere 7430 | 75,74 | 74,69 |
| 21 | ST9-10 | Julian Cremers, New holland t7070 | 74,52 | 74,24 |
| 22 | ST9-21 | Niels van Ginneken, Ford 8630 | 74,98 | 73,57 |
| 23 | ST9-12 | Arno, Johndeere 7530 | 72,58 | 72,35 |
| 24 | ST9-09 | Jelle Meijers, Fendt 615 lsa e | - | - |
| 25 | ST9-18 | Bart Vam Sprundel, Massey-ferguson 3690 | - | - |
| 26 | ST9-23 | Pim van Laarhoven, Fendt 828 | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SP35-07 | Old School Steyr, Steyr 1108 | F.P. | 115,39 |
| 2 | SP35-04 | Eastern Bloc Shock, Zetor Crystal 16245 | F.P. | 110,37 |
| 3 | SP35-05 | Gussmuni, Steyr 1400 | F.P. | 103,94 |
| 4 | SP35-01 | Team proost , Deutz 10006 | 92,63 | - |
| 5 | SP35-08 | Marianneke, Valtra 706 | 71,03 | - |
| 6 | SP35-02 | Hulk , Deutz 100 06 | - | - |
| 7 | SP35-03 | Wild Puma , Case IH | - | - |
| 8 | SP35-06 | Uschi, IHC 1055 | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36-01 | Freek , International 1066 | F.P. | 110,50 |
| 2 | 36-09 | Green Adventure, John Deere 4020 | F.P. | 109,55 |
| 3 | 36-05 | Hellboy , Steyr | F.P. | 104,60 |
| 4 | 36-03 | Iowa's Puller, John deere 4440 | F.P. | 91,63 |
| 5 | 36-07 | Born in the usa, Case 1030 | F.P. | 0,01 |
| 6 | 36-10 | Belazerus 3 Big Toy, Belarus 952 | F.P. | - |
| 7 | 36-08 | Second Chance, Ford 9000 | 72,10 | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ST15-02 | Peter Adam, Kirovets K700A | F.P. | 77,37 |
| 2 | ST15-07 | Joep Swinkels, Mf 8480 | F.P. | 70,00 |
| 3 | st-12 | Gijs krol, styer | 83,64 | 66,98 |
| 4 | ST15-09 | Lars Brouwers, Case Optum 300 | 85,24 | - |
| 5 | ST15-06 | Sem Manders, Fendt 936 | 78,05 | - |
| 6 | ST15-11 | Sander van Moorsel, Kraz | 59,93 | - |
| 7 | ST15-01 | Bart Bennenbroek, John Deere 7810 | - | - |
| 8 | ST15-03 | Gijs Krol, Steyr Terrus CVT 6300 | - | - |
| 9 | ST15-04 | Jurre van Raak, Claas 960 | - | - |
| 10 | ST15-05 | Bart Tops, Case magnum | - | - |
| 11 | ST15-08 | John Vermeulen, New holland T8 420 | - | - |
| 12 | ST15-10 | Keet Dinther, Tatra 813 | disk | - |
