BAAN 1 |
|---|
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ST3-03 | Wouter van der Horst, International 844S | 85,23 | 81,85 |
| 2 | ST3-20 | Joris Intven, International 644 | 78,53 | 76,50 |
| 3 | ST3-23 | Huibert van Houselt, International 624 | 78,61 | 75,74 |
| 4 | ST3-15 | Aron vd berg, Fendt 308 | 78,17 | 75,01 |
| 5 | ST3-16 | René de Cort, Belarus 800 | 72,93 | 78,20 |
| 6 | ST3-09 | Robbie Hol, Fendt 106 LS | 73,38 | 76,67 |
| 7 | ST3-07 | Joep, International 644 | 72,32 | 74,16 |
| 8 | ST3-08 | Maikel de Groot, International 844s | 73,80 | 70,01 |
| 9 | ST3-11 | Wouter van Summeren, Deutz 6005 | 70,73 | 71,18 |
| 10 | ST3-05 | Fred van Summeren, Deutz Intrac 2003A | 70,40 | 70,15 |
| 11 | ST3-19 | Marc van der Veeken, Fiat 800 | 71,38 | 69,02 |
| 12 | ST3-12 | Giel van Kempen, John deere 710 | 69,55 | 67,42 |
| 13 | ST3-01 | Koen Arends, Deutz 7206 | 65,76 | 69,68 |
| 14 | ST3-25 | Kris Liebregts, international 644 | 70,55 | 63,76 |
| 15 | ST3-17 | Tygo Peters, Fendt 308ls | 60,36 | 73,06 |
| 16 | ST3-02 | Maikel, Fendt 106 | 62,61 | 69,02 |
| 17 | ST3-04 | Teun Vermeulen, Cormick international 624 | 59,24 | 62,34 |
| 18 | ST3-21 | Cas van Zutphen, International 844s | 68,40 | - |
| 19 | ST3-10 | Jelle Donkers, Belarus 800 | - | 65,29 |
| 20 | ST3-06 | Jouk, Fordson super major | disk | - |
| 21 | ST3-13 | Bas Verbakel, Ford 7000 | disk | - |
| 22 | ST3-14 | Carles v d Gun, Deutz 7206 | - | - |
| 23 | ST3-18 | Ties Jans, Johndeere 2030 | - | - |
| 24 | ST3-22 | Jelt Willems, Davidbrown 990 | - | - |
| 25 | ST3-24 | Rick Timmermans, Volvo BM 650 | disk | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ST4-12 | Frank Wijffelaars, Fendt 310 LSA | 76,95 | 72,03 |
| 2 | ST4-13 | Willem Swinkels, Valmet 705 | 73,57 | 71,09 |
| 3 | ST4-22 | Joris Vaags, International 856-XL | 71,29 | 71,29 |
| 4 | ST4-11 | Wouter van der Horst, International 844S | 70,77 | 70,93 |
| 5 | ST4-07 | Bas Madou, Valtra 6400 | 68,19 | 68,96 |
| 6 | ST4-04 | Tim van der Pol, International 1046 | 67,14 | 69,72 |
| 7 | ST4-23 | Ruud van der Veeken, 844s | 70,49 | 65,19 |
| 8 | ST4-24 | Ruud van der Veeken, International 844s | 64,57 | 70,61 |
| 9 | ST4-14 | Roy van Vijfeijken, International 1046 | 68,55 | 65,95 |
| 10 | ST4-02 | Noud, International 1055 | 67,60 | 65,84 |
| 11 | ST4-19 | Joris Jans, International 845XL | 62,70 | 70,68 |
| 12 | ST4-18 | Niels van Kempen, International 955 | 61,99 | 70,37 |
| 13 | ST4-03 | Tinka, Landini 9888 | 63,78 | 63,22 |
| 14 | ST4-10 | Niek van Thiel, Fendt 308 lsa | 63,83 | 62,25 |
| 15 | ST4-21 | Richard Verhoeven, Ford 6500 | 62,46 | 63,13 |
| 16 | ST4-20 | Jip Schellens, Massey Ferguson 3065 | 61,14 | 64,26 |
| 17 | ST4-08 | Bart van Rooij, John deere 6210 | 63,79 | 61,36 |
| 18 | ST4-06 | Mark Bouw, Steyer 4115 | 62,82 | 62,11 |
| 19 | ST4-09 | Maikel van den Broek, Steyr 4115 | 61,35 | 60,19 |
| 20 | ST4-25 | Marc vd Veeken, Fiat 800 | 58,82 | 60,96 |
| 21 | ST4-17 | Jeroen Nooijen, Steyr 8090 | 56,55 | 60,06 |
| 22 | ST4-16 | Grad van Eert, Fordson major | 34,59 | 57,51 |
| 23 | ST4-01 | Bart van der Graaf, Ford 6500s | - | - |
| 24 | ST4-05 | Mart van der Velden, Ford 8000 | disk | - |
| 25 | ST4-15 | Freek Knoops, Case IH 856 xl | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek |
|---|---|---|---|
| 1 | SP24-03 | Blue Bull, New Holland TS 125 A | F.P. |
| 2 | SP24-01 | Belazerus 1, Belarus 952 | 97,57 |
| 3 | SP24-02 | Proxima Sport, Zetor Proxima 7441 | - |
| 4 | SP24-04 | Marianneke, Valmet 705 | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SP26-02 | Blue Fire, Ford 8000 | F.P. | 102,16 |
| 2 | SP26-01 | Back in Blue, New Holland | F.P. | 99,76 |
| 3 | SP26-03 | Joyride , Ford 6600 | F.P. | 96,13 |
| 4 | SP26-06 | Plattner Andri, Ford 6600 | F.P. | 88,10 |
| 5 | SP26-05 | Little Snoopy, Ford 5000 | 97,81 | - |
| 6 | SP26-04 | Hani Marcel, John Deere 6420S | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLK-03 | Wim van Melis, Lanz Bulldog D9531 | 85,83 | 85,01 |
| 2 | GLK-01 | W v Melis, Lanz bulldog 9511 | 84,36 | 75,86 |
| 3 | GLK-06 | Bas Vermeulen, Ursus c45 | 72,42 | 73,75 |
| 4 | GLK-04 | Bert van Eerd, Lanz Bulldog D9531 | 72,49 | 72,53 |
| 5 | GLK-02 | Jos School, Pampa t01 | 72,25 | 70,85 |
| 6 | GLK-09 | Dennis Verpoort, Ursus c45 | 70,36 | 72,36 |
| 7 | GLK-10 | Jimmy Ruhl, Pampa t01 | 70,57 | 72,15 |
| 8 | GLK-05 | John Hendriks, Lanz Bulldog D9506 | 71,89 | 70,73 |
| 9 | GLK-08 | Nick Janssen, Pampa t01 | 63,93 | 69,34 |
| 10 | GLK-07 | Koen Pennings, Ursus c45 | 65,93 | 66,71 |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H5-08 | Maike Damen, CASE 1455 XL | F.P. | 96,37 |
| 2 | H5-07 | Joeri van Tilburg, International 1455 xl | 97,96 | - |
| 3 | H5-03 | Joris Klein Gebbink, International harveser 1086 | 97,95 | - |
| 4 | H5-04 | Nick Hulshof, Ih 1066 | 93,29 | - |
| 5 | H5-02 | Bas van Lankvelt, International 1066 | 75,91 | - |
| 6 | H5-01 | Wouter van der Horst, International 1246 | disk | - |
| 7 | H5-05 | Digging bull, Ih 1466 | disk | - |
| 8 | H5-06 | Kevin Vermeulen, Fiat 1300 SUPER | disk | - |
| 9 | H5-09 | Sander Herijgers, Johndeere 4440 | disk | - |
| 10 | H5-10 | Frank de Deugd, Johndeere 4455 | - | - |
| 11 | H5-11 | John Vermeulen, Fiat 1300 DT SUPER | disk | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SP4-01 | Mtx , Ford 9600 | F.P. | 96,67 |
| 2 | SP4-03 | Van Dijk, International 1466 | F.P. | 96,14 |
| 3 | SP4-06 | Ford 9700, Ford 9700 | F.P. | 92,06 |
| 4 | SP4-04 | Harm vd Broek, International 1066 | F.P. | 39,21 |
| 5 | SP4-07 | Bleu Devil, Ford 9000 | F.P. | - |
| 6 | SP4-09 | Lucky Luc Reloaded , International 1455 | 99,25 | - |
| 7 | SP4-08 | Martijn Geurtsen, International 1466 | 97,32 | - |
| 8 | SP4-05 | Boespower, Inter 1086 | 94,16 | - |
| 9 | SP4-02 | Dorian van Stappen, Valmet 2105 | - | - |
