BAAN 3 |
|---|
| S | Nr | Team | 1e trek |
|---|---|---|---|
| 1 | 2701 | Peter Kastelein , Steyr 9145 | 100,51 |
| 2 | 2711 | Janick Francke, Case International 1455 XL | 99,15 |
| 3 | 2712 | Jeroen Hop, Case International 1455 XL | 98,63 |
| 4 | 2708 | Lars Vermunt, John Deere 4240 S | 97,86 |
| 5 | 2707 | Peter de Regt, International 1455 XL | 97,00 |
| 6 | 2713 | Rick de Laat, John Deere 6030 | 96,99 |
| 7 | 2706 | Bart van Sprundel, Massey Ferguson 3690 | 96,75 |
| 8 | 2710 | Sven Otjens, John Deere 7710 | 95,59 |
| 9 | 2704 | Kees Besems, Case International 1455 XL | 95,52 |
| 10 | 2703 | Michael Schippers, Valtra 8950 | 94,43 |
| 11 | 2702 | Jos Kant, John Deere 4455 | 94,09 |
| 12 | 2709 | Niek Verpaalen, John Deere 7710 | 93,18 |
| 13 | 2705 | Tom Verburg, Valtra 8750 | - |
| S | Nr | Team | 1e trek |
|---|---|---|---|
| 1 | 1603 | Mien Masjien | 104,07 |
| 2 | 1605 | Poison Ducky | 100,27 |
| 3 | 1601 | Green Bullit | 76,91 |
| 4 | 1602 | Bimmendûr | - |
| 5 | 1604 | Dutch Viper | 0,00 |
| S | Nr | Team | 1e trek |
|---|---|---|---|
| 1 | 2403 | Bad Medicine | 109,13 |
| 2 | 2408 | Red Diamond | 106,18 |
| 3 | 2405 | Orange Attack | 102,00 |
| 4 | 2409 | Grûnfretter | 101,57 |
| 5 | 2407 | Small Bassie | 101,15 |
| 6 | 2406 | De Landini | 99,64 |
| 7 | 2412 | Orange Glow | 99,25 |
| 8 | 2410 | The Power Mate | 93,77 |
| 9 | 2411 | Il Toro | 90,84 |
| 10 | 2404 | Belazerus 1 | 90,04 |
| 11 | 2401 | The Red Risky | 75,70 |
| 12 | 2402 | D'n David | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2305 | De Blauwe Kreij | F.P. | 94,38 |
| 2 | 2306 | Green Pepper | F.P. | 92,67 |
| 3 | 2303 | Strijder | F.P. | 91,72 |
| 4 | 2309 | Baby Kreij | F.P. | 87,01 |
| 5 | 2313 | Lucky Luc Reloaded | F.P. | 81,02 |
| 6 | 2304 | Blue Hunter | F.P. | 74,63 |
| 7 | 2307 | Oost Blok Schok | F.P. | 39,54 |
| 8 | 2314 | Lady Deere | 95,33 | - |
| 9 | 2302 | Gas d'r Bi-j | 91,97 | - |
| 10 | 2312 | First Love | 90,79 | - |
| 11 | 2301 | Green Mystery | 83,43 | - |
| 12 | 2311 | True Power | 60,34 | - |
| 13 | 2310 | Midnight Blue | 35,36 | - |
| 14 | 2308 | Full Speed | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1206 | Shave Power | F.P. | F.P. |
| 2 | 1204 | Against all odds | F.P. | 101,77 |
| 3 | 1205 | Dark Rumble | F.P. | 100,86 |
| 4 | 1212 | Iron Man | F.P. | 99,34 |
| 5 | 1203 | P. Bos veevoeders | F.P. | 98,25 |
| 6 | 1201 | Team Versteeg | F.P. | 94,21 |
| 7 | 1208 | Fury | F.P. | - |
| 8 | 1207 | Volvo van Dijk | 99,55 | - |
| 9 | 1202 | Black Poison | 99,46 | - |
| 10 | 1210 | Chickliner | 98,39 | - |
| 11 | 1209 | Smokin' Griffin | 91,77 | - |
| 12 | 1211 | Van Dodeweerd | 80,84 | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101 | RhinoRocket | 99,74 | 110,22 |
| 2 | 1104 | Volvo FH16 Harskamp | F.P. | 104,31 |
| 3 | 1106 | Double Trouble | 97,24 | 103,16 |
| 4 | 1105 | iron horse 3.0 | F.P. | 102,22 |
| 5 | 1102 | Blue Legend | 83,11 | - |
| 6 | 1103 | MITAS Black Sensation (B) | 89,21 | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2606 | The Beast | F.P. | F.P. |
| 2 | 2607 | Scandinavian Style | F.P. | 108,08 |
| 3 | 2605 | Van de Put | F.P. | 102,83 |
| 4 | 2611 | Fiascopower | F.P. | 101,57 |
| 5 | 2603 | Zetor Power XL | F.P. | 92,23 |
| 6 | 2608 | Magnum | F.P. | 91,30 |
| 7 | 2604 | Power Deere | 97,59 | - |
| 8 | 2609 | Red Horse | 94,95 | - |
| 9 | 2601 | Bad Bolinder | 91,52 | - |
| 10 | 2610 | The Old Bitch | 89,58 | - |
| 11 | 2602 | Jongenelen | 87,17 | - |
| 12 | 2612 | Herijgers | - | - |
| 13 | 2613 | De Weerd | - | - |
| 14 | 2614 | Little Dream | - | - |
