BAAN 2 |
|---|
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L3-10 | Wouter van der Horst, International 844-S | F.P. | F.P. |
| 2 | L3-05 | Tom Koppelaars, Ford 5000 | F.P. | 74,35 |
| 3 | L3-04 | Maikel van den Broek, Fendt 106s | 75,55 | 71,42 |
| 4 | L3-03 | Marc van der Veeken, Fiat 800 | 71,36 | 74,94 |
| 5 | L3-14 | Rick Timmermans, Volvo BM 650 | 74,57 | 70,20 |
| 6 | L3-02 | Jop Jansen, International 744 | 71,80 | 67,45 |
| 7 | L3-20 | Kris Liebregts, International 644 | 71,84 | 66,98 |
| 8 | L3-06 | Joep Ermers, Internationaal 644 | 59,39 | 78,57 |
| 9 | L3-09 | Koen Arends, Deutz 7206 | 71,51 | 64,74 |
| 10 | L3-08 | Bas Verbakel, Ford 7000 | 65,45 | 67,38 |
| 11 | L3-11 | Jorg Corsten, International 554 | 67,44 | 64,49 |
| 12 | L3-01 | Niels Megens, Fendt 306 lS | 68,53 | 61,77 |
| 13 | L3-17 | Thijs van Berlo, Fendt 106 | 64,43 | 65,64 |
| 14 | L3-16 | Giel van Kempen, John Deere 710 | 56,66 | 65,32 |
| 15 | L3-07 | Wouter van Summeren, Deutz d6005 | 56,53 | 65,14 |
| 16 | L3-15 | Mathijs Schroen, David Brown 1200 | 53,06 | 58,11 |
| 17 | L3-12 | Sjors Kuijten, John Deere 1640 | - | - |
| 18 | L3-13 | Carles v d Gun, Deutz 7006 | - | - |
| 19 | L3-18 | Marijn Pauly, International 844 S | - | - |
| 20 | L3-19 | Vogelpoel , International 644 | - | - |
| 21 | L3-21 | René de Cort, John Deere 3120 | disk | disk |
| 22 | L3-22 | Tygo Franke, Case | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L4-13 | Joris Vaags, International 856-XL | F.P. | 81,17 |
| 2 | L4-01 | Frank Wijffelaars, Fendt 310 LSA | F.P. | 80,76 |
| 3 | L4-05 | Wouter van der Horst, International 844-S | 76,86 | 70,50 |
| 4 | L4-25 | Tom Stegers, Case International 856 XL | F.P. | 66,27 |
| 5 | L4-02 | Willem Swinkels, Valmet 705 | 73,14 | 73,10 |
| 6 | L4-11 | Diem van Sleeuwen, International 1046 | 74,12 | 67,06 |
| 7 | L4-18 | Bram Meuwissen, Steyr 1090 | 72,61 | 67,58 |
| 8 | L4-03 | Marnick van Vijfeijken, International 955 | 71,25 | 68,85 |
| 9 | L4-08 | Ruud van der Veeken, International 844s | 69,31 | 66,85 |
| 10 | L4-12 | Jip Schellens, Massey Ferguson 3065 | 68,06 | 66,17 |
| 11 | L4-06 | Marc van der Veeken, Fiat 800 | 64,65 | 68,99 |
| 12 | L4-15 | Cas van der Pol, Fendt 308 | 67,42 | 65,74 |
| 13 | L4-17 | Rick Timmermans, Volvo BM 650 | 68,49 | 64,56 |
| 14 | L4-24 | Richard Verhoeven, Ford 6500 | 65,21 | 65,13 |
| 15 | L4-20 | Teun Schouten, Deutz Fahr 6.05 | 64,55 | 64,77 |
| 16 | L4-19 | Bart vd Graaf, Ford 5000 | 71,05 | 57,54 |
| 17 | L4-22 | Jelle Donkers, Belarus 800 | 62,89 | 64,12 |
| 18 | L4-10 | Mart vd Velden, Ford 8000 | 56,27 | 58,42 |
| 19 | L4-16 | Daan Kapteijns, International 1055 | 72,61 | - |
| 20 | L4-04 | Niek Verbakel, New Holland 8340 SLE | disk | disk |
| 21 | L4-07 | Teun Claassen, John deere 3030 | - | - |
| 22 | L4-09 | Jeroen Nooijen, Steyr 8080 | - | - |
| 23 | L4-14 | Dennis Strikkeling, Valmet 755 | - | - |
| 24 | L4-21 | Nard Verbakel, New Holland 8340 SLE | disk | disk |
| 25 | L4-23 | Mark van Hemert, Same Tiger six | disk | disk |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S2-02 | Blue Fire , Ford 8000 | F.P. | 110,00 |
| 2 | S2-06 | Back in Blue , New Holland 7000 | F.P. | 104,65 |
| 3 | S2-10 | Ford 6600 , Ford 6600 | F.P. | 102,11 |
| 4 | S2-03 | Blue Bull , New Holland TS 125a | F.P. | 98,98 |
| 5 | S2-09 | Littel Snoopy , Ford 5000 | F.P. | 97,30 |
| 6 | S2-08 | Green Eye , Claas 577 | F.P. | 90,82 |
| 7 | S2-05 | Belazerus Dixipower , Belarus 952 | 92,23 | - |
| 8 | S2-01 | Gunfire , Torpedo TX80 | 85,17 | - |
| 9 | S2-04 | Joyride , Ford 6600 | - | - |
| 10 | S2-07 | Green John Deere 6420S , John Deere 6420S | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITPV3-03 | Boomer, Mercedes V8 | F.P. | 110,00 |
| 2 | ITPV3-06 | Little Devil, RR Griffon | F.P. | 86,15 |
| 3 | ITPV3-05 | El Torro 2, Deutz V12 | 79,00 | 91,65 |
| 4 | ITPV3-01 | Little Blue Power, RR Griffon | 28,82 | 106,06 |
| 5 | ITPV3-04 | Kwak, Deutz V8 + Deutz V10 | 75,36 | - |
| 6 | ITPV3-02 | Jerommeke 5, Continental V12 | - | 74,35 |
| 7 | ITPV3-07 | Jerommeke 4, Continental V12 | - | - |
| 8 | ITPV3-08 | Fordson, Daf 1160 | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G-05 | Wim van Melis, Lanz Bulldog D9531 | 76,44 | 74,05 |
| 2 | G-03 | Cor-Jan Jansen, Ursus c45 | 73,52 | 71,37 |
| 3 | G-11 | Bas Vermeulen, Ursus c45 | 68,31 | 75,51 |
| 4 | G-08 | Ludo Pauwels, Ursus C45 | 70,81 | 70,64 |
| 5 | G-07 | Mark Oomen, Lanz bulldog D9506 | 70,33 | 65,23 |
| 6 | G-04 | Bert van Eerd, Lanz bulldog 9506 | 68,78 | 66,16 |
| 7 | G-01 | Jos School, Pampa t01 | 64,74 | 65,36 |
| 8 | G-10 | Frans van der Aa, Lanz Bulldog D1506 | 64,70 | 65,09 |
| 9 | G-02 | John Hendriks, Lanz Bulldog D9506 | 63,93 | 65,06 |
| 10 | G-06 | Coen Verhoeven, Lanz Bulldog D9506 | 59,42 | 61,99 |
| 11 | G-09 | Frank Oomen, Ursus c45 | 60,24 | 58,89 |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S4-07 | MTX , Ford 9600 | F.P. | 120,79 |
| 2 | S4-06 | Luuk Mennen, Ford 9700 | F.P. | 95,47 |
| 3 | S4-08 | Harm vd Broek, International 1066 | F.P. | 94,83 |
| 4 | S4-02 | Leander Zandbergen, Ford 9600 | 98,87 | - |
| 5 | S4-09 | Jari de Gier, Fendt 614 | 91,65 | - |
| 6 | S4-04 | Van Dijk , International 1466 | 70,72 | - |
| 7 | S4-01 | Dorian van Stappen, Valmet 2105 | 61,27 | - |
| 8 | S4-05 | Rik Caris, International 1066 | 58,49 | - |
| 9 | S4-03 | Boespower , International 1086 | - | - |
