BAAN 1 |
|---|
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L7-16 | Bart Bennenbroek, John Deere 4440 | 100,00 | 117,20 |
| 2 | L7-11 | Marijn Manders, Steyr 8165 | 100,00 | 101,10 |
| 3 | L7-03 | Teun Claassen, John Deere 4350 | 95,28 | 101,75 |
| 4 | L7-01 | Wouter van Summeren, Deutz dx 160 | 100,00 | 94,02 |
| 5 | L7-06 | Michiel Beijers, Case 1455xl | 97,06 | 90,84 |
| 6 | L7-15 | Driekus , Fendt 722 | 94,67 | 92,72 |
| 7 | L7-05 | Rob van Uden, Fendt 516 | 91,92 | 93,20 |
| 8 | L7-08 | Bart Broeders, John Deere 7430 | 93,97 | 88,57 |
| 9 | L7-02 | Kim Donkers, New Holland TM 155 | 91,71 | 89,05 |
| 10 | L7-04 | Twan vd Oever, John Deere 7430 | 90,79 | 88,30 |
| 11 | L7-24 | Luuk Klein Goldewijk, International 1255xl | 89,67 | 87,42 |
| 12 | L7-22 | Mike van Lankveld, Fendt 614 | 85,92 | 88,53 |
| 13 | L7-09 | The lady puller , John Deere 6210 | 79,40 | 90,31 |
| 14 | L7-25 | Huibert v Houselt, International 1246 | 87,96 | 80,30 |
| 15 | L7-20 | Ruud van Rooi, John Deere 6520 | 85,37 | 80,33 |
| 16 | L7-19 | Bram Meuwissen, Steyr 8170 | 77,56 | 81,28 |
| 17 | L7-07 | Ties vd Velden, Ford 9700 | 77,46 | 79,38 |
| 18 | L7-10 | Niels Heuvelmans, New Holland | - | - |
| 19 | L7-12 | Bart Arts, Fendt 612 lsa E - Fendt 612 | - | - |
| 20 | L7-13 | Remco Verhoeven, John Deere 4055 | - | - |
| 21 | L7-14 | Niels van Ginneken, Ford 8630 | - | - |
| 22 | L7-17 | Gijs Janssen, Ford 8210 | - | - |
| 23 | L7-18 | Remco Schoenmakers, Ford 8630 | - | - |
| 24 | L7-21 | Niels Heuvelmans, Fiat 1580 | - | - |
| 25 | L7-23 | Roy Heuvelmans, New Holland TS125a | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITPV 3-01 | Little Blue Power, RR Griffon | F.P. | F.P. |
| 2 | ITPV 3-02 | El Torro 2, Deutz V12 | F.P. | - |
| 3 | ITPV 3-03 | Fordson, Daf 1160 | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITPV 4-04 | Boomer, Mercedes V8 | F.P. | 94,15 |
| 2 | ITPV 4-03 | Little Devil, RR Griffon | F.P. | 88,68 |
| 3 | ITPV 4-02 | Jerommeke 5, Continental V12 | F.P. | 69,00 |
| 4 | ITPV 4-05 | Kwak, Deutz V8 + Deutz V10 | 88,54 | - |
| 5 | ITPV 4-01 | Jerommeke 4, Continental V12 | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L9-09 | Joop Munsters, Fendt 614 | 100,00 | 104,01 |
| 2 | L9-01 | Michiel Beijers, Case 1455xl | 100,00 | 99,04 |
| 3 | L9-14 | Wouter van der Horst, International 5488 | 97,45 | 88,89 |
| 4 | L9-23 | Rob van Dijck, MF 3670 | 86,67 | 92,10 |
| 5 | L9-06 | Bram vd Biggelaar, John Deere 7810 | 91,40 | 85,31 |
| 6 | L9-32 | Peter Geerts, John Deere 4055 | 91,84 | 84,32 |
| 7 | L9-13 | Michiel Beijers, Fendt 822 | 88,34 | 87,53 |
| 8 | L9-17 | Bart Broeders, John Deere 7430 | 86,50 | 85,81 |
| 9 | L9-08 | Marcel Koolen, Fendt 926 | 85,85 | 86,03 |
| 10 | L9-02 | Bart Bennenbroek, John Deere 7810 | 86,05 | 84,77 |
| 11 | L9-15 | Frank Tielen, John Deere 4755 | 85,05 | 85,33 |
| 12 | L9-07 | Martien Bennenbroek, John Deere 4440 | 84,78 | 84,96 |
| 13 | L9-18 | Jean van Gennip, Fendt 720 | 84,05 | 84,81 |
| 14 | L9-03 | Martijn van Zeeland, Ford TW35 | 84,22 | 84,61 |
| 15 | L9-19 | Remco Verhoeven, John Deere 4055 | 83,96 | 84,28 |
| 16 | L9-16 | Mike van Lankveld, Fendt 720 | 84,12 | 83,65 |
| 17 | L9-25 | Harm Berkers, Steyr 6225 | 83,74 | 83,11 |
| 18 | L9-11 | Henry vd Biggelaar, Ford 8670 | 83,69 | 82,84 |
| 19 | L9-24 | Hayke de Kleijne, Case International 7240 | 83,59 | 82,87 |
| 20 | L9-10 | Nard Donkers, New Holland T7 | 83,38 | 82,03 |
| 21 | L9-21 | Mike van Lankveld, Fendt 614 | 83,09 | 82,07 |
| 22 | L9-05 | Tom Koppelaars, Ford 8830 | 81,23 | 82,48 |
| 23 | L9-04 | Sjoerd van Summeren, Deutz DX160 | - | - |
| 24 | L9-12 | Bart Adriaans, John Deere 6195r | disk | - |
| 25 | L9-20 | Bart Arts, Fendt 612 Lsa E | - | - |
| 26 | L9-22 | Remco Schoenmakers, Ford 8630 | - | - |
| 27 | L9-26 | Arjan Putman, Fendt 820 | - | - |
| 28 | L9-27 | Boy Huijbregts, Fendt 925 | - | - |
| 29 | L9-28 | Bart van Liempt, New Holland t7.270 | - | - |
| 30 | L9-29 | Daan Meulenbroeks, Fendt 926 | - | - |
| 31 | L9-30 | Niels van Ginneken, Ford 8630 | - | - |
| 32 | L9-31 | Willem Wouters, Fendt 824 | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H5-02 | Born to be wild , International Harvester 1086 | F.P. | 112,81 |
| 2 | H5-03 | Gerrit Borssen, John deerde 4440 | 90,96 | 97,02 |
| 3 | H5-04 | Bas van Lankvelt, International 1066 | 86,94 | 95,05 |
| 4 | H5-08 | Adrie Heesakkers, Schluter 1050 VL | 93,22 | disk |
| 5 | H5-05 | Bart Ijsseldijk, Steyr 8170 | 81,24 | - |
| 6 | H5-07 | WPD , Steyr 8120 | 50,70 | disk |
| 7 | H5-01 | Koen Kleinreesink, Volvo BM 810 | - | - |
| 8 | H5-06 | Het melktrekkertje , Internationaal 1255 | - | disk |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SS3-05 | Jan de Muynck, John Deere 7930 | F.P. | 115,78 |
| 2 | SS3-12 | Belazerus 3 Big Toy , Belarus 2022.3 | F.P. | 108,28 |
| 3 | SS3-03 | Iowa's Puller , John Deere 4440 | F.P. | 105,90 |
| 4 | SS3-09 | Born in the USA , Case 1030 | F.P. | 101,53 |
| 5 | SS3-07 | Cobra XL , International 706 | F.P. | 97,07 |
| 6 | SS3-04 | Hellboy , Steyr 6140 CVT | 95,25 | 93,62 |
| 7 | SS3-01 | Thunderous power , John Deere 4250 | F.P. | - |
| 8 | SS3-13 | Freek , International 1066 | F.P. | - |
| 9 | SS3-02 | Our Dream , Deutz 130.06 | - | - |
| 10 | SS3-06 | Brutalo Verde , New Holland TVT190 | - | - |
| 11 | SS3-08 | Adel Rigter, Fiat 850 | - | - |
| 12 | SS3-10 | Level Blue , Ford 9000 | - | - |
| 13 | SS3-11 | 4RUS , Belarus 952-5 | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L9-04 | Peter Geerts, John Deere 7430 Premium | 100,00 | 94,28 |
| 2 | L9-03 | Pim van Laarhoven, Fendt 828 | 100,00 | 89,56 |
| 3 | L9-05 | Joris van Lieshout, Steyr 6240 | 100,00 | 87,04 |
| 4 | L9-06 | Julian cremers, New Holland T7-200 | 77,98 | 80,73 |
| 5 | L9-01 | Bart Arts, Fendt 724 Profi Plus | - | - |
| 6 | L9-02 | Arjan Putman, Fendt 820 | - | - |
