BAAN 2 |
|---|
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1705 | Hasse van Keulen, Massey Ferguson 595 | 88,17 | 87,41 |
| 2 | 1702 | Nico Hogendoorn, Deutz 8006 | 83,16 | 85,94 |
| 3 | 1706 | Sander van der Wind , Valmet 705 | 84,94 | 81,22 |
| 4 | 1701 | Alex Verlaan, Renault 90-34 TX | 84,33 | 81,02 |
| 5 | 1709 | Jeroen van Schaik, International 1046 | 83,02 | - |
| 6 | 1710 | Willem Kerkhoff , International 1046 | 81,57 | - |
| 7 | 1704 | Reinoud van Meijeren, John Deere 3130 | 80,47 | - |
| 8 | 1703 | John den Hartog , International 844-S | 79,28 | - |
| 9 | 1711 | Leendert-Jan van der Wind, International 844-S | 75,63 | - |
| 10 | 1707 | Daan de Leeuw, International 955 XL | 66,45 | - |
| 11 | 1708 | Robin Hans, Fendt 105 LS | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1916 | Carola van Schaik, International 1455 | 88,21 | 87,77 |
| 2 | 1907 | Arno van Schajik, Case International 1455 XL | F.P. | 86,86 |
| 3 | 1902 | Niko Bolk, John Deere 6800 | F.P. | 84,53 |
| 4 | 1901 | Gerben de Bruijn, International 1246 | 90,89 | - |
| 5 | 1914 | Jan-Willem van der Wind, Valtra 8550 | 88,04 | - |
| 6 | 1908 | Daan Verweij, Fendt 516 | 83,77 | - |
| 7 | 1917 | Albert Koomans, Case Maxxum 115 | 83,27 | - |
| 8 | 1904 | Anton Rijneveld, Case International 1455 XL | 81,60 | - |
| 9 | 1905 | Jelle Scheer, Fendt 311 LSA | 81,40 | - |
| 10 | 1915 | Tonie Bolk, International 1455 XL | 80,87 | - |
| 11 | 1909 | Wim van der Hoeven, International 1246 | 78,25 | - |
| 12 | 1911 | Jan-Arie van den Berg, John Deere 6430 | 76,51 | - |
| 13 | 1918 | Stan Oostendorp, New Holland T6.160 | 75,82 | - |
| 14 | 1913 | Tim van Randwijk, Fendt 514 C | 75,41 | - |
| 15 | 1912 | Jacob Kuijt, Case CS 130 | 74,15 | - |
| 16 | 1919 | Sem Peters, Claas Ares 696 RZ | 69,80 | - |
| 17 | 1903 | Sjoerd Verweij, John Deere 6125R | 64,32 | - |
| 18 | 1910 | Sander Spruit, John Deere 6420 | 63,92 | - |
| 19 | 1906 | Herwin Verhoef, Case International 1455 XL | 62,62 | - |
| 20 | 1920 | Rik de Vries, Fendt 314 | 62,47 | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | Arne van den Oever, Fendt 820 | 97,96 | 94,66 |
| 2 | 2015 | Wouter Kemp, Fendt 718 | 97,49 | 92,66 |
| 3 | 2003 | Walter Smit, Fendt 615 LSA-E | 99,81 | 92,02 |
| 4 | 2016 | Harm Verlaan, Case International 1455 XL | 97,61 | 88,27 |
| 5 | 2009 | Lennart Verburg, Valtra 8550 | 97,15 | - |
| 6 | 2012 | Jarco van Schajik, Fendt 820 | 96,88 | - |
| 7 | 2018 | Ricardo Modder, Fendt 716 | 95,90 | - |
| 8 | 2010 | Tim Vianen, Valtra T214 | 95,55 | - |
| 9 | 2008 | Wouter Scholman, New Holland T6080 | 95,35 | - |
| 10 | 2005 | Thijs Verweij, Fendt 724 | 95,34 | - |
| 11 | 2002 | Pieter Verweij, John Deere 6155R | 95,27 | - |
| 12 | 2001 | Peter Kastelein , Steyr 9145 | 95,16 | - |
| 13 | 2006 | John Streefland, New Holland T7.225 | 94,58 | - |
| 14 | 2004 | Richard Vergeer, Fendt 718 | 94,37 | - |
| 15 | 2017 | Cor de Haaij, Case International 1455 XL | 93,95 | - |
| 16 | 2013 | Ruben Oskam, Fendt 820 | 93,72 | - |
| 17 | 2007 | Daniël Bolk, John Deere 7530 | 93,65 | - |
| 18 | 2014 | Thomas de Jong, Deutz-Fahr Agrotron 150 | 50,69 | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2104 | Wout Sterk, Fendt 824 | F.P. | 106,25 |
| 2 | 2103 | Wouter van der Horst, International 5488 | F.P. | 98,13 |
| 3 | 2101 | Fritz Bolk, John Deere 7810 | 98,07 | 93,51 |
| 4 | 2105 | Jaap Verdoold , John Deere 4955 | 96,82 | 92,18 |
| 5 | 2109 | Andre Slootweg, Fendt 936 | 95,77 | - |
| 6 | 2106 | Luc Gerards, Fendt 939 | 93,08 | - |
| 7 | 2102 | Twan Verweij, Fendt 930 | 93,06 | - |
| 8 | 2107 | Julian van Wijk, Valtra T174 | 92,29 | - |
| 9 | 2110 | Thomas van Veen, Fendt 930 | 91,95 | - |
| 10 | 2111 | Ruben Olieman, New Holland T7.270 | 90,07 | - |
| 11 | 2108 | Martijn de Bruijn, Case International 7250 | 13,21 | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1204 | Black Fiber | 98,99 | 103,64 |
| 2 | 1202 | Little Rumble | F.P. | 95,20 |
| 3 | 1205 | Bakker to the Max | F.P. | 82,42 |
| 4 | 1206 | Bramos Repair | F.P. | 81,95 |
| 5 | 1203 | Roekel Team | 87,68 | - |
| 6 | 1201 | Scania P92 | 46,86 | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1106 | Team Versteeg | F.P. | 104,12 |
| 2 | 1103 | Volvo van Dijk | F.P. | 95,18 |
| 3 | 1108 | Against all odds | F.P. | 93,00 |
| 4 | 1107 | P. Bos veevoeders | F.P. | 89,07 |
| 5 | 1101 | Van Dodeweerd | 85,89 | - |
| 6 | 1102 | Smokin' Griffin | 78,31 | - |
| 7 | 1104 | Shave Power | - | - |
| 8 | 1105 | Dark Rumble | disk | - |
