BAAN 1 |
|---|
| S | Nr | Team | 1e trek |
|---|---|---|---|
| 1 | L9-35 | nieuw / onbekend | 116,59 |
| 2 | L9-18 | Rein de Brouwer, Fendt 612 LSA-E | 109,88 |
| 3 | L9-14 | Bart Bennenbroek, John Deere 4440 | 102,59 |
| 4 | L9-12 | Tom Koppelaars, Ford 8830 | 86,97 |
| 5 | L9-22 | Jordy Brugmans, Fendt 612 lsa e | 74,44 |
| 6 | L9-26 | Remco Brugmans, International 1255 | 65,49 |
| 7 | L9-01 | Bram van den Biggelaar, John Deere 4755 | - |
| 8 | L9-02 | Remco Schoenmakers, Ford 8630 | - |
| 9 | L9-03 | Niels van Ginniken, Ford 8630 | - |
| 10 | L9-04 | Roel Govers, Ford 8630 | - |
| 11 | L9-05 | Willem van de Laar, Fiat 160-90 | - |
| 12 | L9-06 | Remco Verhoeven, John Deere 4055 | - |
| 13 | L9-07 | Peter Geerts, John deere 4055 | - |
| 14 | L9-08 | Roel Govers, Ford TW35 | - |
| 15 | L9-09 | Harm Berkers, Steyr 6225 | - |
| 16 | L9-10 | Ralph Beekmans, Fendt 611 | - |
| 17 | L9-11 | Joost Hak, John Deere 7710 | - |
| 18 | L9-13 | Dennis Brugmans, Fendt 612 lsa e | - |
| 19 | L9-15 | Michiel Beijers, Case 1455xl | - |
| 20 | L9-16 | Lian Aldenzee, John Deere 7810 | - |
| 21 | L9-17 | Nard Verbakel, New Holland T7.210 | - |
| 22 | L9-19 | Rob van Dijck, Massey Ferguson 3670 | - |
| 23 | L9-20 | Luc van Roosmaleb, Case 1455xl | - |
| 24 | L9-21 | Jarno Hartkamp, New holland tm190 | - |
| 25 | L9-23 | Martijn van Zeeland, Ford TW35 | - |
| 26 | L9-24 | Mart van Haandel, John Deere 7430 | - |
| 27 | L9-25 | Thijs Keunen, Fendt 615E | - |
| 28 | L9-27 | Bram van Laarhoven, Fendt 828 | - |
| 29 | L9-28 | Niek Verbakel, New Holland t7.210 | - |
| 30 | L9-29 | Nard Donkers, New holland T7230 | - |
| 31 | L9-30 | Maarten Oppers, Ford 8630 | - |
| 32 | L9-31 | Ruud van Rooi, Fendt 722 | - |
| 33 | L9-32 | Pieter Keunen, Fendt 615E | - |
| 34 | L9-33 | Marijn Manders, Steyr 8165 | - |
| 35 | L9-34 | Rob van Dijck, Fendt 614 | - |
| S | Nr | Team |
|---|---|---|
| 1 | L11-01 | Joost Hak, Johndeere 7710 |
| 2 | L11-02 | Gerko van Mourik, Fendt 824 |
| 3 | L11-03 | Rens Krol, Steyr Terrus 6300 |
| 4 | L11-04 | Bart Bennenbroek, John Deere 7810 |
| 5 | L11-05 | Bas Vermeulen, Case magnum |
| 6 | L11-06 | Boy Huijbregts, Fendt 926 |
| 7 | L11-08 | Peter Adam, Kirovets k700a |
| 8 | L11-09 | Lars Brouwers, Case optum 300 |
| S | Nr | Team |
|---|---|---|
| 1 | S4-01 | Hans van Dijk, International 1466 |
| 2 | S4-02 | Luuk Mennen, Ford 9700 |
| 3 | S4-03 | Henny Berkulo, Gas d’r bi-j - Ford 9600 |
| 4 | S4-04 | Bart Weterings, Massey Ferguson 1100 |
| 5 | S4-05 | Frank Verdonschot, International 1066 |
| 6 | S4-06 | Nick Janssens, International 1246 |
| 7 | S4-07 | Dorian van Stappen, Valmet 2105 |
| 8 | S4-08 | Gerard Pijcke, Idefix - International 1246 |
| 9 | S4-09 | Cor Braakman, Red expectation - International 1066 |
| 10 | S4-10 | Huub van Gaal, van gaal - John deere 4430 |
| 11 | S4-11 | Kris Aernouts, Ford 9600 |
| S | Nr | Team |
|---|---|---|
| 1 | H5-01 | Joris Klein Gebbink, 1086 IH |
| 2 | H5-02 | Sjoerd Klein Avinck, Brno power - Zetor 10111 |
| 3 | H5-03 | Koen Kleinreesink, Volvo 810 |
| 4 | H5-04 | Dirk Meuleman, ojadasawa - International 1086 |
| 5 | H5-05 | Michael Damen, Case Inter 1455 XL |
| 6 | H5-06 | Michael Schippers, Valtra 8750 |
| 7 | H5-07 | Gudo Verheijen, Case Inter 1455 XL |
| 8 | H5-08 | Michelle Schippers, John Deere 4255 |
| 9 | H5-09 | Nick Hulshof, ih 1066 |
| 10 | H5-10 | Arnaud Graven, Digging bull - Ihc 1466 |
| 11 | H5-11 | Danny Janssens, International 1246 |
| 12 | H5-12 | Paul Sibers |
| S | Nr | Team |
|---|---|---|
| 1 | 34-1 | Sjoerd Klein Avinck, Brno power - Zetor 10111 |
| S | Nr | Team |
|---|---|---|
| 1 | 36-01 | Koos van Mourik, Freek - International 1066 |
| 2 | 36-02 | Laurens Lageschaar, Iowa's puller - john deere 4440 |
| 3 | 36-03 | Paul Siebers, Yellow Thunder - IHC |
| 4 | 36-04 | Marco Vissers, Cobra XL - International 706 |
| 5 | 36-05 | Maikel de Jong, The Resistance - Valtra S |
| 6 | 36-06 | Eddy Janssens, Reddanger 2 - Volvo 800 |
| 7 | 36-07 | Martijn Mogezomp, The Resistance - Valtra S280 |
| 8 | 36-08 | Pulling Team Etziken, Steyr 1108 |
| 9 | 36-09 | Joris Heesakkers, Born in the USA - Case 1030 |
| 10 | 36-10 | Roel Janssen, Belazerus 3 Big Toy - Belarus 2022.3 |
| 11 | 36-11 | Hofer Thomas, Hellboy - Steyr |
| 12 | 36-13 | Obbink/ Grievink, Red Rinho - Volvo BM 810 |
| 13 | 36-14 | Adrian Rätz, Level blue - Ford 9000 |
| 14 | 36-15 | Niek Verpaalen |
| S | Nr | Team |
|---|---|---|
| 1 | 45-1 | Tim Smit, Red devil - Massey Ferguson 8690 |
| 2 | 45-2 | Patrick Engelbertink, The Undertaker - Oliver 2255 |
| 3 | 45-3 | Schärer Michael / Schneeberger Daniel, Black bird - Case |
| 4 | 45-4 | Gerard Sikes, White shadow - Case |
