BAAN 2 |
|---|
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L3-16 | Joep Ermers, Inter 644 | 103,21 | 94,80 |
| 2 | L3-26 | Peter van Etten, International 844s | 100,38 | 96,33 |
| 3 | L3-1 | Wouter van der Horst, International | 97,04 | 96,88 |
| 4 | L3-24 | Marlies Smink, International 833 | 102,54 | 91,33 |
| 5 | L3-25 | Sander van de Heuvel, International 644 | 102,36 | 91,40 |
| 6 | L3-28 | Martijn van Dongen, Fendt 305 ls | 97,91 | 93,78 |
| 7 | L3-12 | Kasey van Beers, International 644 | 94,74 | 90,87 |
| 8 | L3-6 | Youri van der Aa, John deere 2130 | 96,36 | 85,92 |
| 9 | L3-14 | Wouter van Summeren, Deutz 6005 | 93,39 | 84,86 |
| 10 | L3-15 | Alwin Raijmakers, ford 4000 | 95,84 | 78,65 |
| 11 | L3-22 | Bertus van Dijk, International 885 | 82,14 | 90,56 |
| 12 | L3-31 | Marlies Smink, International 824 | 96,76 | 75,87 |
| 13 | L3-17 | Jorg Corsten, international | 78,91 | 93,35 |
| 14 | L3-27 | Tim de Wit, International 644 | 90,25 | 79,05 |
| 15 | L3-11 | Cas van Zutphen, lamborghini r 653 | 92,44 | 73,83 |
| 16 | L3-23 | Randy Veldhuizen, International 834 | 79,25 | 81,08 |
| 17 | L3-20 | Sjors Kuijten, john deere 1640 | 74,93 | 75,46 |
| 18 | L3-30 | Peter Hijwegen, ford 3000 | 80,51 | - |
| 19 | L3-3 | Rutjes, Valmet 605 | 76,67 | - |
| 20 | L3-2 | Tom Koppelaars, Ford 7000 | disk | disk |
| 21 | L3-4 | Thijs Loman, Fendt 307 ls | - | - |
| 22 | L3-5 | Rick van Straaten, International 844-s | - | - |
| 23 | L3-7 | Michel van Zutphen, Ford major | disk | disk |
| 24 | L3-8 | Huibert van Houselt, International 624 | - | - |
| 25 | L3-9 | Benjamin Omtzigt, David brown 1200 | - | - |
| 26 | L3-10 | Benjamin Omtzigt, David Brown 1200 | - | - |
| 27 | L3-13 | Willem Swinkels, Valmet 705 | disk | disk |
| 28 | L3-18 | Rob Köning, IHC 844 S | - | - |
| 29 | L3-19 | Rick Timmermans, Volvo BM 650 | - | - |
| 30 | L3-21 | Thomas Voesenek, Deutz d55 s | - | - |
| 31 | L3-29 | Bas Lintermans, Fendt 106ls | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L4-2 | Frank Wijffelaars, Fendt 310 LSA | 102,74 | 94,76 |
| 2 | L4-8 | Joris Vaags, International 856 XL | 102,30 | 94,29 |
| 3 | L4-13 | Team Itl Thijs, Valmet 705 | 97,28 | 95,36 |
| 4 | L4-11 | Wouter van der Horst, International 844-s | 97,22 | 93,38 |
| 5 | L4-20 | Adrio Verkuijlen, Fiat 1300 | 97,21 | 92,81 |
| 6 | L4-9 | Mayro Leyten, Fendt 308 | 95,97 | 93,07 |
| 7 | L4-29 | Jordi van den Braak, international 1055 | 97,93 | 91,07 |
| 8 | L4-10 | Tom Lucassen, Fendt 307ls | 95,17 | 93,60 |
| 9 | L4-18 | Michel Verhoeven, International 955 | 95,40 | 93,10 |
| 10 | L4-3 | Jelte Klein Wentink, Fortschritt zt304 | 95,22 | 92,85 |
| 11 | L4-1 | Celeste Klein Wentink, International 856xl | 94,70 | 93,18 |
| 12 | L4-25 | Stijn, case international 856xl | 94,65 | 92,95 |
| 13 | L4-24 | Jorn Verhagen, Fiat 90-90 | 96,16 | 90,54 |
| 14 | L4-6 | Dennis de Rooij, International 844s | 95,66 | 90,48 |
| 15 | L4-30 | Bas Vermeulen, Deutz 10006 | 93,92 | 92,02 |
| 16 | L4-19 | Luuk Klein Goldewijk, International 1055 | 94,00 | 81,95 |
| 17 | L4-22 | Jordi van Doorn, International 1046 | 87,13 | 88,67 |
| 18 | L4-5 | Marnick van Vijfeijken, International 955 | 91,20 | 77,59 |
| 19 | L4-21 | Stefan Madou, Valtra 6400 | 88,12 | 76,90 |
| 20 | L4-16 | Bart van Griensven, Internationaal 844 S | 76,53 | 76,47 |
| 21 | L4-4 | Teun Claassen, John deere 3030 | 95,97 | - |
| 22 | L4-17 | Jos Jansen, Belarus bx 100 | 78,18 | - |
| 23 | L4-28 | Kasey van Beers, Fendt 307lsa | 75,99 | - |
| 24 | L4-7 | Kevin Stoverink, Zetor 10111 | - | - |
| 25 | L4-12 | Thomas Bloemenkamp, Renault 103.12 TX | - | - |
| 26 | L4-14 | Huibert van Houselt, International 624 | - | - |
| 27 | L4-15 | Benjamin Omtzigt, David Brown 1200 | - | - |
| 28 | L4-23 | Ruud, Inter 856 xla | - | - |
| 29 | L4-26 | Cedric Janssens, International 856 | - | - |
| 30 | L4-27 | Nick Janssens, International 1246 | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S2-8 | Richard de Vries, Case IH 845XL | 102,34 | F.P. |
| 2 | S2-4 | Wouter van Eijden, De Landini | 104,91 | 104,19 |
| 3 | S2-7 | Jelle van de Rijt, Red Passion | 90,47 | 108,57 |
| 4 | S2-5 | Twan Bergmans, Case 1494 | 101,12 | 97,51 |
| 5 | S2-1 | Remie Raeymakers, Deutz 7806 | 96,21 | 97,28 |
| 6 | S2-6 | Tino Wilbers, Belazerus 1 | 75,42 | 101,04 |
| 7 | S2-2 | Pieter Tunders, John Deere 2130 | 91,55 | - |
| 8 | S2-3 | Alexander van Meer, Valmet 6400 | - | - |
| 9 | S2-9 | Menno Wennekers, Wennekers | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S3-4 | Bram Dijkshoorn, International 1255 | F.P. | F.P. |
| 2 | S3-7 | Marty Linders, Ford Major | 100,39 | 99,85 |
| 3 | S3-3 | Stan Tonnaer, Belarus 940 | 96,50 | 92,17 |
| 4 | S3-1 | Albert Sanders, Ford Major | - | - |
| 5 | S3-2 | Hilde de Louw, Ford Major | - | - |
| 6 | S3-5 | Gerard Buuts, International 1246 | - | - |
| 7 | S3-6 | Jos van der Zanden, Belarus 940 | - | - |
| 8 | S3-8 | Stef van de Locht, Deutz Agrotron 130 | - | - |
