BAAN 1 |
|---|
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L9-14 | Pim van Laarhoven, Fendt 612 | 118,47 | 94,72 |
| 2 | L9-26 | Peter Geerts, John Deere 4055 | 100,49 | 111,21 |
| 3 | L9-18 | Onte Donder Schelle, International 1255 | 106,57 | 99,69 |
| 4 | L9-8 | Martien Bennenbroek, John Deere 7810 | 103,18 | 94,91 |
| 5 | L9-12 | Thijs Keunen, Fendt 615 | 103,67 | 92,88 |
| 6 | L9-6 | Bart Bennenbroek, John Deere 4450 | 105,26 | 90,90 |
| 7 | L9-2 | Roy Verbruggen, deutz agrotron 260 | 94,62 | 100,06 |
| 8 | L9-29 | Bram vd Biggelaar, New holland t7050 | 99,96 | 91,80 |
| 9 | L9-20 | Chris Uhlmann, Fendt Favorit 818 | 102,38 | 89,35 |
| 10 | L9-10 | Christian Vollmer, Fendt 824 | 98,66 | 91,52 |
| 11 | L9-22 | Harm Berkers, Steyr 6225 | 108,28 | 81,29 |
| 12 | L9-23 | Gijs Krol, Steyr 6240 | 95,47 | 92,89 |
| 13 | L9-16 | Martijn van Zeeland, Ford TW25 | 104,48 | 83,09 |
| 14 | L9-21 | Marijn Manders, Steyr 8165 | 95,94 | 89,43 |
| 15 | L9-17 | Ralph, Fendt 611 | 102,56 | 81,08 |
| 16 | L9-30 | Sjoerd van Summeren, Deutz DX160 | 107,59 | 75,42 |
| 17 | L9-27 | Bart Arts, Fendt 614 | 105,52 | 74,00 |
| 18 | L9-28 | Jeroen Nooijen, Ford tw25 | 99,95 | 76,15 |
| 19 | L9-25 | Mathijs Heijmans, Case ih 1455 xl | 94,43 | 81,31 |
| 20 | L9-31 | Tim van den Broek, Fendt 916 | 94,92 | 77,57 |
| 21 | L9-24 | Jorno vd Elzen, Steyr 6240 | 94,81 | 76,79 |
| 22 | L9-19 | Remco Verhoeven, John Deere 4055 | 95,52 | 76,01 |
| 23 | L9-1 | Niek Verbakel, New Holland T7.200 | 93,20 | 77,92 |
| 24 | L9-11 | Pieter Keunen, Fendt 615 | 93,79 | 77,21 |
| 25 | L9-13 | Jarno Hartkamp, New Holland tm190 | 91,78 | 71,80 |
| 26 | L9-34 | Sjors Kuijten, Fendt 816 | 84,09 | 73,63 |
| 27 | L9-33 | Rick Brouwers, Valtra T191 hitech | 85,10 | 72,57 |
| 28 | L9-3 | Frans-Jozef Leyten, Fendt 718 | - | - |
| 29 | L9-4 | Michiel Beijers, Case 1455 | - | - |
| 30 | L9-5 | Michiel Beijers, Case 1455 | - | - |
| 31 | L9-7 | Wouter van der Horst, International 5488 | - | - |
| 32 | L9-9 | Rob van Dijck, MF3690 | - | - |
| 33 | L9-15 | Bram van Laarhoven, Fendt 930 | disk | disk |
| 34 | L9-32 | Niels Leenders, John-Deere 6215R | - | - |
| 35 | L9-35 | Gerbert Besselink, Claas arion 640 | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L11-2 | Willem van de Laar, White 4-270 | F.P. | 65,16 |
| 2 | L11-4 | Peter Adam, Kirovets K700A | F.P. | 60,72 |
| 3 | L11-5 | Lars Brouwers, Case Optum 300 | F.P. | 60,37 |
| 4 | L11-6 | Jurian Wagenaar, Fendt 822 | F.P. | 57,67 |
| 5 | L11-1 | Frans-Jozef Leyten, Fendt 718 | - | - |
| 6 | L11-3 | Jan van Mourik, FENDT 824 | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S4-3 | Harm van den Broek, International 1066 | F.P. | 100,97 |
| 2 | S4-4 | Luuk Mennen, Ford 9700 | F.P. | 107,53 |
| 3 | S4-8 | Hans van Dijk, VAN DIJK | F.P. | 110,55 |
| 4 | S4-1 | Ronny Hendrikx, Valmet 2105 | F.P. | 89,95 |
| 5 | S4-2 | Rik Caris, International 1066 | 96,74 | 84,40 |
| 6 | S4-5 | Henny Berkulo, Gas d'r Bi-j | - | - |
| 7 | S4-6 | Piet Arensman, John Deere 4450 | - | - |
| 8 | S4-7 | Mark, MTX | - | - |
| 9 | S4-9 | Jordy Schimmel, International 1086 | - | - |
| 10 | S4-10 | Cor Braakman, Red expectation | - | - |
| 11 | S4-11 | Luc Roovers, Lucky Luck Reloaded | - | - |
| S | Nr | Team |
|---|---|---|
| 1 | 1-16 | Little King 2.0, Scania T164 |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H5-9 | Michael Damen, Case inter 1455xl | 98,78 | 97,28 |
| 2 | H5-7 | Team Itl Koen, Volvo BM 800 | 95,46 | 96,26 |
| 3 | H5-4 | Gerrit Borssen, John Deere 4440 | 92,07 | 95,40 |
| 4 | H5-5 | Frank de Deugd, John Deere 4455 | 97,30 | 93,63 |
| 5 | H5-2 | Martijn Geurtsen, International 1466 | 95,82 | - |
| 6 | H5-11 | Bart Ijsseldijk, Steyr 8170 | 84,22 | - |
| 7 | H5-1 | Arie Maas, International 1066 | - | - |
| 8 | H5-3 | Marco van Lankvelt, International 1066 | - | - |
| 9 | H5-6 | Team Itl Ties, International 1246 | - | - |
| 10 | H5-8 | A.graven, ihc 1466 | - | - |
| 11 | H5-10 | Gudo Verheijen, Inter 1455xl | - | - |
| 12 | H5-12 | Jan Jansen, Volvo bm Janneman.2650 | - | - |
| S | Nr | Team |
|---|---|---|
| 1 | H4-1 | Ruud Driessen, Fendt 610 S |
| 2 | H4-2 | Bart Verhagen, International 1055 |
| 3 | H4-3 | Brno Power, Zetor 10111 |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-1 | Remie Raeymakers, Deutz 6806 | 109,32 | F.P. |
| 2 | 28-2 | Gurtner Mark, Little Angel | - | - |
| 3 | 28-3 | Marcel Häni, John Deere 6420S | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34-1 | William Pullens, Spetsnaz | F.P. | F.P. |
| 2 | 34-2 | Adel Rigter, fiat 850 | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36-1 | Marco Vissers, Cobra XL International 706 | F.P. | 94,49 |
| 2 | 36-6 | Carel Brouwer, Ursus 1634 | 87,82 | F.P. |
| 3 | 36-3 | Koos van Mourik, FREEK | 97,11 | - |
| 4 | 36-2 | Laurens Lageschaar, Iowa's puller | - | - |
| 5 | 36-4 | Eddy Janssens, Volvo 800 | 0,00 | - |
| 6 | 36-5 | Manu van den Berghe, Volvo 700 | 0,00 | - |
| S | Nr | Team |
|---|---|---|
| 1 | DEMO | Ruben Derijk, John Deere 4455 |
