BAAN 1 |
|---|
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A-1 | Ward Schoenmakers , International 633 | 96,62 | 97,06 |
| 2 | A-3 | Antoon Kastelijn, Deutz 6206 | 95,68 | 97,61 |
| 3 | A-2 | Tom Maes, International 523 | 96,28 | 94,82 |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B-13 | Jordi van de Ven, International 844s (buiten dagzege) | 97,45 | 96,28 |
| 2 | B-4 | Willem Swinkels, Valmet 705 | 94,51 | 95,05 |
| 3 | B-10 | Stan Jansen, Valmet 505 | 92,89 | 94,30 |
| 4 | B-17 | Jan Roefs, Steyr 8080 | 92,98 | 93,72 |
| 5 | B-5 | Wiljan Kemmeren, Ford 7000 | 92,79 | 93,25 |
| 6 | B-11 | Remco Witlox, Fendt 307 ls | 92,61 | 93,21 |
| 7 | B-9 | Teun van de Pas, International 844s | 93,23 | 91,75 |
| 8 | B-7 | Arno van Doormaal, Fendt 108s | 91,72 | 93,24 |
| 9 | B-1 | Tom Koppelaars, Ford 7000 | 92,59 | 92,33 |
| 10 | B-2 | Maarten de Groot, International 744 | 92,00 | 92,22 |
| 11 | B-12 | Kasey van Beers, International644 | 94,39 | 88,75 |
| 12 | B-8 | Michel van Zutphen, Ford Major | 90,63 | 91,10 |
| 13 | B-15 | Rick Timmermans, Volvo BM 650 | 88,11 | 91,59 |
| 14 | B-14 | Maurice van Raak , Ford 6410 | 88,04 | 90,83 |
| 15 | B-16 | Chloë van Beers, International 644 | 90,54 | 87,44 |
| 16 | B-3 | Joris Intven, International 644 | 92,80 | 73,53 |
| 17 | B-6 | Niels van Ginneken, Ford 6600 | - | - |
| 18 | B-18 | - | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D-28 | Davy van Hirtum, International 1466 | 88,37 | 97,98 |
| 2 | D-18 | Daan Kapteijns, Ford 8240 | 85,45 | 99,87 |
| 3 | D-5 | Chiel van Avendonk , Ford 8210 | 89,14 | 95,25 |
| 4 | D-9 | Remco Brugmans, Volvo BM 810 | 89,82 | 93,38 |
| 5 | D-1 | Marc Hoffmans, International 1066 | 83,44 | 97,81 |
| 6 | D-24 | Joep Maandonks, Case 1056 xl | 84,75 | 96,03 |
| 7 | D-20 | Paul Oppers, Ford 8600 | 83,88 | 96,84 |
| 8 | D-7 | Ronald Noten, Renault | 79,97 | F.P. |
| 9 | D-23 | Martijn Kox , Valmet 905 | 79,48 | 97,19 |
| 10 | D-12 | Luuk Beekx, Fendt 311 lsa | 88,46 | 87,20 |
| 11 | D-4 | Mayro Leyten, Fendt 308 | 81,07 | 94,00 |
| 12 | D-6 | Jack van der Schoot, Fendt 312 | 79,28 | 95,42 |
| 13 | D-27 | Maarten Oppers, New holland tsa 100 | 81,64 | 90,23 |
| 14 | D-3 | Niels van de Wouw, John Deere 3040 | 72,34 | 97,28 |
| 15 | D-21 | Joris van den Akker, Deutz | 71,76 | 96,24 |
| 16 | D-11 | Daan Hoffmans, Fendt 311 | 77,48 | 90,42 |
| 17 | D-2 | Jordi van den Braak, International 1055 | 70,85 | 96,91 |
| 18 | D-22 | Bas Vermeulen, Deutz 100.06 | 72,71 | 94,21 |
| 19 | D-10 | Sander van de Rakt, Farmall 826 | 72,56 | 93,58 |
| 20 | D-15 | Cees Swaanen, Volvo BM 800 | 74,54 | 91,10 |
| 21 | D-13 | Stijn van Selst, International 966 | 70,82 | 93,81 |
| 22 | D-17 | Jurgen, John Deere 6420 | 68,80 | 92,56 |
| 23 | D-8 | Frans Kuijpers, International 1255 | 78,25 | - |
| 24 | D-16 | Kevin van Zutphen, Volvo bm | 69,12 | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N-1 | Paul Oppers, Ford 5000 | 91,16 | 94,35 |
| 2 | N-4 | Joost Noyen, Fendt 208 | 88,74 | 91,83 |
| 3 | N-3 | Marijn van Overbeek, Fendt 208 | 85,51 | 90,92 |
| 4 | N-2 | Kasey van Beers, Fendt 208 | 85,49 | 90,84 |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C-6 | Frank Wijffelaars, Fendt 310 LSA | 99,40 | 99,97 |
| 2 | C-4 | Nick van den Hurk, Valmet 705 | 99,88 | 96,65 |
| 3 | C-16 | Marvin van de Ven, Renault 981-4 | 98,94 | 95,30 |
| 4 | C-15 | John Vermeulen, New Holland 110-90DT | 96,53 | 96,88 |
| 5 | C-1 | Teun Claassen, John deere 3030 | 97,54 | 93,66 |
| 6 | C-5 | Wiljan Kemmeren, Ford 7000 | 97,90 | 92,08 |
| 7 | C-7 | Bas Vermeulen, Deutz 100.06 | 99,83 | 90,02 |
| 8 | C-22 | Dennis van der Steen, International 844s | 96,65 | 91,69 |
| 9 | C-17 | Jordi van de Ven, Renault 751 | 92,64 | 94,95 |
| 10 | C-8 | Stef van de Wouw, John Deere 3040 | 96,64 | 88,24 |
| 11 | C-21 | Jan de Brouwer, Fendt 308 LSA | 95,43 | 86,11 |
| 12 | C-23 | Paul Bressers, Case 844 XL Plus | 97,19 | 84,12 |
| 13 | C-24 | Jordi van den Braak, International 1055 | 95,64 | 85,30 |
| 14 | C-18 | Mathijs Roozen, Fendt 211 | 88,96 | 90,43 |
| 15 | C-3 | Mark de Brouwer, Valtra 6400 | 98,17 | 80,93 |
| 16 | C-14 | Freek van den Boom, Ford 5610 | 91,68 | 79,48 |
| 17 | C-19 | Rick Timmermans, Volvo BM 650 | 91,13 | 76,83 |
| 18 | C-10 | Bart van Griensven, International 844s | 89,56 | 78,34 |
| 19 | C-2 | Thijs van Heerebeek , Case International 745XL | 87,22 | 78,74 |
| 20 | C-12 | Kasey van Beers, Fendt 307lsa turbo | 84,80 | 65,05 |
| 21 | C-9 | Freek van de Huygevoort, Fendt 308 | 78,08 | 68,96 |
| 22 | C-13 | John van Beers, Fendt 307lsa turbo | 86,96 | 47,40 |
| 23 | C-20 | Stijn Hendriks, Volvo BM 810 | 64,59 | 38,28 |
| 24 | C-11 | Marnick Van Vijfeijken, International 955 | - | - |
| 25 | C-25 | Teun Ketelaars, Ursus 1201 (buiten dagzege) | 97,32 | 77,94 |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek | 3e trek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J-2 | Johan van Kollenburg, International 1066 | F.P. | F.P. | 97,92 |
| 2 | J-3 | Erik van Swam, International 1086 | F.P. | F.P. | 93,54 |
| 3 | J-6 | Snoeck Bart, Volvo BM 2650 | F.P. | F.P. | 92,08 |
| 4 | J-1 | Adrie Oppers, Ford 9600 | 88,87 | 83,87 | - |
| 5 | J-4 | Pieter Pollen, John Deere 4440 | 66,60 | 98,57 | - |
| 6 | J-5 | Wim van Eijden, International 1255 | 86,79 | 74,51 | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L-1 | Jordy Keppens, Case 1455 XL | 98,89 | F.P. |
| 2 | L-3 | Robert van der Vleuten, Case IH 1255 XL | 92,93 | 91,04 |
| 3 | L-2 | Frank de Deugd , Johndeere 4240s | 79,29 | F.P. |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I-2 | Peter Teppers, Volvo BM | 97,32 | F.P. |
| 2 | I-3 | Piet Swaanen, International 1246 | 79,81 | 96,20 |
| 3 | I-1 | Giovanni van Hamelsveld, International 1046 | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 PS-02 | Albert Sanders, Ford Major | F.P. | 103,13 |
| 2 | 3.5 PS-07 | Adel Rigter, Fiat 850 | F.P. | 101,61 |
| 3 | 3.5 PS-03 | Hilde de Louw, Ford Major | F.P. | 97,36 |
| 4 | 3.5 PS-05 | Bram Dijkshoorn, International 1255 | F.P. | 97,15 |
| 5 | 3.5 PS-01 | Gerard Buuts, International 1246 | F.P. | 91,96 |
| 6 | 4.0 PS-01 | Stan Tonnaer, Belarus 940 | 92,31 | 81,09 |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 S-03 | Harm van den Broek, International 1066 | F.P. | 108,92 |
| 2 | 4.5 S-04 | Mario van Hal, Volvo BM 810 | F.P. | 99,15 |
| 3 | 4.5 S-01 | Ronny Hendrikx, Valmet 2105 | 99,18 | 93,40 |
| 4 | 4.5 S-05 | Luuk Mennen, Ford 9700 | F.P. | 90,98 |
| 5 | 4.5 S-02 | Rik Caris, International 1066 | 42,99 | 78,87 |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 HS-02 | Bart Verhagen, International 1055 | F.P. | 98,86 |
| 2 | 4.5 HS-06 | Gert van Lokven, International 955 | F.P. | 93,27 |
| 3 | 4.5 HS-05 | Ruud Driessen, Fendt 610 S | F.P. | 91,27 |
| 4 | 4.5 HS-04 | Carlo van Dooren, Valtra 8100 | 85,90 | 81,50 |
| 5 | - | Harold Kolsters, John Deere 4430 (buiten dagzege) | F.P. | 105,82 |
| 6 | M36.16 | Piet Arisman, John Deere 4450 (buiten dagzege) | F.P. | 91,51 |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5 HS-10 | Frank de Deugd, John Deere 4455 | F.P. | 100,22 |
| 2 | 5.5 HS-07 | Gerrit Borssen, John Deere 4440 | F.P. | 93,72 |
| 3 | 5.5 HS-12 | Ward Schoenmakers, International 1086 | F.P. | 92,93 |
| 4 | 5.5 HS-04 | Martijn Geurtsen, International 1466 | 22,70 | - |
| S | Nr | Team |
|---|---|---|
| 1 | 01 | - |
| 2 | 02 | - |
| 3 | 03 | - |
| 4 | 04 | - |
| 5 | 05 | - |
| 6 | 06 | - |
| 7 | 07 | - |
| 8 | 08 | - |
| 9 | 09 | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek | 3e trek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | Red Warrior | 54,10 | F.P. | 107,63 |
| 2 | 04 | Real Red | F.P. | 109,83 | - |
| 3 | 03 | Gambler | F.P. | 108,46 | - |
| 4 | 02 | Ledge Dancer 3 | F.P. | 94,19 | - |
| 5 | 06 | - | - | - | - |
| 6 | 07 | - | - | - | - |
| 7 | 08 | - | - | - | - |
| 8 | 09 | - | - | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Freigtliner 2 | F.P. | 106,44 |
| 2 | 02 | El Perrito | F.P. | 106,31 |
| 3 | 05 | Red Danger 2 | 99,69 | 96,81 |
| 4 | 03 | Ghost Warrior | F.P. | - |
| 5 | 06 | - | - | - |
| 6 | 07 | - | - | - |
| 7 | 08 | - | - | - |
| 8 | 09 | - | - | - |
