BAAN 1 |
|---|
| S | Nr | Team | 1e trek |
|---|---|---|---|
| 1 | L4-4 | Dennis de Rooij, International 844s | 97,84 |
| 2 | L4-3 | Peter van Etten, International 844s | 96,17 |
| 3 | L4-2 | Wiljan Kemmeren, Ford 7000 | 91,53 |
| 4 | L4-5 | Rob Nordmeijer, International 744 | 91,06 |
| 5 | L4-6 | Noud Megens, John Deere 3120 | 90,57 |
| 6 | L4-1 | John Vos, Ford 5000 | 84,85 |
| 7 | L4-8 | Bert werther, landini 6500 | 76,66 |
| 8 | L4-7 | Kees van der Lee, International 644 | 74,55 |
| S | Nr | Team | 1e trek |
|---|---|---|---|
| 1 | L5-3 | Geert Megens, John Deere 3140 | 96,10 |
| 2 | L5-1 | Ingrind van der Mast, International 1246 | 95,26 |
| 3 | L5-2 | Jeroen van Heijst, International 955 | 95,02 |
| 4 | L5-8 | adriaan p, deutz D8006 | 94,49 |
| 5 | L5-4 | André Kok, John Deere 6230 | 92,76 |
| 6 | L5-6 | Jasper Lankhaar, Massey Ferguson 1080 | 92,26 |
| 7 | L5-5 | Anton de Jong, International 1055 | 90,64 |
| 8 | L5-7 | Frans Kuysten, New Holland | 90,09 |
| S | Nr | Team | 1e trek |
|---|---|---|---|
| 1 | L7-4 | Kees Kemmeren, Fendt 612 LSA | 97,05 |
| 2 | L7-6 | Anton de jong, Case international 1255 | 96,58 |
| 3 | L7-3 | Niels van Zelst, Massey Ferguson 3680 | 96,44 |
| 4 | L7-2 | Arnold van Zelst, Massey Ferguson 2725 | 96,42 |
| 5 | L7-1 | Jan Snijders, Fendt 415 | 94,25 |
| 6 | L7-5 | Erwin Nieuwenhuizen, Case 5150 | 93,50 |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek | 3e trek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 6 | De Galliërs | F.P. | 96,94 | F.P. |
| 2 | Team 2 | Full Gazz | F.P. | 93,60 | F.P. |
| 3 | Team 5 | Snotneus | 96,57 | 96,82 | F.P. |
| 4 | Team 3 | Dotje Power | F.P. | 95,24 | 94,41 |
| 5 | Team 8 | t Zooike | 94,44 | 88,52 | F.P. |
| 6 | Team 4 | Snotneus Powerteam | 97,10 | 85,82 | 99,63 |
| 7 | Team 1 | Gas erop | 90,47 | 91,39 | 97,74 |
| 8 | Team 7 | Team van Strien | 88,43 | 89,19 | 95,53 |
| S | Nr | Team |
|---|---|---|
| 1 | 5-01 | Little Rocket, DAF 45 |
| S | Nr | Team | 1e trek |
|---|---|---|---|
| 1 | 6-6 | Cees Thielen, Massey Ferguson 1135 | F.P. |
| 2 | 6-2 | Patrick van Strien, Renault 640 | 99,71 |
| 3 | 6-4 | Gert-Jan Zwart, International 1246 | 98,87 |
| 4 | 6-3 | Rob Gooijers, Fendt 309 | 96,36 |
| 5 | 6-1 | Rick Zonneveld, Massey Ferguson 6170 | 93,60 |
| 6 | 6-5 | Wessel Schepers, International 844s | 84,14 |
| 7 | 6-7 | Mark van Hooydonk, Volvo BM 810 | 81,10 |
| S | Nr | Team | 1e trek |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.5-7 | Roy de Jong, Case 1255XXXL | F.P. |
| 2 | 7.5-5 | Corné Spierings , Massey Ferguson 3690 | 99,51 |
| 3 | 7.5-6 | Eric Kuijpers, Case 1455 xl | 98,79 |
| 4 | 7.5-3 | Frans Thielen, Massey Ferguson 3680 | 93,33 |
| 5 | 7.5-4 | Gerben Pruijsen, Steyr CVT 150 | 93,18 |
| 6 | 7.5-1 | Johan Schelle, Case 1255 | 90,29 |
| 7 | 7.5.8 | Ron Berens, Ford TW-20 | 74,85 |
| 8 | 7.5-2 | Kees Kemmeren, Fendt 612 LSA | disk |
| S | Nr | Team | 1e trek |
|---|---|---|---|
| 1 | 9-3 | Joost Hak, John Deere 7710 | 99,59 |
| 2 | 9-6 | Daan Meulenbroeks, Case international 1455XL | 99,55 |
| 3 | 9-4 | Tessa van Os, Massey Ferguson 3690 | 97,86 |
| 4 | 9-1 | Mathijs Heijmans, Case IH 1455xl | 87,38 |
| 5 | 9-2 | Roy de Jong, Case Puma 165 | 86,97 |
| 6 | 9-5 | Harm Lievaart, New Holland T6030 | 86,47 |
