BAAN 1 |
|---|
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L6.5-14 | Stefan van der Linden, International 1255 | 93,30 | 97,12 |
| 2 | L6.5-11 | Ruud Hol, International 1255 XL | 93,72 | 92,71 |
| 3 | L6.5-15 | Kees Maandonks, Case International 1056 XL | 92,59 | 85,87 |
| 4 | L6.5-17 | Rob de Pinth, Fendt 611 | 93,87 | 82,53 |
| 5 | L6.5-04 | Ron Beerens, Ford TW20 | 87,43 | 86,49 |
| 6 | L6.5-18 | Jan de Brouwer, Fendt 612 LSA E | 90,43 | 82,76 |
| 7 | L6.5-06 | Eric Kuijpers, Case International 1455 XL | 98,50 | 74,34 |
| 8 | L6.5-19 | Mike Musters, International 1246 | 96,46 | 76,07 |
| 9 | L6.5-02 | Jasper Zwart, Case International 1455 | 90,39 | 77,26 |
| 10 | L6.5-05 | Dennis Brugmans, International 1255 | 92,64 | 72,43 |
| 11 | L6.5-16 | Jack Varekamp, Massey Ferguson 1155 | 85,90 | 75,03 |
| 12 | L6.5-08 | Luc van Roosmalen, Case International 1455 XL | 79,17 | 75,64 |
| 13 | L6.5-01 | Gert-jan Zwart, International 1246 | 74,56 | 75,44 |
| 14 | L6.5-20 | Anne-Marije Donk, Massey Ferguson 6170 | 75,47 | 73,20 |
| 15 | L6.5-09 | Dirk Engels, John Deere 4230 | 72,05 | 70,38 |
| 16 | L6.5-12 | Niels Heuvelmans, New Holland Ts125a | 78,74 | 58,36 |
| 17 | L6.5-03 | Arno van Zelst, Massey Ferguson 2725 | 62,78 | 64,25 |
| 18 | L6.5-10 | Marijn Litjens, Fendt 611 ISA Turbomatik E (buiten dagzege) | 91,90 | 82,44 |
| 19 | L6.5-07 | Bram Timmermans, New Holland T6.140 | - | - |
| 20 | L6.5-13 | Koen Spooren, Case International 5140 | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L7.5-01 | Corne Spierings, Massey Ferguson 3690 | 95,19 | 97,40 |
| 2 | L7.5-14 | Marijn Litjens, 611 ISA Turbomatik E | 94,59 | 95,10 |
| 3 | L7.5-05 | Ron Beerens, Ford TW20 | 91,46 | 92,52 |
| 4 | L7.5-13 | Timo van Wichen, International 1255 XL | 91,63 | 90,46 |
| 5 | L7.5-16 | Eric Kuijpers, Case International 1455 XL | 91,80 | 88,56 |
| 6 | L7.5-15 | Ruud Hol, International 1255 XL | 88,35 | 89,42 |
| 7 | L7.5-09 | Roy de Jong, Case International Puma | 87,40 | 87,64 |
| 8 | L7.5-17 | Maarten Oppers, Ford 8630 | 90,40 | 82,68 |
| 9 | L7.5-10 | Niels van Zelst, Massey Ferguson 3680 | 83,79 | 88,73 |
| 10 | L7.5-20 | Stefan van der Linden, International 1255 | 91,47 | 80,30 |
| 11 | L7.5-12 | Kevin Frederiks, International 1455 | 84,18 | 84,43 |
| 12 | L7.5-03 | Remco Schoenmakers, Fendt 818 | 81,80 | 81,01 |
| 13 | L7.5-06 | Remco Brugmans, International 1255 | 80,14 | 80,73 |
| 14 | L7.5-04 | Pieter de Kroon, Fendt 615 | 81,32 | 79,07 |
| 15 | L7.5-02 | Arno van Zelst, Massey Ferguson 2725 | 81,53 | 76,01 |
| 16 | L7.5-19 | Luuk van de Elzen, Fendt 714 | 78,51 | 77,20 |
| 17 | L7.5-08 | Luc van Roosmalen, Case International 1455 | 77,21 | 77,45 |
| 18 | L7.5-18 | Jan Pijnenburg, Fendt 415 | 74,89 | 78,11 |
| 19 | L7.5-07 | Kees Maandonks, Fendt 614 E | - | - |
| 20 | L7.5-11 | Ruud van der Veeken, International 1455 XL | - | - |
| 21 | L7.5-21 | Luc Hoffmans, Fendt 716 | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek | 3e trek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X10-05 | Gebr. Varekamp: Peter Varekamp, Fiat G240 | F.P. | F.P. | 91,05 |
| 2 | X10-07 | Hendri van de Bunt, Case Magnum 7250 | F.P. | F.P. | 90,47 |
| 3 | X10-01 | Tessa van Os, Massey Ferguson 3690 | F.P. | F.P. | 87,34 |
| 4 | X10-02 | Henri Machielsen, Agco Dt 265 | 80,19 | F.P. | 90,27 |
| 5 | X10-04 | Stefan van der Linden, International 1255 | 97,00 | 98,26 | - |
| 6 | X10-03 | Koen van Wijk, International 1255 XL | F.P. | 95,14 | - |
| 7 | X10-08 | Wessel van Hemert, Fendt | 79,04 | 92,06 | - |
| 8 | X10-06 | Van Kuijk BV: Lonneke Meulenpas, Fendt 722 | 86,60 | 77,55 | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H5.5-05 | Joost de Pinth, Fiat 1300 | F.P. | 104,55 |
| 2 | H5.5-03 | Marian de Deugd, John Deere 4240 S | F.P. | 103,12 |
| 3 | H5.5-04 | Frank de Deugd, John Deere 4455 | F.P. | 97,97 |
| 4 | H5.5-01 | Ruud van Baast, International 1455 XLA | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek | 3e trek | 4e trek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-05 | De Hulk, Volvo FH16 | F.P. | - | F.P. | 97,69 |
| 2 | 1-31 | Iron Horse, Volvo NL 18 | F.P. | - | F.P. | 95,57 |
| 3 | 1-21 | Vaku Puller, Volvo F16 | F.P. | - | 99,10 | - |
| 4 | 1-33 | Crazy Grey Power, Volvo FH16 | F.P. | - | 96,09 | - |
| 5 | 1-06 | Moaskanttrekkers, Volvo F16 | F.P. | - | 93,37 | - |
| 6 | 1-23 | Rocking Horse, Scania 164-480 | F.P. | - | 92,54 | - |
| 7 | 1-02 | De Manne van Janne 2, Scania 164-580 | F.P. | - | 90,61 | - |
| 8 | 1-03 | Iveco Schouten, Iveco Stralis | F.P. | - | 86,72 | - |
| 9 | 1-27 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16 | F.P. | - | 85,87 | - |
| 10 | 1-30 | Mitas Black Sensation, Volvo FH16 | F.P. | - | 85,71 | - |
| 11 | 1-09 | Van Tilburg Bastianen, DAF 2700 | F.P. | - | 82,82 | - |
| 12 | 1-08 | Verspui, DAF CF 85 | F.P. | - | 79,89 | - |
| 13 | 1-36 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum | F.P. | - | 75,06 | - |
| 14 | 1-12 | White Champ, Daf 85 | F.P. | - | 69,52 | - |
| 15 | 1-14 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10 | F.P. | - | disk | - |
| 16 | 1-11 | Veldhuizen, Iveco Turbostar | 91,08 | 91,27 | - | - |
| 17 | 1-13 | Murphy's Law, Peterbilt 379 | 82,85 | 84,62 | - | - |
| 18 | 1-10 | Black Widow, Renault Magnum | 78,64 | 43,58 | - | - |
| 19 | 1-16 | Little King 2.0, Scania T164 | 81,89 | disk | - | - |
| 20 | 1-37 | Heavy Boys Toys, Volvo F16 | - | - | - | - |
