BAAN 2 |
|---|
| S | Nr | Team |
|---|---|---|
| 1 | 201 | Mark Antonides, Iveco |
| 2 | 202 | Marien van Egdom, Iveco 35C17 |
| 3 | 203 | Henk-Jan van de Krol, Iveco 40C18 |
| 4 | 204 | Geert de Heus, Iveco 35C17 |
| 5 | 205 | Hendrie van de Steeg, Iveco 35-12 |
| 6 | 206 | Alex van Vliet, Iveco 35C17 |
| 7 | 207 | Jeroen van de Scheur, Iveco 35-12 |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek | 3e trek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 904 | yoghurt van berkel, John Deere 4240 | 99,61 | - | 112,66 |
| 2 | 923 | Martijn van Hazendonk, Fendt 824 | F.P. | - | 104,01 |
| 3 | 909 | Gerben van duinkerken, Fendt 822 | 96,98 | - | 101,12 |
| 4 | 917 | Jeroen Hop, Case 1455 XL | 94,64 | - | 95,23 |
| 5 | 902 | Erik van de Lagemaat, MF 8160 | 93,76 | - | 84,15 |
| 6 | 920 | Jordy van Beek, Fendt 612 LSA | 92,83 | - | - |
| 7 | 925 | Floris Drost, Fendt 724 | 89,92 | - | - |
| 8 | 901 | Kees de Kruijf, Inter 1455 | 89,23 | - | - |
| 9 | 910 | Henk Hijwegen, Ford 8670 | 88,42 | - | - |
| 10 | 906 | Wouter Donkersgoed, Volvo BM 814 | 88,21 | - | - |
| 11 | 922 | Mees van Laar, Fendt 614 LSA | 87,24 | - | - |
| 12 | 913 | Daniel Moesbergen, Fendt 722 | 87,23 | - | - |
| 13 | 914 | Jonathan vd Wind, Fendt 920 | 86,66 | - | - |
| 14 | 907 | Erik Bolk, John Deere 7800 | 86,60 | - | - |
| 15 | 905 | Tom Geurtsen, John Deere 7530 | 86,32 | - | - |
| 16 | 908 | Ted Houtman, Fendt 612 LSA | 83,27 | - | - |
| 17 | 915 | Bart Hardenman, Fendt 822 | 82,01 | - | - |
| 18 | 924 | Julian vd Brandhof, John Deere 6150 R | 80,60 | - | - |
| 19 | 912 | Jos de Lange, Fendt 724 | 78,10 | - | - |
| 20 | 911 | Johan van Schoonhoven, Claas | 75,93 | - | - |
| 21 | 921 | Remco Rienks, New Holland T7210 | 75,85 | - | - |
| 22 | 903 | Jan Rijksen, John Deere 6155L | 72,90 | - | - |
| 23 | 916 | Ries Kuijperen, New Holland T1540 | - | - | - |
| 24 | 918 | Bertus de Greef, Fendt 926 | - | - | - |
| 25 | 919 | Willem vd Geer, Fendt 824 | - | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XL2 | Black Fiber | 85,81 | F.P. |
| 2 | XL5 | Bramos Repair, Volvo F16 | 97,87 | 99,53 |
| 3 | XL3 | Scania P92, Scania P92 | F.P. | 91,77 |
| 4 | XL1 | Little Rumble, Scania R143 | 96,58 | 83,23 |
| 5 | XL4 | Iveco Eurostar, Iveco Eurostar | 75,24 | 65,85 |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek | 3e trek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-07 | De Manne van Janne 3, Scania T | F.P. | - | 110,30 |
| 2 | 1-41 | Team TV Kar, Scania T 142 H | F.P. | - | 102,85 |
| 3 | 1-42 | Van Heugten, DAF 85 | F.P. | - | 101,21 |
| 4 | 1-08 | Verspui, DAF CF 85 | F.P. | - | 96,74 |
| 5 | 1-11 | Veldhuizen, Iveco Turbostar | F.P. | - | 89,59 |
| 6 | 1-13 | Murphy's Law, Peterbilt 379 | 92,11 | - | - |
| 7 | 1-16 | Little King 2.0, Scania T164 | 54,52 | - | - |
| 8 | 1-04 | Down to Earth, MAN 19 flt 502 | - | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek | 3e trek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Geurtsen, John Deere 7710 | F.P. | - | 120,00 |
| 2 | 6 | B Schimmel, Fendt 824 | F.P. | - | 104,35 |
| 3 | 9 | Gebr v Mourik, Fendt 824 | 91,05 | F.P. | 103,24 |
| 4 | 1 | Donselaar, Fendt 822 | F.P. | - | 101,97 |
| 5 | 13 | Lokhorst , Fendt 930 | F.P. | - | 101,77 |
| 6 | 3 | van Dijk, John Deere 6.210 | 94,97 | F.P. | 95,89 |
| 7 | 8 | TBM, Fendt 722 | 95,21 | 92,74 | - |
| 8 | 5 | Berkhof BV, New Holland cvt 190 | 89,95 | 94,52 | - |
| 9 | 7 | A Schimmel, Fendt 828 | 93,32 | 92,34 | - |
| 10 | 10 | Nap, Valtra | 92,06 | 90,70 | - |
| 11 | 11 | Donkersgoed, Fendt 826 | 91,28 | 89,79 | - |
| 12 | 2 | Lagerweij, Claas 660 | - | 83,92 | - |
| 13 | 12 | Moesbergen, New Holland T7.220 | 82,84 | 82,18 | - |
