BAAN 1 |
|---|
| S | Nr | Team | 1e trek |
|---|---|---|---|
| 1 | 348 | Pieter vd Horst, Inter 844s | 99,73 |
| 2 | 357 | Wim van Ravenhorst, Inter 844s | 98,57 |
| 3 | 358 | Alice Hijwegen, Ford 5600 | 98,41 |
| 4 | 344 | Jacco Overeem, Valmet 605 | 98,39 |
| 5 | 362 | Ruben van Steenbergen, Fiat 880 | 98,26 |
| 6 | 363 | Kevin vd Grift, David Brown 1210 | 98,22 |
| 7 | 341 | Chris Lagerweij, Inter 743 | 96,00 |
| 8 | 364 | Erik Brinkhof, Belarus 800 | 95,94 |
| 9 | 359 | Pjotr Dibbet, Fiat 600 | 95,16 |
| 10 | 360 | Peter Dibbet, Fiat 850 | 94,78 |
| 11 | 356 | Willem Jan Hendriksen, John Deere 1950 | 93,78 |
| 12 | 343 | Kees van Deelen, Inter 733 | 93,69 |
| 13 | 353 | Albert Hendriksen, John Deere 2130 | 93,62 |
| 14 | 361 | Tobias vd Heuvel, Volvo BM 350 | 93,19 |
| 15 | 354 | Rinie Hijwegen, Inter 724 | 93,14 |
| 16 | 349 | Huibert van Houselt, Inter 624 | 93,12 |
| 17 | 355 | Rien Hijwegen, Inter 749 | 93,04 |
| 18 | 342 | Arnold van Doornik, Inter 745xl | 92,54 |
| 19 | 351 | Niels Roks, Inter 453 | 92,40 |
| 20 | 352 | Dirk Roks, Inter 423 | 91,52 |
| 21 | 346 | Ronnie Overeem, John Deere 1640 | 91,07 |
| 22 | 350 | Benjamin Omtzigt, David Brown 1200 | 89,98 |
| 23 | 347 | Anton de Boef, Renault 651s | 88,76 |
| 24 | 345 | Mike Langerak, Deutz 6806 | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Green Warrior 2, Deutz 6806 | F.P. | F.P. |
| 2 | 4 | Adriaantje, Steyr 9086 | F.P. | 97,85 |
| 3 | 7 | Kleine Beer, Ford 5030 | F.P. | 97,75 |
| 4 | 3 | Small Bassie, Steyr 870 | F.P. | 96,04 |
| 5 | 9 | Bad Medicine, Valmet 903 | F.P. | 95,24 |
| 6 | 8 | Il Toro, Someco 55 | F.P. | 92,34 |
| 7 | 2 | Wouter van Eijden, Landini 9880 | - | - |
| 8 | 5 | Bertus van Dijk, Inter 724 | - | - |
| 9 | 6 | The Sherrif Banditos, Valmet 605 | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 771 | Bertus Achterstraat, Valtra 8940 | F.P. | 93,34 |
| 2 | 766 | Wouter vd Horst, Inter 1246 | F.P. | 92,10 |
| 3 | 769 | Gijsbert Achterstraat, ford 9700 | F.P. | 90,97 |
| 4 | 768 | Lennart Verburg, Valmet 550 | F.P. | 89,84 |
| 5 | 774 | Kuikenteam | F.P. | 86,49 |
| 6 | 758 | Mike Duivenvoorden, Inter 1566 | F.P. | 86,35 |
| 7 | 773 | Gijsbert Westeneng, John Deere 4240S | F.P. | 86,34 |
| 8 | 754 | Martine van Schoonhoven, Fendt 514 | F.P. | 85,30 |
| 9 | 761 | Henrianne Hijwegen, Ford 8560 | F.P. | 85,17 |
| 10 | 760 | Johrin Hijwegen, Ford TW 35 | F.P. | 85,05 |
| 11 | 757 | Herralt Huisman, Inter 1255 | F.P. | 84,23 |
| 12 | 772 | Nijborg | F.P. | 84,05 |
| 13 | 763 | Gerwin van Westerveld, Fendt 718 | F.P. | 82,92 |
| 14 | 770 | Frank van Brummelen, Case MX 170 | F.P. | 81,45 |
| 15 | 751 | Bart Boers, Claas 816 | 99,84 | - |
| 16 | 756 | Gerrald van den Top, Fendt 515 | 99,74 | - |
| 17 | 752 | John Mooijman, Inter 1455 XL | 99,58 | - |
| 18 | 765 | Gerben de Bruijn, Case 1246 | 99,38 | - |
| 19 | 759 | Richard van Deuveren, Ford 8630 | 99,10 | - |
| 20 | 764 | Martijn de Bruin, Case Magnum 5150 | 99,08 | - |
| 21 | 755 | Blaauwendraat, New Holland T7170 | 99,01 | - |
| 22 | 753 | Bart Schimmel, John Deere 6530 | 98,95 | - |
| 23 | 762 | Nico Loef, Fendt 514 C | 97,90 | - |
| 24 | 767 | Bart van Binsbergen, Same Hercules 160 | 94,59 | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | LMB Roelofs, Fiat 180-90 | F.P. | 101,33 |
| 2 | 111 | Gerco Kraay, Case Magnum 7250 | F.P. | 100,74 |
| 3 | 122 | Profall, Belarus 1507 | F.P. | 98,06 |
| 4 | 118 | Mariëlle Berkhof, Fendt 926 | F.P. | 94,72 |
| 5 | 112 | Johan van de Haar, John Deere 7710 | F.P. | 90,31 |
| 6 | 119 | Henri Pater, John Deere 7930 | F.P. | 87,65 |
| 7 | 114 | Gerben van Duinkerken, Fendt 822 | 99,79 | - |
| 8 | 121 | Geresteijn, Fendt 933 | 99,65 | - |
| 9 | 116 | Arjan van Dijk, Ford 8870 | 99,06 | - |
| 10 | 115 | Ardy Bijl, Ford 8670 | 98,79 | - |
| 11 | 117 | Jonathan vd Hardenberg, Fendt 828 | 97,58 | - |
| 12 | 113 | Erwin de Kruijf, Fendt 916 | 92,20 | - |
