BAAN 2 |
|---|
| S | Nr | Team | 1e trek |
|---|---|---|---|
| 1 | L55-28 | Martijn Kox, Valmet 905 | 99,51 |
| 2 | L55-29 | Ronald Noten, Renault 1451-4 | 90,34 |
| 3 | L55-16 | Marc Hoffmans, International 1066 | 86,21 |
| 4 | L55-36 | Joep Swinkels, inter 1246 | 86,06 |
| 5 | L55-17 | Hans Jacobs, International 1246 | 79,66 |
| 6 | L55-05 | Bart Van Dijk, International 1566 | 79,53 |
| 7 | L55-30 | Cees Swaanen, Volvo 800 | 76,88 |
| 8 | L55-21 | Stefan Intven, Valtra 8150 | 75,99 |
| 9 | L55-38 | Jannes van de Pas, Case 1055 | 75,13 |
| 10 | L55-27 | Hein Smolders, Fendt 611s | 74,85 |
| 11 | L55-18 | Danny Kees, Steyr 8130 | 73,58 |
| 12 | L55-31 | Mark Das, 1246 inter | 73,11 |
| 13 | L55-25 | Mayro Leyten, fendt 308 lsa | 72,45 |
| 14 | L55-24 | Jordy Brugmans, Volvo BM 810 | 70,51 |
| 15 | L55-32 | Chris Van Hoof, 1046 inter | 69,82 |
| 16 | L55-26 | Stijn van Selst, international 966 | 69,01 |
| 17 | L55-10 | Freek Wilborts, Case ih 1056 | 68,63 |
| 18 | L55-08 | Niels Menting, International 856XL | 68,24 |
| 19 | L55-04 | Gertjan van der Palen, International 1246 | 66,78 |
| 20 | L55-20 | Geert Meulendijks, Ford 8340 | 66,28 |
| 21 | L55-19 | Hans Smolders, Case 1056XL | 65,64 |
| 22 | L55-13 | Jack Schoot, fendt 312 | 65,25 |
| 23 | L55-09 | Luc Schellens, massey ferguson 6270 | 65,00 |
| 24 | L55-15 | Johan Huijbregts, mf 595 | 64,85 |
| 25 | L55-02 | Stijn Schoones, ford 8000 | 64,53 |
| 26 | L55-33 | Bram van Beers, Fendt 311 | 64,09 |
| 27 | L55-22 | Niels van de Wouw, John Deere 3040 | 63,07 |
| 28 | L55-06 | Jelle De Bresser, Massey Ferguson 5445 | 61,08 |
| 29 | L55-07 | Nick van Meijl, International 1246 | 61,07 |
| 30 | L55-35 | Luuk Beerx | 60,04 |
| 31 | L55-11 | Dennis Kemps, john deere 6220 | 59,80 |
| 32 | L55-39 | Rick Brouwers, international 1466 | 54,88 |
| 33 | L55-36 | Joep Swinkels, Ih 1246 | - |
| 34 | L55-01 | Freek Wilborts, Case in 1056 | - |
| 35 | L55-03 | Kees Maandonks, case international 1056 | - |
| 36 | L55-12 | Freek Wilborts, Case international 1056 XL | - |
| 37 | L55-14 | Chiel van Avendonk, Ford 8210 | - |
| 38 | L55-23 | Giovanni van Hamelsveld, International 1046 | - |
| 39 | L55-34 | Nevin Mollem, Fendt 724 | - |
| S | Nr | Team | 1e trek |
|---|---|---|---|
| 1 | BS65-03 | Marian de Deugd, johndeere 4240s | F.P. |
| 2 | BS65-04 | Robert v/d Vleuten, case international 1255 | 99,21 |
| 3 | BS65-02 | Ruud van Baast, inter 1455 xla | - |
| S | Nr | Team | 1e trek |
|---|---|---|---|
| 1 | L70-05 | Ruud Hol, International 1255xl | F.P. |
| 2 | L70-06 | Manon de Kleijn, International 1255xl | F.P. |
| 3 | L70-09 | Rick Dieker, john deere 6030 | F.P. |
| 4 | L70-13 | Eric Kuijpers, case 1455xl | F.P. |
| 5 | L70-15 | Dennis Brugmans, International 1255 | F.P. |
| 6 | L70-20 | Gert van der looij, valtra 8950 | F.P. |
| 7 | L70-01 | Rein De Brouwer, Fendt 612 LSA-E | 99,87 |
| 8 | L70-08 | Kevin Frederiks, International 1455 | 87,39 |
| 9 | L70-07 | Piet Swaanen, Fiat 180-90 | 83,46 |
| 10 | L70-14 | Martijn Hooijen, Fendt 714 | 81,24 |
| 11 | L70-02 | Joost Coppelmans, Steyr 6135 | - |
| 12 | L70-03 | Jens Langenhuizen, case 1255xla | - |
| 13 | L70-04 | Martijn van Zeeland, Ford TW25 | - |
| 14 | L70-10 | Teun Houbraken, Styer 6145 | - |
| 15 | L70-11 | Dave van Heerebeek, fendt 516 | - |
| 16 | L70-12 | Thomas Ekelhoff, zetor 18345 | - |
| 17 | L70-16 | Luc van Roosmalen, case 1455 | - |
| 18 | L70-17 | Teun Smits, Valtra N123 | - |
| 19 | L70-18 | Teun Claassen, Ford tw 20 | - |
| 20 | L70-19 | Martijn van Zeeland, Ford TW25 | - |
| 21 | L70-21 | Jordy Brugmans, Fendt 612 | - |
| 22 | L70-22 | Micheal vd Velden, Fendt 615 | - |
| S | Nr | Team |
|---|---|---|
| 1 | BS75-02 | Rbert v/d Vleuten, Case International 1255 |
| S | Nr | Team |
|---|---|---|
| 1 | L90-15 | Teun Houbraken, Case 1455 |
| 2 | L90-01 | Kjell van de Laar, fendt 824 |
| 3 | L90-02 | Rick van Rulo, fendt 824 |
| 4 | L90-03 | Daan Meulenbroeks, Case 1455 |
| 5 | L90-04 | sander van Moorsel, ford 8770 |
| 6 | L90-05 | Timo van Wichen, International 1255xl |
| 7 | L90-06 | Tom Koppelaars, Ford 8830 |
| 8 | L90-07 | Joep Swinkels, Mf 7720 |
| 9 | L90-08 | Piet Swaanen, Fiat 180-90 |
| 10 | L90-09 | Maarten Oppers, ford 8630 |
| 11 | L90-10 | Rick Lammers, fendt 824 |
| 12 | L90-11 | Joran Pijs, Fendt 724 vario |
| 13 | L90-12 | Maurice van Raak, new holland t7235 |
| 14 | L90-13 | Stan van Nunen, MF 7490 |
| 15 | L90-14 | Daan Siebers, MF 6718 |
| S | Nr | Team |
|---|---|---|
| 1 | L110-01 | Kjell van de Laar, fendt 824 |
| 2 | L110-02 | John Vermeulen, New Holland 8870A |
| 3 | L110-03 | Henri Machielsen, Agco dt 265 |
| 4 | L110-04 | Gerard Lamers, case international magnum 7140 |
| 5 | L110-05 | Boy Huijbregts, Fendt 926 TMS |
| S | Nr | Team |
|---|---|---|
| 1 | L140-01 | Rick van Rulo, fendt 824 |
| 2 | L140-02 | Kevin Vermeulen, New Holland 8870A |
| S | Nr | Team |
|---|---|---|
| 1 | VR-01 | Rick Dieker, john deere 8850 |
| S | Nr | Team |
|---|---|---|
| 1 | LO-01 | Tijn van der Heijden, Volvo |
| 2 | LO-02 | Jan Schoonen , Volvo L90 |
| 3 | LO-03 | Frans ce Crom, Volvo L70 |
| 4 | LO-04 | Janus JR van Casteren, Catapilar 988 |
| 5 | LO-05 | Jeroen Tholen, Volvo L60 |
| 6 | LO-06 | Christiaan van de Mierden, Volvo L60 |
