BAAN 2 |
|---|
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L55-28 | Martijn Kox, Valmet 905 | 99,51 | F.P. |
| 2 | L55-29 | Ronald Noten, Renault 1451-4 | 90,34 | F.P. |
| 3 | L55-16 | Marc Hoffmans, International 1066 | 86,21 | F.P. |
| 4 | L55-36 | Joep Swinkels, inter 1246 | 86,06 | F.P. |
| 5 | L55-17 | Hans Jacobs, International 1246 | 79,66 | F.P. |
| 6 | L55-05 | Bart Van Dijk, International 1566 | 79,53 | F.P. |
| 7 | L55-21 | Stefan Intven, Valtra 8150 | 75,99 | F.P. |
| 8 | L55-27 | Hein Smolders, Fendt 611s | 74,85 | F.P. |
| 9 | L55-31 | Mark Das, 1246 inter | 73,11 | F.P. |
| 10 | L55-25 | Mayro Leyten, fendt 308 lsa | 72,45 | F.P. |
| 11 | L55-24 | Jordy Brugmans, Volvo BM 810 | 70,51 | F.P. |
| 12 | L55-38 | Jannes van de Pas, Case 1055 | 75,13 | 94,40 |
| 13 | L55-30 | Cees Swaanen, Volvo 800 | 76,88 | 92,39 |
| 14 | L55-18 | Danny Kees, Steyr 8130 | 73,58 | 92,78 |
| 15 | L55-20 | Geert Meulendijks, Ford 8340 | 66,28 | F.P. |
| 16 | L55-13 | Jack Schoot, fendt 312 | 65,25 | F.P. |
| 17 | L55-09 | Luc Schellens, massey ferguson 6270 | 65,00 | F.P. |
| 18 | L55-02 | Stijn Schoones, ford 8000 | 64,53 | F.P. |
| 19 | L55-06 | Jelle De Bresser, Massey Ferguson 5445 | 61,08 | F.P. |
| 20 | L55-19 | Hans Smolders, Case 1056XL | 65,64 | 94,11 |
| 21 | L55-22 | Niels van de Wouw, John Deere 3040 | 63,07 | 95,80 |
| 22 | L55-08 | Niels Menting, International 856XL | 68,24 | 90,57 |
| 23 | L55-32 | Chris Van Hoof, 1046 inter | 69,82 | 88,13 |
| 24 | L55-33 | Bram van Beers, Fendt 311 | 64,09 | 90,11 |
| 25 | L55-35 | Luuk Beerx | 60,04 | 90,34 |
| 26 | L55-26 | Stijn van Selst, international 966 | 69,01 | 80,96 |
| 27 | L55-10 | Freek Wilborts, Case ih 1056 | 68,63 | 81,24 |
| 28 | L55-11 | Dennis Kemps, john deere 6220 | 59,80 | 87,63 |
| 29 | L55-04 | Gertjan van der Palen, International 1246 | 66,78 | 80,13 |
| 30 | L55-15 | Johan Huijbregts, mf 595 | 64,85 | 81,55 |
| 31 | L55-07 | Nick van Meijl, International 1246 | 61,07 | 78,87 |
| 32 | L55-39 | Rick Brouwers, international 1466 | 54,88 | 70,48 |
| 33 | L55-36 | Joep Swinkels, Ih 1246 | - | - |
| 34 | L55-01 | Freek Wilborts, Case in 1056 | - | - |
| 35 | L55-03 | Kees Maandonks, case international 1056 | - | - |
| 36 | L55-12 | Freek Wilborts, Case international 1056 XL | - | - |
| 37 | L55-14 | Chiel van Avendonk, Ford 8210 | - | - |
| 38 | L55-23 | Giovanni van Hamelsveld, International 1046 | - | - |
| 39 | L55-34 | Nevin Mollem, Fendt 724 | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek | 3e trek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS65-03 | Marian de Deugd, johndeere 4240s | F.P. | F.P. | 99,09 |
| 2 | BS65-04 | Robert v/d Vleuten, case international 1255 | 99,21 | 99,93 | 86,37 |
| 3 | BS65-02 | Ruud van Baast, inter 1455 xla | - | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L70-09 | Rick Dieker, john deere 6030 | F.P. | 93,39 |
| 2 | L70-20 | Gert van der looij, valtra 8950 | F.P. | 93,36 |
| 3 | L70-04 | Martijn van Zeeland, Ford TW25 | F.P. | 91,00 |
| 4 | L70-06 | Manon de Kleijn, International 1255xl | F.P. | 89,99 |
| 5 | L70-22 | Micheal vd Velden, Fendt 615 | F.P. | 89,40 |
| 6 | L70-13 | Eric Kuijpers, case 1455xl | F.P. | 88,77 |
| 7 | L70-15 | Dennis Brugmans, International 1255 | F.P. | 87,74 |
| 8 | L70-01 | Rein De Brouwer, Fendt 612 LSA-E | 99,87 | 86,37 |
| 9 | L70-05 | Ruud Hol, International 1255xl | F.P. | 83,35 |
| 10 | L70-12 | Thomas Ekelhoff, zetor 18345 | F.P. | 83,28 |
| 11 | L70-08 | Kevin Frederiks, International 1455 | 87,39 | 83,97 |
| 12 | L70-11 | Dave van Heerebeek, fendt 516 | 83,70 | 86,00 |
| 13 | L70-07 | Piet Swaanen, Fiat 180-90 | 83,46 | 83,87 |
| 14 | L70-18 | Teun Claassen, Ford tw 20 | 83,08 | 80,43 |
| 15 | L70-02 | Joost Coppelmans, Steyr 6135 | 75,53 | 83,16 |
| 16 | L70-17 | Teun Smits, Valtra N123 | 81,28 | 77,04 |
| 17 | L70-14 | Martijn Hooijen, Fendt 714 | 81,24 | 76,05 |
| 18 | L70-21 | Jordy Brugmans, Fendt 612 | 80,24 | 75,77 |
| 19 | L70-03 | Jens Langenhuizen, case 1255xla | 73,96 | 79,37 |
| 20 | L70-10 | Teun Houbraken, Styer 6145 | 71,12 | 68,63 |
| 21 | L70-16 | Luc van Roosmalen, case 1455 | 28,43 | 96,28 |
| 22 | L70-19 | Martijn van Zeeland, Ford TW25 | F.P. | - |
| S | Nr | Team | 1e trek |
|---|---|---|---|
| 1 | BS75-02 | Rbert v/d Vleuten, Case International 1255 | 1,00 |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L90-09 | Maarten Oppers, ford 8630 | 73,64 | 83,72 |
| 2 | L90-03 | Daan Meulenbroeks, Case 1455 | 77,21 | 77,80 |
| 3 | L90-05 | Timo van Wichen, International 1255xl | 73,43 | 80,69 |
| 4 | L90-08 | Piet Swaanen, Fiat 180-90 | 73,73 | 79,92 |
| 5 | L90-10 | Rick Lammers, fendt 824 | 72,48 | 79,18 |
| 6 | L90-04 | sander van Moorsel, ford 8770 | 70,60 | 78,12 |
| 7 | L90-12 | Maurice van Raak, new holland t7235 | 69,87 | 78,84 |
| 8 | L90-15 | Nevin Mollen, 724 | 68,54 | 76,81 |
| 9 | L90-13 | Stan van Nunen, MF 7490 | 67,62 | 76,02 |
| 10 | L90-11 | Joran Pijs, Fendt 724 vario | 65,97 | 72,88 |
| 11 | L90-06 | Tom Koppelaars, Ford 8830 | 67,32 | - |
| 12 | L90-07 | Joep Swinkels, Mf 7720 | 62,60 | - |
| 13 | L90-14 | Daan Siebers, MF 6718 | 61,93 | - |
| 14 | L90-16 | Teun Houbraken, Case 1455 | 54,37 | - |
| 15 | L90-01 | Kjell van de Laar, fendt 824 | - | - |
| 16 | L90-02 | Rick van Rulo, fendt 824 | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L110-02 | John Vermeulen, New Holland 8870A | 99,08 | F.P. |
| 2 | L110-05 | Boy Huijbregts, Fendt 926 TMS | 97,06 | 97,99 |
| 3 | L110-03 | Henri Machielsen, Agco dt 265 | 95,63 | 95,86 |
| 4 | L110-01 | Kjell van de Laar, fendt 824 | - | - |
| 5 | L110-04 | Gerard Lamers, case international magnum 7140 | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L14-03 | Jorian van den Broek, Massey Freguson 8730 | 75,24 | 64,91 |
| 2 | L140-01 | Rick van Rulo, fendt 824 | - | - |
| 3 | L140-02 | Kevin Vermeulen, New Holland 8870A | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek |
|---|---|---|---|
| 1 | VR-01 | Rick Dieker, john deere 8850 | F.P. |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LO-04 | Janus JR van Casteren, Catapilar 988 | F.P. | F.P. |
| 2 | LO-02 | Jan Schoonen , Volvo L90 | 31,56 | 90,13 |
| 3 | - | Koen Teunissen, CAT | 25,94 | 73,29 |
| 4 | LO-05 | Jeroen Tholen, Volvo L60 | - | 59,48 |
| 5 | LO-01 | Tijn van der Heijden, Volvo | - | - |
| 6 | LO-03 | Frans ce Crom, Volvo L70 | - | - |
| 7 | LO-06 | Christiaan van de Mierden, Volvo L60 | - | - |
