BAAN 2 |
|---|
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | B. Mulder, IHC 824 | F.P. | 93,50 |
| 2 | 221 | F. Talens, IHC 824 | 97,39 | 95,12 |
| 3 | 27 | H. Strockmeijer, Fiat 850 | 97,30 | 91,39 |
| 4 | 28 | B. Moed, JD 2130 | F.P. | 88,28 |
| 5 | 21 | R. Plaatje, Same Expl. 70 | 95,45 | 92,43 |
| 6 | 36 | L. Reiling, IHC 644 | F.P. | 87,63 |
| 7 | 219 | T. de Vries, Steyr 8065 | 94,78 | 91,79 |
| 8 | 26 | N. Soer, IHC 844 S | 95,46 | 88,41 |
| 9 | 24 | R. Soer, IHC 724 | 98,63 | 84,94 |
| 10 | 35 | N Visscher, Same Leone 75 | 92,19 | 88,49 |
| 11 | 19 | H. Moed, JD 2130 | 94,21 | 83,77 |
| 12 | 33 | A. Lubbinge, Renault 651-4 | 94,07 | 78,92 |
| 13 | 29 | A. Klasens, IHC 856 XL | 95,68 | 70,05 |
| 14 | 16 | M. Koning, David Brown 1212 | 93,25 | 61,12 |
| 15 | 20 | F Lensink, Fiat 680 | 89,29 | 64,24 |
| 16 | 38 | JH Hulshof, JD 1640 | 87,09 | 64,75 |
| 17 | 18 | G Wierenga, Fiat 780 | 86,84 | 63,44 |
| 18 | 32 | H ten Have, Renault 551 | 84,35 | 61,70 |
| 19 | 34 | M.Visser, Ford 4610 | 94,03 | 50,89 |
| 20 | 17 | C. Strockmeijer, IHC 844 S | - | - |
| 21 | 23 | R Pepping, Fiat som 60 | - | - |
| 22 | 25 | T. Heun, Renault 651 | - | - |
| 23 | 30 | M. Traas, IHC 844-S | - | - |
| 24 | 31 | Arjen, Renault 94 | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 185 | B.J. Jansen, Fiat 160-90 DT | 96,16 | F.P. |
| 2 | 179 | P. Boonman, Case Puma 180 | 98,63 | 97,09 |
| 3 | 163 | J. Sikken, NH T7. 235 | 94,39 | F.P. |
| 4 | 177 | RJ. Wind, Fendt 816 | 97,87 | 95,98 |
| 5 | 178 | D. Wind, Fendt 924 | 95,32 | 98,28 |
| 6 | 171 | M. Roelfsema, NH T 7540 | 94,73 | 97,93 |
| 7 | 174 | H Dieterman, Ford 8830 | 95,26 | 95,99 |
| 8 | 186 | R. Schepel, JD 7530 | 90,24 | F.P. |
| 9 | 159 | H. Kuper, JD 6150 R | 99,02 | 89,66 |
| 10 | 184 | H.J. Huiting, NH T7.235 | 95,66 | 92,82 |
| 11 | 169 | S. Sportel, JD 6215 R | 92,89 | 94,23 |
| 12 | 182 | G. Kuper, NH T7.270 | 85,96 | 95,85 |
| 13 | 175 | D. Reij, JD 4240 S | 89,30 | 89,44 |
| 14 | 164 | L. Koiter, Case 1455 XL | 82,42 | 92,58 |
| 15 | 167 | R. Mensen, NH T7.220 | 82,24 | 91,74 |
| 16 | 183 | T. Oosting, Fendt 820 | 83,55 | 90,38 |
| 17 | 172 | E. Bruins, NH T 7050 | 90,83 | 81,28 |
| 18 | 173 | J. Sybring, JD 7530 | 81,46 | 90,22 |
| 19 | 161 | A. Sloot, Fendt 716 | 80,83 | 90,61 |
| 20 | 176 | E. Reinders, JD 7710 | 85,29 | 84,72 |
| 21 | 181 | H. Alting , Fendt 820 | 83,56 | 81,31 |
| 22 | 180 | R. Westers, Case CVX 195 | 82,81 | 81,08 |
| 23 | 165 | JW. Ten Have, JD 7430 (buiten dagzege) | 82,46 | 79,49 |
| 24 | 166 | F. Ophof, Case cvx 175 | 79,81 | 79,96 |
| 25 | 162 | J. Nieboer, Case Puma 200 | 81,16 | 77,76 |
| 26 | 188 | M. Schulte, Case Puma 175 | 79,58 | 78,09 |
| 27 | 160 | R. Schnieders, JD 6175 R | 79,44 | 77,34 |
| 28 | 191 | R Smit, NH T7.200 | 78,53 | 71,00 |
| 29 | 189 | J. Buller, Case CVX 150 (buiten dagzege) | 79,19 | 89,59 |
| 30 | 168 | R. Eefting, JD 7810 | - | - |
| 31 | 190 | H Scholte Aalbes, Fendt 824 | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek | 3e trek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | S. Boer, Fendt 930 | F.P. | F.P. | 85,57 |
| 2 | 200 | M.Meyerink, Fendt 930 | F.P. | F.P. | 83,80 |
| 3 | 201 | M. Wijnholds, Fiat 180-90 | F.P. | 91,14 | - |
| 4 | 205 | A.J. Diepenbroek, JD 4755 | F.P. | 90,72 | - |
| 5 | 202 | M. Odink, MF 8480 | F.P. | 89,46 | - |
| 6 | 195 | B. Moed, Deutz X 710 | 96,16 | 91,61 | - |
| 7 | 199 | H. Sterenborg, Fendt 926 | F.P. | 87,54 | - |
| 8 | 198 | G. Jansen, NH T7.270 | 92,42 | 92,49 | - |
| 9 | 197 | M. Mennega, Fendt 920 | F.P. | 84,47 | - |
| 10 | 194 | K. de Groot, Steyr 6225 | 94,21 | 89,65 | - |
| 11 | 196 | B. Modderman, Case Puma 240 | 83,90 | 90,99 | - |
| 12 | 192 | S. de Klein, JD 6210 R | 90,57 | 81,28 | - |
| 13 | 92 | K. Bruggers, JD 6210 R | 92,13 | 78,82 | - |
| 14 | 187 | G. Groot , Case Puma | 93,13 | 77,11 | - |
| 15 | 193 | J. Jongstra, Case Puma | - | - | - |
| 16 | 203 | M. de Roo, Steyr Tennus 6300 | - | - | - |
