BAAN 2 |
|---|
| S | Nr | Team | 1e trek |
|---|---|---|---|
| 1 | 40/02 | Leon Verhagen, Fiat 850 | F.P. |
| 2 | 40/04 | Mark Verbaas, Renault 851-4 | F.P. |
| 3 | 40/05 | Leon Verhoeven, Fiat 850 | F.P. |
| 4 | 40/07 | Stefan Heerschap, Ford 7000 | F.P. |
| 5 | 40/08 | Pieter Slooter, New Holland T4.95 | F.P. |
| 6 | 40/09 | Bart Troost, International 844s | F.P. |
| 7 | 40/10 | Jeffrey Wesdorp, Landini 10000s | F.P. |
| 8 | 40/11 | Dick Andeweg, Ford 7095 | F.P. |
| 9 | 40/13 | Casper Bijl, Ford 7095 | F.P. |
| 10 | 40/14 | Leo Schaeffer, International 844-s | F.P. |
| 11 | 40/16 | Andre Kardux, Ford Fordson | F.P. |
| 12 | 40/15 | Aeb van der Burgh, Ford Majoor | 98,60 |
| 13 | 40/06 | Michael Prins, Fiat 850 | 96,30 |
| 14 | 40/20 | Mels Kooij, Johnhn Deere 2650 | 92,26 |
| 15 | 40/03 | Andre Aantjes, Ford 7610 | 89,97 |
| 16 | 40/12 | Kesly de Geus, New Holland L75 | 87,77 |
| 17 | 40/18 | Roy Cornelisse, John Deere 1950 | 81,22 |
| 18 | 40/17 | Wies Koese, International 845xl | - |
| 19 | 40/19 | Jacco van Erkelens, International 844-S | - |
| S | Nr | Team | 1e trek |
|---|---|---|---|
| 1 | 50/04 | Christiaan Bras, International 1246 | F.P. |
| 2 | 50/11 | Arjan Andeweg, Renault 891-4 | 95,99 |
| 3 | 50/21 | Bas van Tienen, International 1046 | 95,92 |
| 4 | 50/19 | Wim de Wit, Volvo 700 | 95,01 |
| 5 | 50/09 | John Blok, Ford 7000 | 94,18 |
| 6 | 50/03 | Mart van den Broek, Ford 7610 | 93,91 |
| 7 | 50/01 | Jasper Langendoen, International 946 | 93,33 |
| 8 | 50/08 | Anne Blankers, Ford 7810 | 93,09 |
| 9 | 50/17 | Jako Holster, Deutz-Fahr Dx 6.05 | 92,61 |
| 10 | 50/07 | Ton Zevenbergen, Deutz-Fahr DX 120 | 92,33 |
| 11 | 50/15 | Pepijn van der Beek, International 1046 | 92,30 |
| 12 | 50/20 | Aron Bom, Valtra 6600 | 92,26 |
| 13 | 50/05 | Merijn Vos, Case 845 XL Plus | 91,76 |
| 14 | 50/10 | Robin Boer, Massey Ferguson 5445 | 90,81 |
| 15 | 50/06 | Wiek Dam, International 856 | 87,95 |
| 16 | 50/02 | Edwin Kole, International 955 | 79,83 |
| 17 | 50/16 | Bart Verwijs, Fendt 10 s | - |
| 18 | 50/18 | Niels Banham, New Holland TS90 | - |
| 19 | 50/23 | Daan van Bergeijk, Ford 7810 | - |
| 20 | 50/24 | Walter Bruijnes, John Deere 6430 | - |
| S | Nr | Team | 1e trek |
|---|---|---|---|
| 1 | GP55/03 | Carianne Koijck, New Holland 8160 | F.P. |
| 2 | GP55/06 | Marissa Keijzer, International 1046 | F.P. |
| 3 | GP55/09 | Carmen Koese, International 1246 | F.P. |
| 4 | GP55/08 | Leanne Mol, New Holland TM115 | 95,65 |
| 5 | GP55/05 | Marja Blaak, New Holland TS115 | 94,66 |
| 6 | GP55/01 | Elize Aantjes, Ford TW 15 | 94,47 |
| 7 | GP55/02 | Amy Bekker, Deutz-Fahr DX 120 | 92,91 |
| 8 | GP55/10 | Marissa Nijssen, New Holland TL100a | 92,50 |
| 9 | GP55/04 | Caroline Flach, Ford 7095 | 89,33 |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPHS55/01 | Angelique Achterberg, New Holland 8160 | F.P. | 97,42 |
| 2 | GPHS55/02 | Liesbeth Blok, Ford 9700 | F.P. | 96,25 |
| 3 | GPHS55/03 | Sigrid Kranenburg, Fiat 1000dt | 73,10 | 76,45 |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60/19 | Wim van den Hoek, Fendt 512 | F.P. | 93,52 |
| 2 | 60/10 | Klaas Groenenboom, New Holland M135 | F.P. | 62,29 |
| 3 | 60/04 | Arjan van der Kooij, Case 956 xl | 99,73 | - |
| 4 | 60/37 | Jamie van 't Hoff, Massey Ferguson 1130 | 98,61 | - |
| 5 | 60/11 | Koos Reijm , White 2255 | 97,63 | - |
| 6 | 60/07 | Bram Visser, International 1066 | 97,08 | - |
| 7 | 60/29 | Jack Varekamp, Massey Ferguson 1155 | 96,88 | - |
| 8 | 60/09 | Kees Valk, Ford 8340 | 96,85 | - |
| 9 | 60/01 | Teun Vos, Case 956xl | 96,77 | - |
| 10 | 60/20 | Martin Blaak, New Holland 8160 | 96,70 | - |
| 11 | 60/27 | Jeroen van Dis, Ford 9600 | 96,21 | - |
| 12 | 60/06 | Marcel Verhoeve, International 1466 | 96,08 | - |
| 13 | 60/34 | Wilbert Mackloet, Case 5150 pro | 95,61 | - |
| 14 | 60/22 | Jaco Poldervaart, International 1466 | 95,53 | - |
| 15 | 60/33 | Michael Schippers, International 1468 | 95,47 | - |
| 16 | 60/15 | Jakob van den Broek, Ford 9700 | 95,35 | - |
| 17 | 60/14 | Peter van der Poel, Case MX 110 | 95,10 | - |
| 18 | 60/23 | Nicole van Bergeijk, New Holland M115 | 94,61 | - |
| 19 | 60/31 | Erik van Bergeijk, Ford 8340 | 94,55 | - |
| 20 | 60/02 | Renaldo Troost, Ford 8210 | 94,40 | - |
| 21 | 60/26 | Andre Hoek, Fiat F 100 | 94,27 | - |
| 22 | 60/21 | Arleen Overwater, New Holland M100 | 93,97 | - |
| 23 | 60/12 | Jan Willem Scherpenisse, Ford 8210 | 93,60 | - |
| 24 | 60/13 | Wes Legierse, New Holland 8340SLE | 93,22 | - |
| 25 | 60/17 | Matthijs van Bergeijk, Ford 8210 | 93,10 | - |
| 26 | 60/36 | Edwin van der Burgh, Case 956 xl | 92,90 | - |
| 27 | 60/28 | Julian Koese, International 1066 | 92,63 | - |
| 28 | 60/32 | Peter van der Velden, John Deere 3650 | 89,73 | - |
| 29 | 60/25 | Pleun van der Lee, New Holland TM115 | 89,16 | - |
| 30 | 60/24 | Wim van den Heuvel, Fiat F140 | 88,46 | - |
| 31 | 60/05 | Thomas Grootenboer, Steyr 8130 turbo | 87,15 | - |
| 32 | 60/16 | Bart Niemansverdriet, New Holland TS115A | 86,60 | - |
| 33 | 60/35 | Tjeerd Struik, Case 5150 | 86,57 | - |
| 34 | 60/08 | Remko van der Linden, Massey Ferguson 1200 | 78,57 | - |
| 35 | 60/18 | Hans de Graaf, Ford 9600 | 56,75 | - |
| S | Nr | Team | 1e trek |
|---|---|---|---|
| 1 | 23/05 | Anne Scherpenisse, Renault 421 | F.P. |
| 2 | 23/01 | Erik Bijl, International 423 | 96,07 |
| 3 | 23/13 | Peter Kardux, Ford Fordson super major | 89,15 |
| 4 | 23/04 | Ronald In het Veld, International 433 | 87,83 |
| 5 | 23/12 | Willem Kardux, Ford 3600 | 87,06 |
| 6 | 23/08 | Tom van der Stelt, Ford dexta | 84,12 |
| 7 | 23/11 | Aris Kok, Nuffield 10/42 | 80,39 |
| 8 | 23/09 | Tobias de Koning, New Holland TC 35 | 69,68 |
| 9 | 23/06 | Cees van der Feest, Ford dexta | 58,94 |
| 10 | 23/07 | Ko Campfens, Massey Ferguson 35 | 52,74 |
| 11 | 23/03 | Bram Batenburg, Eurotrac F 40 | - |
| S | Nr | Team | 1e trek |
|---|---|---|---|
| 1 | 35/26 | Rob van der Kooij, Fiat 640 | F.P. |
| 2 | 35/06 | Tonny vd Velde, International 724 | 94,47 |
| 3 | 35/10 | René Ravestijn, Ford 5000 | 93,81 |
| 4 | 35/29 | Julian de Kok, New Holland TD 60 | 91,14 |
| 5 | 35/15 | André Zevenbergen, Deutz-Fahr D 6507 | 90,38 |
| 6 | 35/21 | Cor Ossenweijer, John Deere 2250 | 89,00 |
| 7 | 35/09 | Nils Van Tilbeurgh, Ford 6600 | 87,38 |
| 8 | 35/17 | Jaap Hoogvliet, International 724 | 86,58 |
| 9 | 35/27 | Frank van Solingen, International 633 | 86,31 |
| 10 | 35/28 | Jordy van der Steen, Ford Fordson | 85,24 |
| 11 | 35/19 | Nick Boer, Fendt 306 LS | 83,31 |
| 12 | 35/01 | Anton Bom, Valtra 455 | 82,59 |
| 13 | 35/12 | Carlo Vermeulen, Volvo 350 | 82,17 |
| 14 | 35/25 | Boudewijn de Ronde, Fiat som 50 | 81,97 |
| 15 | 35/22 | Dirk Mooldijk, Fendt 106s | 80,41 |
| 16 | 35/14 | Johan van der Plas, Fendt 306 LS | 79,87 |
| 17 | 35/11 | Emiel vd Berg, Ford 4600 | 78,56 |
| 18 | 35/16 | Rick Bos, Renault 65-32 | 75,93 |
| 19 | 35/13 | Frank Biesheuvel, Fiat 680 dth | 68,92 |
| 20 | 35/20 | Hendrik Leijdens, International 744 | 48,02 |
| 21 | 35/03 | Mels Kooij, John Deere 2650 | - |
| 22 | 35/07 | Corné van der Sar, Fiat 466 | - |
| 23 | 35/18 | Jeroen van der Jagt, Ford major | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GP55/09 | Carmen Koese, International 1246 | F.P. | 89,89 |
| 2 | GP55/05 | Marja Blaak, New Holland TS115 | F.P. | 86,02 |
| 3 | GP55/06 | Marissa Keijzer, International 1046 | 98,77 | - |
| 4 | GP55/03 | Carianne Koijck, New Holland 8160 | 97,81 | - |
| 5 | GP55/08 | Leanne Mol, New Holland TM115 | 97,10 | - |
| 6 | GP55/01 | Elize Aantjes, Ford TW 15 | 89,25 | - |
| 7 | GP55/10 | Marissa Nijssen, New Holland TL100a | 76,73 | - |
| 8 | GP55/02 | Amy Bekker, Deutz-Fahr DX 120 | 75,83 | - |
| 9 | GP55/04 | Caroline Flach, Ford 7095 | 74,57 | - |
| S | Nr | Team | 1e trek |
|---|---|---|---|
| 1 | GPHS55/01 | Angelique Achterberg, New Holland 8160 | 98,38 |
| 2 | GPHS55/02 | Liesbeth Blok, Ford 9700 | 97,53 |
| 3 | GPHS55/03 | Sigrid Kranenburg, Fiat 1000dt | 93,80 |
| S | Nr | Team | 1e trek |
|---|---|---|---|
| 1 | 40/10 | Jeffrey Wesdorp, Landini 10000s | 94,10 |
| 2 | 40/04 | Mark Verbaas, Renault 851-4 | 92,20 |
| 3 | 40/13 | Casper Bijl, Ford 7095 | 92,14 |
| 4 | 40/09 | Bart Troost, International 844s | 90,95 |
| 5 | 40/02 | Leon Verhagen, Fiat 850 | 89,65 |
| 6 | 40/07 | Stefan Heerschap, Ford 7000 | 89,56 |
| 7 | 40/16 | Andre Kardux, Ford Fordson | 89,34 |
| 8 | 40/14 | Leo Schaeffer, International 844-s | 86,77 |
| 9 | 40/11 | Dick Andeweg, Ford 7095 | 86,02 |
| 10 | 40/05 | Leon Verhoeven, Fiat 850 | 84,93 |
| 11 | 40/15 | Aeb van der Burgh, Ford Majoor | 82,85 |
| 12 | 40/12 | Kesly de Geus, New Holland L75 | 82,50 |
| 13 | 40/08 | Pieter Slooter, New Holland T4.95 | 82,46 |
| 14 | 40/06 | Michael Prins, Fiat 850 | 81,94 |
| 15 | 40/19 | Jacco van Erkelens, International 844-S | 80,55 |
| 16 | 40/03 | Andre Aantjes, Ford 7610 | 79,56 |
| 17 | 40/20 | Mels Kooij, John Deere 2650 | 79,26 |
| 18 | 40/18 | Roy Cornelisse, John Deere 1950 | 75,16 |
| 19 | 40/17 | Wies Koese, International 845xl | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HS65/03 | Niels Koese, International 1455 XL | F.P. | 99,27 |
| 2 | HS65/04 | Krijn in 't Veld, Ford 9700 | F.P. | 96,69 |
| 3 | HS65/06 | Peter de Wit, Volvo 810 | 99,61 | - |
| 4 | HS65/05 | Willem Kranenburg, New Holland 8360 | 94,85 | - |
| 5 | HS65/01 | Pieter Munters, Ford TW 10 | 93,17 | - |
| 6 | HS65/07 | Wouter v/d Berg, Case 1135 | 92,99 | - |
| 7 | HS65/02 | Anton Achterberg, Volvo BM 810 | - | - |
| 8 | HS65/08 | Arthur v/d Hoek, Ford 7840 2wd | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek |
|---|---|---|---|
| 1 | 50/04 | Christiaan Bras, International 1246 | 97,66 |
| 2 | 50/03 | Mart van den Broek, Ford 7610 | 96,89 |
| 3 | 50/09 | John Blok, Ford 7000 | 94,03 |
| 4 | 50/21 | Bas van Tienen, International 1046 | 93,05 |
| 5 | 50/08 | Anne Blankers, Ford 7810 | 92,76 |
| 6 | 50/19 | Wim de Wit, Volvo 700 | 92,49 |
| 7 | 50/11 | Arjan Andeweg, Renault 891-4 | 92,14 |
| 8 | 50/15 | Pepijn van der Beek, International 1046 | 92,11 |
| 9 | 50/24 | Walter Bruijnes, John Deere 6430 (buiten dagzege) | 91,37 |
| 10 | 50/01 | Jasper Langendoen, International 946 | 88,59 |
| 11 | 50/23 | Daan van Bergeijk, Ford 7810 | 87,69 |
| 12 | 50/17 | Jako Holster, Deutz-Fahr Dx 6.05 | 87,65 |
| 13 | 50/05 | Merijn Vos, Case 845 XL Plus | 86,78 |
| 14 | 50/10 | Robin Boer, Massey Ferguson 5445 | 84,96 |
| 15 | 50/20 | Aron Bom, Valtra 6600 | 84,22 |
| 16 | 50/06 | Wiek Dam, International 856 | 80,32 |
| 17 | 50/02 | Edwin Kole, International 955 | 79,84 |
| 18 | 50/07 | Ton Zevenbergen, Deutz-Fahr DX 120 | 79,82 |
| 19 | 50/18 | Niels Banham, New Holland TS90 | - |
