BAAN 2 |
|---|
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Guus Van den Goor, masseyferguson 2640 | F.P. | 94,53 |
| 2 | 28 | Eric Kuijpers, case 1455xl | F.P. | 89,47 |
| 3 | 62 | Niels de Backer, inter 1466 | F.P. | 89,03 |
| 4 | 75 | toon van lieshout, 6620 | F.P. | 85,84 |
| 5 | 46 | Chiel Tassche, Steyr 6125 profi | F.P. | 85,23 |
| 6 | 41 | emiel otten, case ih maxxum 115 | F.P. | 83,75 |
| 7 | 58 | teun smits, valtra n 123 | F.P. | 82,82 |
| 8 | 40 | Dave van Heerebeek, fendt 516 | F.P. | 82,77 |
| 9 | 43 | Marius Theunissen, John deere 6505 | F.P. | 81,33 |
| 10 | 64 | Stefan Pouwels, Agrtotron ttv 430 | F.P. | 80,36 |
| 11 | 56 | Tijn Van raak, Ford 8700 | F.P. | 80,21 |
| 12 | 61 | nick van meijl, 1455 | F.P. | 79,93 |
| 13 | 85 | Bart Hurkmans, Ford 9600 | F.P. | 55,47 |
| 14 | 11 | Hans Smolders, New Holland TM 165 | - | disk |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Frank Wijffelaars, Fendt 310 LSA | 93,83 | 97,47 |
| 2 | 15 | John van Hooff, New Holland 110-90 | 91,37 | 94,45 |
| 3 | 7 | Teun Claassen, John deere 3030 | 83,76 | 97,93 |
| 4 | 48 | Stan van Stipdonk, fiat 110-90 | 89,02 | 92,49 |
| 5 | 81 | jan vermeulen, ford 7000 | 82,83 | 94,24 |
| 6 | 17 | Nico Colle, Renault 98 | 82,58 | 91,40 |
| 7 | 86 | Joost de Vries, John deere 3130 | 82,12 | 91,80 |
| 8 | - | noten leende | F.P. | - |
| 9 | 22 | Geert Meulendijks, Fortschritt zt300 (buiten dagzege) | 93,23 | disk |
| 10 | 999 | sjang broers, trekker | 5,00 | - |
| 11 | 20 | bram meuwissen, steyr | 0,00 | - |
| 12 | 49 | Mark De Brouwer, Valtra | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | asperge koningin, onze pony | 85,48 | 74,80 |
| 2 | 54 | Mike Broeckx, John deere 7710 | 83,80 | 74,69 |
| 3 | 12 | Teun Claassen, Ford tw 20 | 87,01 | 70,41 |
| 4 | 87 | Roy vd Laar, John Deere 6930 | 86,56 | 70,06 |
| 5 | 63 | toon Janssen, Fendt 615 E | 79,73 | 71,55 |
| 6 | 73 | dikke beer, 6930 | 76,10 | 71,90 |
| 7 | 52 | Rene Damen, Deutz 1160 | 75,71 | 71,80 |
| 8 | 45 | Bart Eussen, 6800 | 67,56 | 70,66 |
| 9 | 36 | Dave van Heerebeek, fendt 516 | 66,24 | 71,85 |
| 10 | 51 | kris budie, deutz agrotron 180.7 | 69,37 | 60,75 |
| 11 | 24 | tom heijden, case 1455 | - | - |
| 12 | 30 | Bart Bennenbroek, John Deere 4440 | - | - |
| 13 | 47 | Tom Jansen, Fendt 515c | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Rob van Dijk, Inter 1566 | 93,16 | 95,36 |
| 2 | 19 | Eric Verbeek, MASSEY FERGUSON 1135 | 93,44 | 92,66 |
| 3 | 80 | Joep Swinkels, Ih 1246 | 90,01 | 95,59 |
| 4 | 4 | bart van Dijk, International 1566 | 90,45 | 94,33 |
| 5 | 6 | Hans Smolders, Case 1056 XL | 90,97 | 92,56 |
| 6 | 25 | mayro leijten, fendt 308 | 91,95 | 90,49 |
| 7 | 83 | Gertjan Palen, International | 90,70 | 91,64 |
| 8 | 13 | Stefan Intven, Valtra | 88,18 | 92,45 |
| 9 | 84 | Bart Hurkmans, Ford 8000 | 84,65 | 91,94 |
| 10 | 53 | bart van mierlo, Massey ferguson 1150 | 88,87 | 86,18 |
| 11 | 76 | Rens Van Mierlo, Case ih 1056 | 85,06 | 89,71 |
| 12 | 77 | Stefan Verhagen, John deere 6230 | 84,48 | 83,13 |
| 13 | 39 | Marius Theunissen, John deere 6505 | 86,84 | - |
| 14 | 29 | Martijn van Zeeland, Ford TW25 | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Kristof Janssen, John deere 8200 | F.P. | 93,65 |
| 2 | - | van gushoven | F.P. | 93,45 |
| 3 | 34 | nick van den berg tillaar, John Deere 6215R | 98,80 | 93,35 |
| 4 | 78 | Joep Maas, 7930 | 96,25 | 93,41 |
| 5 | 26 | Ron Janssen, John deere 7810 | F.P. | 86,25 |
| 6 | 74 | Maurice Van Raak, john Deere 6 215R | F.P. | 81,30 |
| 7 | 82 | Frank v d Bos, John Deere 6215R | 95,23 | 85,66 |
| 8 | 55 | kris budie, deutz agrotron 180.7 | 91,88 | 87,66 |
| 9 | 72 | mark de beer, 7930 | 92,95 | 86,38 |
| 10 | 68 | Joep Swinkels, .MF | 96,77 | 82,10 |
| 11 | 66 | Stef Reijnders, Fendt 816 | 90,92 | 85,92 |
| 12 | 9 | Bart Bennenbroek, John Deere 7810 | 94,55 | 82,19 |
| 13 | 50 | Mike Broeckx, John deere 7710 | 93,22 | 79,75 |
| 14 | 32 | Jan Maas, John Deere 4455 | 79,82 | 69,56 |
| 15 | 18 | Koen Stammen, John Deere 4455 | 70,87 | 68,21 |
| 16 | - | 7810 met vlaggentjes | F.P. | - |
| 17 | 33 | rick van rulo, fendt 824 | disk | 93,65 |
| 18 | 37 | luc van rulo, fendt 824 | disk | disk |
| S | Nr | Team |
|---|---|---|
| 1 | 169 | Crazy Grey Power |
| 2 | 170 | Black Smoke 1 |
| 3 | 171 | Blue Horser 2 |
| 4 | 172 | Team v Mele |
| 5 | 173 | Black Smoke 2 |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jef Vrolix, Fendt 936 | F.P. | F.P. |
| 2 | 5 | stefan schoone, fendt 939 | 97,92 | 95,38 |
| 3 | 4 | joep van de wildenberg | 88,42 | F.P. |
| 4 | 2 | Jan Maas, John Deere 7920 | 80,10 | 91,63 |
| 5 | 1 | Erik Rutjes, John Deere 7920 | 79,53 | 90,39 |
