BAAN 2 |
|---|
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L3-8 | Rick van Straaten, International 844-S | F.P. | 99,17 |
| 2 | L3-1 | Wouter van der Horst, International 844-S | F.P. | 98,52 |
| 3 | L3-10 | Occo, Valmet 605 | F.P. | 97,90 |
| 4 | L3-4 | Peter van Etten, International 844s | 98,59 | 96,00 |
| 5 | L3-21 | Willem Swinkels, Valmet 705 | 99,55 | 90,06 |
| 6 | L3-19 | Huibert van Houselt, International 624 | 88,08 | 97,48 |
| 7 | L3-14 | Peter Adam, Belarus 800 | 97,74 | 85,28 |
| 8 | L3-2 | Thijs Loman, Fendt 307ls | 83,89 | 90,30 |
| 9 | L3-3 | Tom Koppelaars, Ford 7000 | 88,08 | 84,30 |
| 10 | L3-5 | Youri van der Aa, John Deere 2130 | 81,32 | 80,06 |
| 11 | L3-20 | Benjamin Omtzigt, David Brown 1200 | 89,79 | 69,20 |
| 12 | L3-11 | Thijs van Berlo, Fendt 106 | 79,25 | 77,99 |
| 13 | L3-7 | Tim de Wit, International 644 | 71,28 | 82,31 |
| 14 | L3-13 | Bekkers, International 744 | 61,53 | 59,70 |
| 15 | L3-6 | Stef Kanters, International 743xl (buiten dagzege) | 80,72 | 90,15 |
| 16 | L3-9 | Rob Köning, IHC 844 S | - | - |
| 17 | L3-12 | Maarten, International 744 | - | - |
| 18 | L3-15 | Hendrik Burgers, Fendt 106ls | - | - |
| 19 | L3-16 | Dirk vd Vrande, Fendt 307 Lsa | - | - |
| 20 | L3-17 | Stan Peeters, Fendt 305 ls | - | - |
| 21 | L3-18 | Bart Combee, Case ih 844 | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L4-18 | Frank Wijffelaars, Fendt 310 lsa | F.P. | 98,10 |
| 2 | L4-7 | Tom Stegers, Case international 856xl | 98,43 | 98,40 |
| 3 | L4-23 | Mark de Brouwer, Valtra 6400 | F.P. | 93,32 |
| 4 | L4-3 | Jelte Klein Wentink, Fortschritt 304 | F.P. | 92,72 |
| 5 | L4-1 | Jordi van den Braak, International 1055 | 97,42 | 94,84 |
| 6 | L4-16 | Rein de Brouwer, Fendt 308 LSA | F.P. | 91,82 |
| 7 | L4-15 | Bram van den Biggelaar, Ford 7810 | 99,97 | 91,63 |
| 8 | L4-5 | Niels Abbink, International 1046 | 97,40 | 93,08 |
| 9 | L4-30 | Joris Vaags, International 856-XL | 98,09 | 92,22 |
| 10 | L4-22 | Wilco van der Pol, international 1046 | 99,10 | 90,65 |
| 11 | L4-12 | Rob Beuting, Case ih 856xl | 98,12 | 91,10 |
| 12 | L4-4 | Celeste Klein Wentink, International 856xl | 98,22 | 90,26 |
| 13 | L4-25 | Willem Swinkels, Valmet 705 | 97,87 | 90,10 |
| 14 | L4-27 | Tom Lucassen, Fendt 307 ls | 96,18 | 88,93 |
| 15 | L4-9 | Remco Verhoeven, Case 745 XL | 97,41 | 87,31 |
| 16 | L4-6 | Thijs Lageschaar, John deere 2140 | 96,14 | 88,55 |
| 17 | L4-29 | Yannick Roeland, Fiat 1000 DT | 97,12 | 87,10 |
| 18 | L4-31 | Adrio Verkuijlen, Fiat 1300 | 97,58 | 84,95 |
| 19 | L4-11 | Jos Jansen, Belarus bx 100 | 96,56 | 85,93 |
| 20 | L4-2 | Teun Claassen, John deere 3030 | 91,22 | 89,04 |
| 21 | L4-26 | Sander van Griensven, Case international 845 xl | 92,89 | 84,47 |
| 22 | L4-10 | Dennis de Rooij, Inter 844s | 94,09 | 82,89 |
| 23 | L4-21 | Luuk Bouw, John Deere 2140 | 92,76 | 83,10 |
| 24 | L4-17 | Ruud van Baast, Inter 856 xla | 91,31 | 81,81 |
| 25 | L4-13 | Ruud v d Veeken, International 844s | 94,80 | 77,19 |
| 26 | L4-14 | Youri van der Aa, John Deere 2130 | 90,67 | 81,08 |
| 27 | L4-8 | Bart van Griensven, International 844s | 85,72 | 82,18 |
| 28 | L4-28 | Patrick Kemperman, Fendt 610s | 77,20 | 85,76 |
| 29 | L4-19 | Gion, Fendt 306 LS | - | - |
| 30 | L4-20 | Koen, Deuts dx 6.05 | disk | disk |
| 31 | L4-24 | Mark Selten, Steyr 1090 | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S2-7 | Meier Reto, Ford 6600 | F.P. | 109,63 |
| 2 | S2-5 | Thomas Schönmann, Idefix Evolution | F.P. | 107,34 |
| 3 | S2-8 | Buess Kevin, Blue Fire | F.P. | 103,14 |
| 4 | S2-1 | Aart de With, Little Red Poison | F.P. | 98,90 |
| 5 | S2-11 | Huwiler Marco, Little Angel | F.P. | 95,41 |
| 6 | S2-13 | Engeli Ernst, Muscle Machine | F.P. | 94,56 |
| 7 | S2-14 | Marcel Häni, John Deere 6420s | F.P. | 90,70 |
| 8 | S2-12 | Lehmann Andreas, Zetor Proxima Sport | 96,23 | 92,65 |
| 9 | S2-3 | Wouter van Eijden, Landini 9880 | 92,82 | 95,63 |
| 10 | S2-10 | Richard de Vries, Case IH 845 XL | 95,08 | 85,80 |
| 11 | S2-2 | Alexander van Meer, Valmet 6400 | - | - |
| 12 | S2-6 | Menno Wennekers, David Brown 990 | - | - |
| 13 | S2-9 | Tonnie adam, gaotic | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S3-3 | Albert Sanders, Ford Major | F.P. | 104,22 |
| 2 | S3-5 | Bram Dijkshoorn, International 1255 | 98,98 | 103,38 |
| 3 | S3-6 | Adel Rigter, Fiat 850 | F.P. | 95,32 |
| 4 | S3-4 | Hilde de Louw, Ford Major | 92,44 | 99,64 |
| 5 | S3-2 | Niels vd Sande, Fiat 850 | F.P. | 91,40 |
| 6 | S3-7 | Stan Tonnaer, Belarus 940 | 97,42 | 78,08 |
| 7 | S3-8 | Remie Raeymakers, Deutz 7806 | 70,06 | - |
| 8 | S3-10 | Marty Linders, Fordson major | disk | disk |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H4-3 | Gert van Lokven, International 955 | F.P. | 98,95 |
| 2 | H4-2 | Bart Verhagen, International 1055 | 99,37 | 99,39 |
| 3 | H4-1 | Ruud Driessen, Fendt 610 S | 87,03 | 99,57 |
