BAAN 3 |
|---|
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek | 3e trek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Jarno Smout, Ford 5610 | F.P. | F.P. | - |
| 2 | 27 | Gerrit Nieuwkoop, Case 930 | F.P. | F.P. | - |
| 3 | 04 | Arie Vink, David Brown 25 D | F.P. | 88,83 | - |
| 4 | 23 | Bert van Dijk, MF 1080 | 94,63 | 90,60 | - |
| 5 | 17 | Koen de Rooy, Fordson Major | 91,23 | 93,87 | - |
| 6 | 28 | Gerbert v.der Beek, International 744 | 89,93 | 91,18 | - |
| 7 | 08 | Cor Ippel, Fordson S.M. Roadlee | 91,50 | 87,50 | - |
| 8 | 24 | Roel van Tilburg, Fendt Favorit 3 allrad | 75,73 | F.P. | - |
| 9 | 29 | Sjaak Ippel, Ford 5000 | 82,84 | 80,68 | - |
| 10 | 26 | Marinus Ippel, Ford 5000 | 81,82 | 78,12 | - |
| 11 | 15 | Nico v. Wijk, Farmall S.B.M.D. | 83,93 | 73,45 | - |
| 12 | 14 | Ingel Boender, Fendt Favorit 2 | 77,32 | 79,62 | - |
| 13 | 32 | Ad Eeijkmans, John Deere 2030 | 79,21 | 77,67 | - |
| 14 | 11 | Jelle v.d. Kolk, Fendt Farmer 2 DE | 75,08 | 79,13 | - |
| 15 | 19 | Gerinda Klop, International 633 | 80,61 | 70,03 | - |
| 16 | 06 | Egbert Zwijgers, John Deere 2020 | 79,02 | 68,56 | - |
| 17 | 10 | Joost van der Schans, Fendt Favorit 1 | 78,71 | 67,61 | - |
| 18 | 25 | Bas de Groot , John Deere 730 | 72,75 | 73,39 | - |
| 19 | 13 | Kees Verschoor, Case LA | 72,47 | 70,82 | - |
| 20 | 12 | Robert Smout, Fordson super major | 69,46 | 73,31 | - |
| 21 | 18 | Ton v. d. Schans, John Deere 1020 | 68,21 | 72,61 | - |
| 22 | 09 | Herman Lankhaar, MF 245 | 68,15 | 70,85 | - |
| 23 | 20 | Johan Vos, David Brown | 67,44 | 56,12 | - |
| 24 | 03 | Wilma Hulst, Deutz F2L 612 | 66,94 | 41,36 | - |
| 25 | 34 | Niels Hoeke, Caterpillar D 2 | 46,58 | 57,27 | 2,00 |
| 26 | 30 | Jasper Lankhaar, MF 1080 | F.P. | - | - |
| 27 | 35 | Adri v.d. Schans, Fendt 611 S | F.P. | - | - |
| 28 | 37 | Sander v.d. Toorn, Farmall 806 | F.P. | - | - |
| 29 | 42 | Rene Bergeijk, John Deere 4520 | F.P. | - | - |
| 30 | 44 | Harm Ippel, Ford 6410 | F.P. | - | - |
| 31 | 05 | Adriaan v.d. Schans, Fendt Farmer 1z | 94,91 | - | - |
| 32 | 40 | Arno van der Beek, John Deere 4020 | 85,12 | - | - |
| 33 | 41 | Mauries van Vliet, Farmall 856 | 81,50 | - | - |
| 34 | 01 | Louis in 't Veld, MC Cormick D 324 | 75,78 | - | - |
| 35 | 22 | Martin Kramer, John Deere 720 | - | 71,83 | - |
| 36 | 07 | Ceciel de Waal, Fendt Farmer 2 DE | 68,69 | - | - |
| 37 | 43 | Dirk Hoeke, Caterpillar D 4 | 40,42 | - | - |
| 38 | 33 | Sjaak Boonstra, KL Buldog | - | 33,17 | - |
| 39 | 02 | John Vos, David Brown 25 D | - | - | - |
| 40 | 16 | Christiaan Ippel, Ford Super Major | - | - | - |
| 41 | 31 | Rob Nordmeyer, International 885 | - | - | - |
| 42 | 36 | Armand Hobo, Deutz 8006 A | - | - | - |
| 43 | 38 | J. v. d. Gried, MF 1155 | - | - | - |
| 44 | 39 | Adriaan Pruyssers, Deutz 8006 | - | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.06 | Ruud van Zanten, Landini 5000 | 92,03 |
| 2 | 2.05 | Wim de Kreij, Ford 4000 | 91,07 |
| 3 | 2.02 | Ricardo Bos, John Deere 1120 | 89,70 |
| 4 | 2.03 | Corwin van Meel, Deutz 4806 | 82,80 |
| 5 | 2.01 | Bert Werther, Landini 6500 | 81,21 |
| 6 | 2.04 | Jan Verwoert, International 523 | 70,80 |
| 7 | 2.07 | Corné den Dunnen, Deutz F2L514 | 26,39 |
| S | Nr | Team | 1e trek |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.10 | Bas Kimenai, Fiat 750 | F.P. |
| 2 | 3.02 | Peter van Etten, International 844-s | 93,97 |
| 3 | 3.03 | Mariëlle van den Broek, Deutz 7207 | 91,78 |
| 4 | 3.09 | Chris Groenendaal, International 824 | 88,80 |
| 5 | 3.06 | Michel de Bont, International 644 | 85,27 |
| 6 | 3.05 | John de Waal, MF 590 | 84,73 |
| 7 | 3.07 | Erwin Boer, Fendt 106 | 83,50 |
| 8 | 3.04 | Johan van der Plas, Fendt 306 LS | 79,19 |
| 9 | 3.08 | Rob Nordmeijer, International 885 | 79,04 |
| 10 | 3.01 | Pascal den Hartog, Ford 4000 | - |
