BAAN 2 |
|---|
| S | Nr | Team | 1e trek |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.07 | Jan de Lorm, MF 6480 | F.P. |
| 2 | 7.11 | Annelies van Berchum, International 1455 | 99,29 |
| 3 | 7.14 | Anne-Marije Dank, John Deere 6230 | 97,38 |
| 4 | 7.13 | Noury Hoeke, Claas Ares 697 atz | 96,55 |
| 5 | 7.15 | Robin van Someren, MF 7618 | 95,52 |
| 6 | 7.21 | Johan Knaap, John Deere 6620 | 95,11 |
| 7 | 7.01 | Erik Boer, Fendt 614 | 91,99 |
| 8 | 7.12 | Jordy van der Pluijm, John Deere 6930 | 91,31 |
| 9 | 7.08 | Stephan de Graaff, New Holland T6.155 | 89,03 |
| 10 | 7.06 | Bert Kemmere, International 1455 | 89,01 |
| 11 | 7.22 | Kees Duynhouwer, New Holland 6030 | 87,92 |
| 12 | 7.24 | Leendert de Bruijn, Ford TW 15 | 87,12 |
| 13 | 7.16 | Justin Heijmans, Deutz 6.160 | 86,46 |
| 14 | 7.09 | Daniël Schop, Valtra N111 | 86,07 |
| 15 | 7.05 | Berit Herman, Case MXM 155 | 84,10 |
| 16 | 7.02 | Hans van Giessen, John Deere 4240 S | 83,30 |
| 17 | 7.18 | Pieter Verwoert, Oliver 2255 | 82,55 |
| 18 | 7.10 | Gerrit Boom , John Deere 6530 | 81,52 |
| 19 | 7.04 | Stijn van Strien, Claas Arion 550 | 76,36 |
| 20 | 7.23 | Kristian Janse, New Holland 8160 | 72,85 |
| 21 | 7.19 | Willem Ermstrang, New Holland TSA 125 | 49,67 |
| 22 | 7.03 | Johan Schelle, Case IH 1255 | disk |
| 23 | 7.17 | Wim Duynhouwer, Case MX 135 | - |
| 24 | 7.20 | Frank van Berchum, International 1455 | - |
| S | Nr | Team | 1e trek |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.24 | Sjaak Ippel, New Holland T6080 | 98,22 |
| 2 | 9.01 | Marijn Vermuë, John Deere 6830 | 97,72 |
| 3 | 9.10 | Arjan de Graaf, John Deere 6145R | 97,01 |
| 4 | 9.18 | Arjan Dekker, John Deere 6195M | 96,83 |
| 5 | 9.19 | Arne Verhoeven, John Deere 6215R | 96,77 |
| 6 | 9.14 | Zeger van Herwijnen, New Holland T7.170 | 96,32 |
| 7 | 9.33 | Leroy van Wijgerden, New Holland T6.175 | 94,81 |
| 8 | 9.12 | Mathijs Heijmans, Case IH 1455 | 94,33 |
| 9 | 9.29 | Dienand van Heemskerk, New Holland T7040 | 93,89 |
| 10 | 9.17 | Peter Krul, New Holland T7.170 | 93,53 |
| 11 | 9.08 | Corné Spierings, MF 3690 | 91,89 |
| 12 | 9.16 | Sjoerd Nieuwenhuizen, New Holland 8360 | 91,49 |
| 13 | 9.23 | Marco nieuwenhuizen, New Holland T6.155 | 90,57 |
| 14 | 9.02 | Gerrit Kortleve, Case 2294 | 90,46 |
| 15 | 9.05 | Thomas Westerlaken, John Deere 6145R | 89,47 |
| 16 | 9.04 | Kees Besems, Case IH 1455 | 88,69 |
| 17 | 9.03 | Klaas de Winter, Fendt 820 | 88,41 |
| 18 | 9.30 | Michael Duyzers, Fendt 720 | 88,30 |
| 19 | 9.21 | Harm Lievaart, New Holland T6030 | 87,74 |
| 20 | 9.31 | Cornel Timmermans, John Deere 6145R | 86,75 |
| 21 | 9.26 | Mike Heijmans, John Deere 6150R | 86,69 |
| 22 | 9.07 | Roy de Jong , Case CVX 165 | 86,10 |
| 23 | 9.27 | Arjan Dank, New Holland T6.155 | 85,75 |
| 24 | 9.11 | Ruben Combee, New Holland T6080 | 85,18 |
| 25 | 9.25 | Wilco van Someren, Steyr CVT 6165 | 84,95 |
| 26 | 9.13 | Jelle Vogel, John Deere 7430 | 84,51 |
| 27 | 9.28 | Albert van Ooijen, John Deere 7430 | 83,62 |
| 28 | 9.15 | Peter Quik, John Deere 6210R | 81,86 |
| 29 | 9.06 | Goof Bos , John Deere 4240 S | 81,81 |
| 30 | 9.20 | Jelle Vermuë, John Deere 6810 | 79,41 |
| 31 | 9.22 | Gert-Jan Thur, John Deere 7430 | 77,52 |
| 32 | 9.32 | Bart van der Schans, Same Fortis 190 | 75,49 |
| 33 | 9.09 | Pim de Graaff, New Holland T7.210 | 64,88 |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek | 3e trek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-14 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10 | F.P. | - | 96,69 |
| 2 | 1-31 | Iron Horse, Volvo NL 18 | F.P. | - | 94,32 |
| 3 | 1-05 | De Hulk, Volvo FH16 | F.P. | - | 91,48 |
| 4 | 1-36 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum | F.P. | - | 83,97 |
| 5 | 1-23 | Rocking Horse, Scania 164-480 | F.P. | - | 81,64 |
| 6 | 1-03 | Iveco Schouten, Iveco Stralis | 94,47 | - | 78,30 |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.03 | Spetsnaz | F.P. | 100,28 |
| 2 | 34.05 | Swedish Legend | F.P. | 103,50 |
| 3 | 34.01 | Working Power | F.P. | 99,15 |
| 4 | 34.04 | Never Satisfied | F.P. | 82,37 |
| 5 | - | moody blue | F.P. | - |
| 6 | 34.02 | Red Indian | 97,94 | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.04 | Simply Green | F.P. | 102,84 |
| 2 | 45.03 | van Stappust | 70,13 | 96,65 |
| 3 | 45.01 | Wild Pirate | - | - |
| 4 | 45.02 | Red Dream | - | - |
