BAAN 1 |
|---|
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 336 | Ruben van Steenbergen, Fiat 880 | F.P. | 92,37 |
| 2 | 329 | Wouter van der Horst, Inter 844-S | F.P. | 80,74 |
| 3 | 343 | Johan van Keulen, MF 592 | 99,74 | - |
| 4 | 322 | Andre van Keulen, MF 188 | 97,74 | - |
| 5 | 339 | Bertus van Dijk, Inter 833 | 92,58 | - |
| 6 | 324 | Alice Hijwegen, Ford 5600 | 91,72 | - |
| 7 | 335 | Benjamin Omtzigt, David Brown 1200 | 87,67 | - |
| 8 | 333 | Mark Oskam, Fendt 211v | 86,92 | - |
| 9 | 341 | Marlies Smink, Inter 824 | 83,27 | - |
| 10 | 321 | Kevin van der Grift, David Brown 990 | 83,21 | - |
| 11 | 340 | Jop Hanse, Deutz 8006 | 81,22 | - |
| 12 | 344 | Coert van der Bijl, Deutz 6206 | 79,74 | - |
| 13 | 345 | Simon van de Hamer, Same Phanter | 77,72 | - |
| 14 | 334 | Dirk van Lankeren, Inter 423 | 75,23 | - |
| 15 | 332 | Arjan de Kruif, Inter 745 | 74,55 | - |
| 16 | 330 | Ype Kroodsma, Fendt 309 | 74,17 | - |
| 17 | 338 | Niels Roks, Inter 453 | 74,17 | - |
| 18 | 337 | Jochem Floor, Fendt 305 LS | 72,77 | - |
| 19 | 323 | Johan Lagerweij, Valmet 605 | 72,36 | - |
| 20 | 326 | Marco Marchal, John Deere 2040 | 69,72 | - |
| 21 | 331 | Mart-Jan Kemp, New Holland t4.75 | 65,61 | - |
| 22 | 327 | Arnoud Kemp, Inter 654 | 58,83 | - |
| 23 | 328 | Jan de Gier, David Brown 990 | 54,74 | - |
| 24 | 342 | Daan Konijnenberg, David Brown 990 | 54,63 | - |
| 25 | 325 | Rinie Overeem, Valmet 605 | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek |
|---|---|---|---|
| 1 | 412 | Jan Willem Roks, Case 856 | F.P. |
| 2 | 414 | Ton de Wit, Ford 7600 | 93,93 |
| 3 | 421 | Jacco Overeem, Valmet 705 | 91,65 |
| 4 | 410 | Bertho Overeem, Volvo BM 700 | 91,59 |
| 5 | 418 | Gert Nap, Case JXU 85 | 91,00 |
| 6 | 426 | Rinie Overeem, Inter 856 xl | 90,17 |
| 7 | 416 | Jan de Heus, Deutz 8006 | 89,36 |
| 8 | 413 | Alex Verlaan, Renault 90-34 | 88,53 |
| 9 | 425 | Andy de Wit, Ford 7000 | 86,53 |
| 10 | 404 | Peter van de Vendel, Valmet 805 | 85,16 |
| 11 | 406 | Albert van de Bruinhorst, International 844 S | 83,10 |
| 12 | 409 | Pieter van der Horst, International 844 S | 82,89 |
| 13 | 422 | Robin Albers, New Holland 7740 | 82,69 |
| 14 | 407 | Tim Wijnen, Deutz 9006 | 82,19 |
| 15 | 419 | Edo van Wijk, Deutz 100.06 | 81,69 |
| 16 | 402 | Susan van den Heuvel, Valmet 505 | 81,64 |
| 17 | 417 | Wilbert van Ginkel, Steyr 870 | 80,81 |
| 18 | 405 | Marcel de With, Inter 845 | 79,31 |
| 19 | 411 | Andre Biemans, International 1046 | 77,68 |
| 20 | 403 | Rik Brons, International 844 | 77,01 |
| 21 | 401 | Johan van Eck, Farmall 706 | 68,23 |
| 22 | 424 | Marietje van Bemmel, International 845 | 67,13 |
| 23 | 408 | Marc Kemp, New Holland TS 90 | 63,76 |
| 24 | 415 | Harrold Hootsen, International 1046 | - |
| 25 | 420 | Rene Nagel, International 1046 | - |
| 26 | 423 | Hasse van Keulen, MF 595 t | - |
| S | Nr | Team | 1e trek |
|---|---|---|---|
| 1 | 507 | Stefan van Ede, Steyer 9086 | F.P. |
| 2 | 502 | Walter de Lorijn, Ford 8600 | 97,90 |
| 3 | 518 | Wouter v/d Horst, Inter 1246 | 95,45 |
| 4 | 524 | Harm Jan Achterstraat, Ford 9700 | 94,87 |
| 5 | 517 | Wim van Eijden, Inter 1255 | 94,35 |
| 6 | 503 | Christa van Eden, International 1066 | 92,03 |
| 7 | 504 | Paul van Schaik, Fendt 614s | 91,89 |
| 8 | 501 | Jorian Oskam, International 1066 | 90,68 |
| 9 | 525 | Johan van Doorn, Deutz 13006 | 90,26 |
| 10 | 505 | Jan Budding, Deutz 13006 | 90,23 |
| 11 | 515 | Bettie Hendriksen, John Deere 6600 | 89,18 |
| 12 | 511 | Davy de Wit, Ford 7810 | 84,36 |
| 13 | 508 | Robin Huiden, Ford 9000 | 84,18 |
| 14 | 510 | Remco van Bemmel, Inter 956 | 83,44 |
| 15 | 506 | Coen van Dijk, Inter 1046 | 83,40 |
| 16 | 513 | Tim van Kesteren, Ford 8340 | 81,31 |
| 17 | 519 | Kees Dorrestein, John Deere 6220 | 81,05 |
| 18 | 520 | Mark van Hemert, Same Tigersix 105 | 80,11 |
| 19 | 521 | Harmen Roubos, New Holland TS 100 a | 79,62 |
| 20 | 512 | Rik van Doorn, Case Inter 1056 | 78,80 |
| 21 | 509 | Wim de Gier, Steyer 9105 mt | 78,63 |
| 22 | 522 | Don Hoogenboom, Valtra 6750 | 69,81 |
| 23 | 514 | Arjan Roubos, Deutz Agroprima 4.51 | 64,30 |
| 24 | 516 | Anthonie de Greef, Deutz 13006 | - |
| 25 | 523 | Gert Jan Hootsen, Deutz 13006 | - |
| S | Nr | Team | 1e trek |
|---|---|---|---|
| 1 | 302 | Wilco Oskam, Fendt 211V | 78,97 |
| 2 | 301 | Raoul Damschutter, Fendt 209 | 77,91 |
| 3 | 306 | Gert-Jan Jansen, New Holland T4050 | 73,01 |
| 4 | 313 | Arthur Lekkerkerker, Fendt 211V | 71,68 |
| 5 | 307 | Cor Bouwman, Fendt 211V | 70,40 |
| 6 | 317 | Jacob Westeneng, Fendt 211V | 69,85 |
| 7 | 316 | Wim Haag, New Holland T4.100 n | 69,53 |
| 8 | 314 | Niels Vermeulen, Fendt 209 | 69,28 |
| 9 | 310 | Gert-Jan van Doorn jr, Fendt 211V | 69,00 |
| 10 | 304 | Rene den Oudsten, Fendt 211V | 68,75 |
| 11 | 312 | Huib van Doorn, New Holland TN 95 | 68,49 |
| 12 | 305 | Casper van der Woude, Fendt 209v | 67,91 |
| 13 | 309 | Eveline Westeneng, MF | 67,91 |
| 14 | 308 | Job Westeneng, Fendt 208 | 67,43 |
| 15 | 315 | Huib van der Maat, Mc Cormick | 66,93 |
| 16 | 303 | Gert-Jan van Doorn, New Holland T4.105 | 61,62 |
| 17 | 311 | Hans van Wijk, Fendt 260 | 56,95 |
| S | Nr | Team | 1e trek |
|---|---|---|---|
| 1 | 258 | Wouter van Eijden, Landini 9880 | 87,81 |
| 2 | 252 | Calimero, MF 5609 | 86,26 |
| 3 | 254 | Green Warrior II, Deutz 6806 | 85,22 |
| 4 | 253 | Kleine Beer, Ford 5030 | 84,68 |
| 5 | 259 | Rocky, Fiat 780 | 83,35 |
| 6 | 255 | Bartje, International 724 | 79,97 |
| 7 | 251 | The Sheriff/ opa van Daalen, Valmet 605 | - |
| 8 | 256 | d’n David, Case 1394 | - |
| 9 | 257 | Green&Yellow, John Deere 6420 | - |
| S | Nr | Team | 1e trek |
|---|---|---|---|
| 1 | 364 | Radical Roughneck, Case MX 150 | 100,00 |
| 2 | 371 | Dynamite, Case Inter 1455 | 93,27 |
| 3 | 369 | Groene Aardbei, John Deere 6830 | 91,27 |
| 4 | 362 | Bassie, Steyr 1400 | 90,98 |
| 5 | 367 | The Duke, Farmall 560 | 90,93 |
| 6 | - | veluwse mammoet | 87,91 |
| 7 | 370 | Dancing on wheels, International 844s | 80,74 |
| 8 | 366 | Freek, International 1066 | 57,67 |
| 9 | 363 | Hook’n run, International 1455xxl | 20,67 |
| 10 | 361 | van Dijke, John Deere 6920 | - |
| 11 | 368 | Kinshofers Toy, Fiat 850 | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 455 | Flash, Ford 9600 | 100,00 | 107,41 |
| 2 | 452 | First Love, International 1246 | 100,00 | 98,80 |
| 3 | 457 | Secret Power, Deutz Fahr Agroton X710 | 99,72 | - |
| 4 | 454 | Intermission, International 1086 | 98,85 | - |
| 5 | 456 | Sjonnie, John Deere 4020 | 98,78 | - |
| 6 | 451 | Green Mystery, John Deere 7810 | 96,20 | - |
| 7 | 461 | Red Explotion, Case Inter 1455 | 93,34 | - |
| 8 | 453 | Oostblokschok, Zetor crystal 12011 | - | - |
| 9 | 458 | Boespower, International 1066 | - | - |
| 10 | 459 | Fahr ahead, Deutz Fahr Agroton 6190 | - | - |
| 11 | 460 | Just Bleu, Ford 9600 | - | - |
