BAAN 3 |
|---|
| S | Nr | Team | 1e trek |
|---|---|---|---|
| 1 | 2602 | Jamie Roovers | F.P. |
| 2 | 2603 | Wout Otjens | 96,07 |
| 3 | 2604 | Wout Verpaalen, Lamborghini R503 | 88,28 |
| 4 | 2601 | Mark Selten, Steyr 768 | 81,54 |
| 5 | 2608 | Peter van der Veeken | 81,44 |
| 6 | 2607 | Cees Thielen | 78,48 |
| 7 | 2606 | Frans Thielen | 66,23 |
| 8 | 2605 | Dirk Aarts | 61,86 |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2704 | Jeroen van Schaik, International 844-S | F.P. | 91,90 |
| 2 | 2702 | Mariëlle van den Broek | 104,84 | 91,67 |
| 3 | 2707 | Pieter van der Horst | F.P. | 91,18 |
| 4 | 2706 | Wesley de With | F.P. | 90,82 |
| 5 | 2708 | Christian Groenendaal, International 824 | 103,73 | - |
| 6 | 2703 | Cameron Kalis | 100,73 | - |
| 7 | 2701 | Niek Verpaalen | 97,63 | - |
| 8 | 2705 | Arno van Schajik | 94,92 | - |
| 9 | 2710 | Stijn de Laat | 84,57 | - |
| 10 | 2709 | Remco Flipsen | disk | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2804 | Peter van Etten | F.P. | 117,68 |
| 2 | 2802 | Sander van Gils, International 844-S | 104,13 | 106,02 |
| 3 | 2801 | Arno van Doormaal, Fendt 108 S | 100,67 | disk |
| 4 | 2805 | Gerrit van Schaik, International 844-S | 98,76 | - |
| 5 | 2811 | Wout Prinse | 93,45 | - |
| 6 | 2806 | Aart de With, Massey Ferguson 1080 | 92,71 | - |
| 7 | 2807 | Gertjan Denekamp | 85,23 | - |
| 8 | 2813 | Melissa Maas | 82,43 | - |
| 9 | 2814 | Arjan van Beek | 82,17 | - |
| 10 | 2803 | Bas Kimenai | 80,37 | - |
| 11 | 2808 | Roy Huijbregts | 76,76 | - |
| 12 | 2812 | Coen van Beek | 62,93 | - |
| 13 | 2809 | Jochem van Beek | - | - |
| 14 | 2810 | Franco Flipsen | - | - |
| 15 | 2815 | Bart Weterings | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H25.02 | Krisjan Jochems, Valtra 705 | F.P. | 113,54 |
| 2 | H25.08 | Richard de Vries, Case International 845 XL | F.P. | 110,70 |
| 3 | H25.03 | Wesley de With, Massey Ferguson 6265 | F.P. | 108,47 |
| 4 | H25.10 | Ralph Raats, International 845 | F.P. | 102,33 |
| 5 | H25.04 | Twan Bergmans, Case International 1494 | F.P. | 89,04 |
| 6 | H25.05 | Alex van Meer, Valmet 6400 | F.P. | 21,15 |
| 7 | H25.07 | Bart Weterings, Ford 7000 | 88,24 | - |
| 8 | H25.06 | Pieter Tunders, John Deere 2130 | 75,02 | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H35.03 | Cor Zandbergen, Ford 7610 S | F.P. | 108,02 |
| 2 | H35.04 | Jos van der Zanden, Belarus 940 | F.P. | 106,66 |
| 3 | H35.01 | Stef Van De Locht, Deutz DX 85 | F.P. | 90,30 |
| 4 | A40.07 | Jeroen Mathijsen, Valmet 705 | 94,16 | - |
| 5 | H35.05 | Niels van de Sande, Fiat 850 | 50,12 | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H45.03 | Hans Kester, Ford 9600 | F.P. | 106,64 |
| 2 | H45.05 | Erik & Lars, Volvo BM 810 | F.P. | 98,86 |
| 3 | H45.07 | Kees van Schaik, Ford 9000 | F.P. | 96,94 |
| 4 | H45.02 | Luc Roovers, International 1455 | F.P. | 94,77 |
| 5 | H45.12 | Leander Zandbergen, Ford 9600 | F.P. | 93,05 |
| 6 | H45.01 | Gerard Pijcke, International 1246 | F.P. | 82,01 |
| 7 | H45.04 | Ronny Hendrikx ***, Valmet 2105 | 90,51 | - |
| 8 | H45.09 | Jeroen van Dis, Ford 9600 | 84,31 | - |
| 9 | H45.13 | Piet Arensman, John Deere 4450 | - | - |
| 10 | H45.06 | Joop Swagemakers, Ford 9600 | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M27.02 | Remie Raeymakers, Deutz 6806 | F.P. | 116,30 |
| 2 | M27.01 | Tomas Braspenning, Case Maxxum 110 | F.P. | 109,45 |
| 3 | M27.03 | Arjan van de Riet, New Holland TS 110 | F.P. | 108,82 |
| 4 | M27.05 | Gerwin Jongmans, Case MXM 110 | 99,63 | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M36.05 | Gebr. van Schaik, Ford 9000 | F.P. | 114,77 |
| 2 | M36.11 | Manu van den Bergh, Volvo BM 810 | F.P. | 103,31 |
| 3 | M36.10 | Robert van Dijk, Ford Super Major | F.P. | 100,06 |
| 4 | M36.02 | Daniël Godrie, Volvo BM T2650 | F.P. | 96,48 |
| 5 | M36.18 | Eddy Janssens, Fendt 515 C | F.P. | 89,73 |
| 6 | M36.16 | Joeri Dams, Volvo BM 810 | F.P. | 50,94 |
| 7 | M36.19 | Evert Matthijssen ***, Massey Ferguson 1104 | 90,15 | - |
