BAAN 2 |
|---|
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 701 | Breuni van Dronkelaar, Inter 1466 | F.P. | F.P. |
| 2 | 711 | Mico Terhoor, FIAT 160-90 | F.P. | 98,06 |
| 3 | 710 | Erik Brinkhof , Case 1455 | F.P. | 97,80 |
| 4 | 705 | De Nijborg, Inter 1246 | F.P. | 97,10 |
| 5 | 708 | Gerben Duinkerken, Inter 1455 | F.P. | 91,80 |
| 6 | 709 | Joost Dorpaal, Inter 1246 | - | 82,34 |
| 7 | 706 | Reindert van Weieren, John Deere 4440 | - | - |
| 8 | 707 | Gerben de Bruijn, Inter 1246 | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | New green worker, Fendt 818 | F.P. | F.P. |
| 2 | 18 | Wild Pirate, John Deere 7310 | F.P. | F.P. |
| 3 | 07 | Oostblokschok, Zetor | F.P. | 99,00 |
| 4 | 15 | Secret Power, Deutz Agroton DX710 | 99,05 | 99,27 |
| 5 | 10 | First Love, Inter 1246 | 97,86 | 98,42 |
| 6 | 06 | Intermission, Inter 1066 | 98,88 | 97,13 |
| 7 | 14 | Flash, Ford 9600 | 99,30 | 95,99 |
| 8 | 11 | Fahr a Head, Deutz 6190 | 94,38 | F.P. |
| 9 | 12 | Old green worker, Fendt 614 | 92,66 | 94,79 |
| 10 | 03 | Thomas Verweij, John Deere 4430 | 93,93 | 93,10 |
| 11 | 05 | Yellow Fever, Ford 9600 | F.P. | - |
| 12 | 01 | True Power, John Deere 4020 | 86,20 | - |
| 13 | 04 | Pedal to the metal, JS 8050 | - | - |
| 14 | 08 | Blue Hunter, Ford | - | - |
| 15 | 09 | Strijder , Inter 1066 | - | - |
| 16 | 16 | Sjonnie, John Deere 4020 | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek | 3e trek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-18 | Double Trouble, Iveco Eurostar 440-52 | F.P. | F.P. | 106,18 |
| 2 | 3-11 | Bad Bull, Volvo F16 | F.P. | F.P. | 99,17 |
| 3 | 3-04 | Van Dijk Ny Titan, Volvo FH16 | F.P. | F.P. | 95,31 |
| 4 | 3-10 | P. Bos veevoeders, DAF 85 | F.P. | F.P. | 94,53 |
| 5 | 3-06 | Van Schilt Pulling, Scania 143-450 | 99,80 | - | - |
| 6 | 3-23 | Versteeg Pulling, Volvo FH16 | F.P. | 98,97 | - |
| 7 | 3-20 | Dark Tornado, MAN 19.502 | F.P. | 97,02 | - |
| 8 | 3-13 | Breedijk Truckpulling Team, Renault AE560 | F.P. | 93,71 | - |
| 9 | 3-22 | Smokin' Griffin, Scania R143 | F.P. | 92,54 | - |
| 10 | 3-02 | Van Keulen, DAF 95 | F.P. | 92,28 | - |
| 11 | 3-03 | Van Dodeweerd, DAF 95 XF | F.P. | 90,06 | - |
| 12 | 3-19 | Team Dark Rumble, Scania 143 | - | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | Freek, Inter 1066 | 109,70 | 109,51 |
| 2 | 06 | the Duke, Farmall 560 | 40,63 | 90,30 |
| 3 | 02 | Bassie, Steyr 1400 | F.P. | 83,07 |
| 4 | 07 | Smokey Deere, John Deere 4040 | 102,48 | 67,46 |
| 5 | 12 | Born in the USA, Case 1030 | 110,00 | - |
| 6 | 08 | Veluwse Mamoet, Belarus | 96,23 | - |
| 7 | 11 | Twister, Deutz 189,7 | 94,18 | - |
| 8 | 13 | Team Hook 'n Run, Case 1455 | 90,77 | - |
| 9 | 01 | Sixfighter, Case puma 180 | 43,91 | - |
| 10 | 05 | Panhuis, Zetor 1645 | - | - |
| 11 | 09 | Jan van Dijk, John Deere 6920 | - | - |
| 12 | 10 | Kees van Dijk, John Deere 7530 | - | - |
