BAAN 3 |
|---|
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D9 | Corne van Tetering, Farmall 706 | F.P. | 86,12 |
| 2 | D2 | Johan Schelle, International 1255 XL | F.P. | 85,24 |
| 3 | D10 | Corne Frijters, MF 1100 | 96,43 | - |
| 4 | D4 | Jordy van Beek, John Deere 3040 | 89,79 | - |
| 5 | D5 | Sjaak Koemans, MF 1150 | 85,30 | - |
| 6 | D3 | Jasper Otte, John Deere 6510 | 79,27 | - |
| 7 | D7 | Wim Prinse, International 956xl | 76,25 | - |
| 8 | D1 | Peter van Beek, Case Maxxum CVX145 | 76,17 | - |
| 9 | D8 | Rinus van Walsum, Intenational 1046 | 75,94 | - |
| 10 | D6 | Koen Langerwerf, Casr IH 956xl | 70,15 | - |
| S | Nr | Team | 1e trek |
|---|---|---|---|
| 1 | G1 | Danielle van Etten, International 844-s | 88,03 |
| 2 | G4 | Anna Michielsen, International 1046 | 78,83 |
| 3 | G3 | Melissa Maas, International 1055 | 67,93 |
| 4 | G2 | Jamie Roovers, Ford county 945 | 54,92 |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E6 | Loon en Grondverzetbedrijf A. van Dongen, 1455XL Case IH | F.P. | F.P. |
| 2 | E7 | Loon en Grondverzetbedrijf A. van Dongen, 1455XL Case IH | F.P. | 88,21 |
| 3 | E1 | Noud Rasenberg, New Holland | F.P. | 85,97 |
| 4 | E2 | Petrie van Beek, Case ih puma 170 | 89,88 | - |
| 5 | E3 | Lars Malchielse, New Holland T7210 | 83,49 | - |
| 6 | E4 | Sjaak Koemans, MF7715 | 81,36 | - |
| 7 | E5 | Willem van Dongen, New Holland T7.200 | 72,44 | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F11 | Rasenberg/Rasenberg, New Holland/New Holland | F.P. | F.P. |
| 2 | F3 | Verheijen/Damen, Inter 1455 xl/Case Inter 1455 xl | F.P. | 95,92 |
| 3 | F10 | Govers/van der Veeken, Ford 9700/Fordt 9700 | F.P. | 79,68 |
| 4 | F5 | van Beek/ van Strien, Fendt 716/Fendt 714 | F.P. | 77,50 |
| 5 | F4 | Machielse/Pals, New Holland T7210/New Holland T7210 | F.P. | 76,64 |
| 6 | F2 | Koemans/Voermans, MF 7715/MF | F.P. | 75,94 |
| 7 | F9 | van Tetering/Verhoef, Farmall 706/International 1566 | F.P. | 75,55 |
| 8 | F7 | van Dongen/Rasenberg, John Deere 6630/John Deere 6140R | F.P. | 74,30 |
| 9 | F1 | Rijnten/Vermeulen, MF 6615/MF1150 | 98,13 | - |
| 10 | F6 | Nieuwesteeg/Nieuwesteeg, New Holland TL90a/New Holland TL70 | 80,31 | - |
