BAAN 1 |
|---|
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.11 | Johan Schelle, Case-International 1255 XL | F.P. | F.P. |
| 2 | 7.07 | Martijn van Zeeland, Ford TW 25 | 95,96 | F.P. |
| 3 | 7.02 | Jacoline van Schaik, International 1455 | 95,78 | 93,66 |
| 4 | 7.09 | Johan Mooijman, International 1455 | 96,39 | 92,85 |
| 5 | 7.08 | Mike van Duivenoorden, International 1566 | 89,91 | 96,98 |
| 6 | 7.01 | Guus van den Goor, Massey Ferguson 2640 | 89,35 | 85,70 |
| 7 | 7.03 | Erik van Leunen, Massey Ferguson 6475 | 83,00 | 86,94 |
| 8 | 7.04 | Gebr. Aldenzee, Fendt 716 | 85,89 | 81,07 |
| 9 | 7.05 | Jos Slots, MF 1200 | 82,21 | 83,37 |
| 10 | 7.1 | Berry Kok, Case-International 1056 XL | 84,30 | 79,55 |
| 11 | 7.12 | Niels Lammers, Kubota M7151 | 77,75 | 80,65 |
| 12 | 7.06 | Teun Claassen, Ford TW 20 (buiten dagzege) | 95,62 | - |
| 13 | 7.13 | Wessel Lammers, Case CVX 195 | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.08 | Peter Geerts, John Deere 4055 | F.P. | F.P. |
| 2 | 9.14 | Peter Kastelein, Steyr 9145 | F.P. | 99,93 |
| 3 | 9.03 | Wouter Relou, Case Magnum 7220 | F.P. | 97,94 |
| 4 | 9.02 | Bart Bennenbroek, John Deere 4440 | F.P. | 97,81 |
| 5 | 9.01 | Michel Verhoeven, John Deere 4055 | F.P. | 95,67 |
| 6 | 9.05 | Gebr. Aldenzee, Fendt 916 | 99,98 | 95,14 |
| 7 | 9.07 | Jeroen Wouters, Ford TW 35 | F.P. | 94,77 |
| 8 | 9.11 | Rik Kuunders, Fendt 824 | 99,31 | 94,03 |
| 9 | 9.16 | Joop Munsters, Fendt 614 lsa/e | 96,19 | 96,32 |
| 10 | 9.12 | Jasper Verhoeven, Fendt Favorit 818 | 98,11 | 91,62 |
| 11 | 9.1 | Frank Slots, Massey Ferguson 1155 | F.P. | 89,59 |
| 12 | 9.04 | Ralph Beekmans, Fendt 611e | 99,17 | 89,89 |
| 13 | 9.13 | Bart van Zanten, Fendt 716 Vario | 95,06 | 93,90 |
| 14 | 9.06 | Patrick Maas, Fendt 820 | 96,63 | 90,33 |
| 15 | 9.09 | Sander van Moorsel, Ford 8670 | F.P. | 80,88 |
| 16 | - | Wessel lammers, case cvx 195 | 92,79 | 85,12 |
| 17 | 9.15 | Michel Beijers, Case International 1455 XL | - | - |
| 18 | 9.17 | Bart Arts, Fendt 611 lsa | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek | 3e trek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.04 | Gebr. Aldenzee, Fendt 828 | F.P. | 110,00 | 78,22 |
| 2 | 12.07 | Ton van Boxmeer, Fendt 930 | F.P. | 110,00 | 61,51 |
| 3 | 12.01 | Mart Munsters, John Deere 4955 | F.P. | 104,60 | - |
| 4 | 12.03 | Gebr. Aldenzee, Fendt 936 | F.P. | 101,52 | - |
| 5 | 12.02 | Wouter Relou, Fendt 936 | F.P. | 99,64 | - |
| 6 | 12.05 | Willem van de Laar, White 4-270 | F.P. | 99,17 | - |
| 7 | 12.06 | Roy Verbruggen, Deutz Agrotron 260 | 80,51 | 97,16 | - |
| S | Nr | Team | 1e trek |
|---|---|---|---|
| 1 | SSP45.02 | White Shadow, Case 2094 | F.P. |
| 2 | SSP45.01 | Maximum Massey, Massey Ferguson | 66,54 |
