BAAN 2 |
|---|
| S | Nr | Team |
|---|---|---|
| 1 | L4501 | Teun Claassen, John Deere 3030 |
| 2 | L4502 | Peter Luijten, International 844-S |
| 3 | L4503 | Remco Schoenmakers, International 1246 |
| 4 | L4504 | Mark Selten, Steyr 1090 |
| 5 | L4505 | Geert Meulendijks, Fortschritt ZT300 |
| 6 | L4506 | Jan Vermeulen, Ford 7000 |
| 7 | L4507 | Frank Wijffelaars , Fendt 310 LSA |
| 8 | L4508 | Ruud van Baast, International 856XL |
| 9 | L4509 | Nick van den Berg, Case 865 |
| 10 | L4510 | Ruben Cox, International 1246 |
| 11 | L4511 | Marnick van Vijfeijken, International 955 |
| 12 | L4512 | Noud Schouten, International 844-S |
| 13 | L4513 | Dirk van Bommel, Valmet 705 |
| S | Nr | Team |
|---|---|---|
| 1 | L5501 | Eric Verbeek, Massey Ferguson 1135 |
| 2 | L5502 | Bjorn Gilissen, Massey Ferguson 1135 |
| 3 | L5503 | Hans Smolders, Case 1056XL |
| 4 | L5504 | Rens van Mierlo, Case IH 1056 XL |
| 5 | L5505 | Niels van Ginneken, International 1246 |
| 6 | L5506 | Nick van Meijl, Case IH 1246 |
| 7 | L5507 | Bram van Veghel, Ford 9600 |
| 8 | L5508 | Franka Van Schaijk, Ford 9600 |
| 9 | L5509 | Geert Meulendijks, Fortschritt ZT 300 |
| 10 | L5510 | Bart van Dijk , International 1566 |
| 11 | L5511 | Jonas Reweghs, Ford 8210 |
| 12 | L5512 | Roy van de Laar, Case IH 1246 |
| 13 | L5513 | Rob van Dijk, International 1566 |
| 14 | L5514 | Ruben Cox, International 1246 |
| 15 | L5515 | Gertjan van der Palen, International 1246 |
| 16 | L5516 | Martijn Kox, Valmet 905 |
| 17 | L5517 | Ronald Noten , Fiat 1300 |
| S | Nr | Team |
|---|---|---|
| 1 | L6501 | Teun Smits, Valtra N123 |
| 2 | L6502 | Niels de Backer, International 1466 |
| 3 | L6503 | Michael Ghielen, Ford 8210 |
| 4 | L6504 | Mark van den Boer, John deere 3350 |
| 5 | L6505 | Toon van Lieshout, Deutz |
| 6 | L6506 | Eric Kuijpers, Case 1455 XL |
| 7 | L6507 | Kevin Loos, International 1246 |
| 8 | L6508 | Danny Kees, Steyr 9115 |
| 9 | L6509 | Jonas Reweghs, Ford 8210 |
| 10 | L6510 | Guus van den Goor, Massey Ferguson 2640 |
| 11 | L6511 | Emiel Otten, Case International 115 |
| 12 | L6512 | Chiel Tassche, Steyr Profi 6125 |
| 13 | L6513 | Teun Houbraken , Case 1455 |
| 14 | L6514 | Dieter Vosters , Case 1455 XL |
| 15 | L6515 | Dirk Engels, John Deere 4230 |
| 16 | L6516 | Bart van Mierlo , MF 6290 |
| S | Nr | Team |
|---|---|---|
| 1 | 35PS01 | Gerard Buuts , International 1246 |
| 2 | 35PS02 | Albert Sanders, Ford Major |
| 3 | 35PS03 | Hilde de Louw, Ford Major |
| 4 | 35PS05 | Bram Dijkshoorn, International 1255 |
| 5 | 35PS07 | Adel Rigter, Fiat 850 |
| 6 | 40PS01 | Stan Tonnaer , Belarus 940 |
| S | Nr | Team |
|---|---|---|
| 1 | 45HS02 | Bart Verhagen, International 1055 |
| 2 | 45HS05 | Ruud Driessen, Fendt 610 S |
| 3 | 45HS06 | Gert van Lokven, International 955 |
| S | Nr | Team |
|---|---|---|
| 1 | 55HS02 | Arie Maas, International 1066 |
| 2 | 55HS04 | Martijn Geurtsen, International 1466 |
| 3 | 55HS05 | Marco van Lankvelt, International 1066 |
| 4 | 55HS07 | Gerrit Borssen, John Deere 4440 |
| 5 | 55HS10 | Frank de Deugd, John Deere 4455 |
| 6 | 55HS11 | Harm Tonnaer, Volvo BM 800 |
| 7 | 55HS12 | Ward Schoenmakers, International 1086 |
| S | Nr | Team |
|---|---|---|
| 1 | 45S01 | Ronny Hendriks, Valmet 2105 |
| 2 | 45S03 | Harm van den Broek, International 1066 |
| 3 | 45S04 | Mario Van Hal, Volvo BM 810 |
| 4 | 45S05 | Luuk Mennen, Ford 9700 |
| 5 | 45S06 | Wiljam van Moorsel, Allis Chalmers 7060 |
