BAAN 1 |
|---|
| S | Nr | Team |
|---|---|---|
| 1 | L2501 | Mark Stelten, steyr 760 Super |
| 2 | L2502 | Dirk Jutten, Ford Major |
| 3 | L2503 | Daniel van Laarhoven, Fendt 102 S |
| S | Nr | Team |
|---|---|---|
| 1 | L3501 | Willem Swinkels , Valtmet 705 |
| 2 | L3502 | Twan Verhoeven, Fendt 105 S |
| S | Nr | Team |
|---|---|---|
| 1 | L7501 | Martijn van Zeeland, Ford TW25 |
| 2 | L7502 | Teun Claassen, Ford TW20 |
| 3 | L7503 | Joep Maas, John Deere 6930 |
| 4 | L7504 | Mark de Beer, John Deere 6930 |
| 5 | L7505 | Bas Jaspers, Ford 8630 |
| 6 | L7506 | Bjorn Clement, Ford TW 15 |
| 7 | L7507 | Jorn Verhagen, Fiat |
| 8 | L7508 | Daan Meulenbroeks, Case 1455 |
| 9 | L7509 | Pieter de Kroon, Fendt 615 |
| 10 | L7510 | Rene Damen , Deutz TTV 1160 |
| 11 | L7511 | Roel Swinkels, Valtra T191 |
| 12 | L7512 | Toon Janssen, Fendt 615 E |
| 13 | L7513 | Dieter Vosters, Case 1455 XL |
| 14 | L7514 | Gunter Janssen, Fendt 615 E |
| 15 | L7515 | Luuk van Mierlo, Case 1455 |
| 16 | L7516 | Rick Lammers , Fendt 612 |
| 17 | L7517 | Van Meijl Asperges, Ford |
| S | Nr | Team |
|---|---|---|
| 1 | L1001 | Rick Lammers, Fendt 824 |
| 2 | L1002 | Mike Broeckx, John Deere 7710 |
| 3 | L1003 | Kristof Janssen, John Deere 8200 |
| 4 | L1004 | Leander Beckers, New Holland |
| 5 | L1005 | Joep Maas, John Deere 7930 |
| 6 | L1006 | Mark de Beer, John Deere 7930 |
| 7 | L1007 | Stefan Pouwels, Agrotron M650 |
| 8 | L1008 | Ron Janssen, John Deere 7810 |
| 9 | L1009 | Frank Slots , Massey Fergueson 1155 |
| 10 | L1010 | Stef Reynders, Fendt 816 |
| 11 | L1011 | Ben Lammers, John Deere 7810 |
| 12 | L1012 | Bart Bennenbroek, John Deere 4440 |
| 13 | L1013 | Maurice van Raak, New Holland T235 |
| 14 | L1014 | Werner van Gestel, Fendt 930 |
| 15 | L1015 | LMB Swinkels, MF |
| 16 | L1016 | LMB Swinkels, MF |
| 17 | L1017 | Thijn van Raak , New Holland T7050 |
| 18 | L1018 | Luuk Verhoeven, Fendt 933 |
| S | Nr | Team |
|---|---|---|
| 1 | VR01 | Rick van Meijl , Ford FW 60 |
| 2 | VR02 | Twan Bierings, Fendt 1050 |
| 3 | VR03 | Frank Vermeulen, Fendt 1050 |
| S | Nr | Team |
|---|---|---|
| 1 | A40.10 | Marielle van den Broek, Deutz 7806 |
| 2 | A40.07 | Jeroen Marijnissen, Valmet 705 |
| 3 | A40.06 | Jan van Caam, International 844-s |
| 4 | A40.02 | Jeroen Ros, Volvo BM 700 |
| 5 | A40.08 | Frank Biesheuvel, Fiat- Agri 880 DT |
| S | Nr | Team |
|---|---|---|
| 1 | A51.01 | Micheal Damen, Case International 1455 XL |
| 2 | A51.03 | Martijn den Boer, Case 2290 |
| 3 | A51.02 | Gudo Verheijen, International 1455 XL |
| 4 | A51.08 | Michelle Schippers, John Deere 4255 |
| 5 | A51.05 | Micheal Schippers, Valmet 8750 |
| 6 | A51.09 | Bob Brosens, John Deere 4455 |
| 7 | A51.04 | Mark de witte , Ford TW-10 |
| S | Nr | Team |
|---|---|---|
| 1 | A75.03 | Jan Bevers, Ford 8730 |
| 2 | A75.04 | Gebroeders Groenenboom, Fiat 180-90 DT |
| 3 | A75.05 | Bert Brosens, Fiat 180-90 DT |
| S | Nr | Team |
|---|---|---|
| 1 | A80.01 | Timo Verdaasdonk, John Deere 4240-S |
| 2 | A80.02 | Manuel Herijgers, John Deere 4955 |
| 3 | A80.03 | Stefan Jongenelen, Fiat 180-90 DT |
| 4 | A80.04 | Steven Hillen, Valtra 8950 |
| S | Nr | Team |
|---|---|---|
| 1 | H25.10 | H25,10 Ralph Raats , International 845 |
| 2 | H25.06 | H25,06 Pieter Tunders, John Deere 2130 |
| 3 | H25.60 | H25,02 Krisjan Jochems, Valtra 705 |
| 4 | H25.03 | H25,03 Wesley de With, Massy Fergusson 6265 |
| 5 | H25.04 | H25,04 Twan Bergmans, Case International 1494 |
| 6 | H25.08 | H25,08 Richard de vries, Case International 845-XL |
| S | Nr | Team |
|---|---|---|
| 1 | H35.04 | H35,04 Jos van der Zanden, Belarus 940 |
| 2 | H35.05 | H35,05 Niels van de Sande, Fiat 850 |
| 3 | H35.01 | H35,01 Stef van de Locht, Deutz DX 85 |
| 4 | H35.03 | H35,03 Cor Zandbergen, Ford 7610 S |
| S | Nr | Team |
|---|---|---|
| 1 | H45.07 | H45,07 Kees van Schaik , Ford 9000 |
| 2 | H45.01 | H45,01 Gerard Pijcke, International 1246 |
| 3 | H45.09 | H45,09 Jeroen van Dis, Ford 9600 |
| 4 | H45.02 | H45,02 Luc Roovers, International 1455 |
| 5 | H45.03 | H45,03 Henk Kester, Ford 9600 |
| 6 | H45.12 | H45,12 Leander Zandbergen , Ford 9600 |
| 7 | H45.07 | H45,07 Erik & Lars, Volvo BM 810 |
| 8 | H45.08 | H45,08 Joop Swagemakers, Ford 9600 |
| S | Nr | Team |
|---|---|---|
| 1 | M27.01 | M27,01 Tomas Braspenning, Case Maxxum 110 |
| 2 | M27.02 | M27,02 Remie Raeymakers, Deutz 6806 |
| 3 | M27.03 | M27,03 Arjan van Riet, New Holland TS 110 |
| 4 | M27.05 | M27,05 Gerwin Jongmans, Case MXM 110 |
| S | Nr | Team |
|---|---|---|
| 1 | M36.05 | M36,05 Gebroeders van Schaik, Ford 9000 |
| 2 | M36.02 | M36,02 Daniel Godrie, Volvo BM T2650 |
| 3 | M36.18 | M36,18 Eddy Janssens, Fendt 515 C |
| 4 | M36.17 | M36,17 Tonnie Moerland, John Deere 4020 |
| 5 | M36.16 | M36,16 Joeri Dams, Volvo BM 810 |
| 6 | M36.07 | M36,07 Gebroeders de Hond, Ford TW-20 |
| 7 | M36.03 | M36,03 Gerard Hopmans, International 1066 |
| 8 | M36.11 | M36,11 Manu van de Bergh, Volvo BM 810 |
| 9 | M36.10 | M36,10 Robert van Dijk, Ford Super Major |
| S | Nr | Team |
|---|---|---|
| 1 | TR01 | Crazy Grey Power , Volvo FH 16 |
| 2 | TR02 | Old Black Sensation, / |
| 3 | TR03 | Team Van Mele , Scania |
| 4 | TR04 | Blue Horses 2, / |
