BAAN 1 |
|---|
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.02 | Ronny Kimenai, Deutz D6206 | 97,00 | 96,47 |
| 2 | 25.18 | Bert de Pinth, Ford Super Major | 96,00 | 96,57 |
| 3 | 25.13 | Niels Vos, Massey Ferguson 133 | 95,96 | 95,82 |
| 4 | 25.05 | Jelle Kolk van der , Fendt 2DE | 95,16 | 96,23 |
| 5 | 25.06 | Daan Meulenbroeks, Landini 5830 | 94,83 | 94,86 |
| 6 | 25.04 | Ward Schoenmakers , International 633 | 92,26 | 97,37 |
| 7 | 25.12 | Corwin van Meel, Deutz 4806 | 93,60 | 95,86 |
| 8 | 25.01 | Cornee Robben, Fendt 104S | 93,70 | 95,64 |
| 9 | 25.03 | Egbert Zwijgers, John Deere 2020 | 95,42 | 92,72 |
| 10 | 25.21 | Koen de Rooij, Ford Major | 92,75 | 95,19 |
| 11 | 25.15 | Hans van Dongen, Fendt 102 | 91,36 | 96,02 |
| 12 | 25.07 | Frans Thielen, Massey Ferguson 155 | 91,25 | 95,30 |
| 13 | 25.08 | Gijs Bekers, Massey Ferguson 165 | 92,05 | 92,75 |
| 14 | 25.16 | Erik Wervers, Steyr 182 | 92,10 | 92,04 |
| 15 | 25.17 | Roy Musters, Fendt 102S | 89,00 | 91,47 |
| 16 | 25.19 | Marius Rijken, Landini 5500 | 89,14 | 91,00 |
| 17 | 25.09 | Willem van de Wouw, International 423 | 88,30 | 89,60 |
| 18 | 25.11 | Fons Versteeg, Same minitauro | 86,72 | 90,52 |
| 19 | 25.14 | John Vos, David Brown 885 | 79,75 | 80,13 |
| 20 | 25.10 | Cees Thielen, Massey Ferguson 158 | 87,81 | - |
| 21 | 25.20 | Jannick Pelle, David Brown 995 | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35.21 | John van den Dingenen, Valmet 505 | 94,60 | 97,14 |
| 2 | 35.13 | Stefan Vingerhoets , Valmet 505 | 95,35 | 96,10 |
| 3 | 35.16 | Wessel Schepers, International 744 | 89,20 | 95,81 |
| 4 | 35.20 | Rein de Brouwer, Valmet 505 | 92,09 | 92,81 |
| 5 | 35.22 | Michel de Bont, Inter 644 | 91,63 | 92,97 |
| 6 | 35.05 | Arno van Doormaal, Fendt 108S | 90,67 | 93,31 |
| 7 | 35.01 | Rob Nordmeijer , International 744 | 90,90 | 90,92 |
| 8 | 35.11 | Christian Groenendaal, International 824 | 88,44 | 91,72 |
| 9 | 35.08 | Rudie Appels, Massey Ferguson 188 | 89,45 | 90,31 |
| 10 | 35.07 | Peter van Etten, International 844-s | 87,16 | 90,59 |
| 11 | 35.03 | Ward Schoenmakers , International 633 | 87,50 | 86,25 |
| 12 | 35.10 | John de Waal, Massey Ferguson 590 | 87,96 | 85,59 |
| 13 | 35.19 | Mark van Hooydonk, Volvo BM 600 | 84,69 | 87,06 |
| 14 | 35.04 | Ron den Boer, David Brown 1290 | 83,30 | 86,04 |
| 15 | 35.15 | Peter Dekkers, Zetor 6211 | 82,72 | 81,40 |
| 16 | 35.09 | Loek van Gils, Fendt 305 LS | 83,42 | 79,35 |
| 17 | 35.14 | Erik Wervers, Case 1290 | 83,53 | 78,80 |
| 18 | 35.12 | Dik van den Berg, Landini 6550 | 78,52 | 83,57 |
| 19 | 35.02 | Egbert Zwijgers, John Deere 2020 | 79,14 | 81,50 |
| 20 | 35.17 | Marius Rijken, Landini 5500 | 78,71 | 80,44 |
| 21 | 35.06 | Marry Oerlemans, Ford 5000 | 76,37 | 82,20 |
| 22 | 35.18 | Erwin Boer, Fendt 106 LS | - | 82,72 |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.11 | Johan Vingerhoets , Valmet 805 | 99,86 | F.P. |
| 2 | 45.14 | Willem de Raad, John Deere 4020 | 97,40 | F.P. |
| 3 | 45.18 | Danny Claassen, Fiat 1000 Super | 98,63 | 98,09 |
| 4 | 45.25 | Mark van Hooydonk, Volvo BM 700 | 98,36 | 97,17 |
| 5 | 45.04 | Gerald de Rooy, International 844S | 97,09 | 98,41 |
| 6 | 45.13 | Martijn voor de Poorte, John Deere 3050 | F.P. | 95,14 |
| 7 | 45.22 | Wessel Schepers, International 844S | 97,96 | 96,37 |
| 8 | 45.21 | Dennis Brugmans , Volvo BM | 96,63 | 97,64 |
| 9 | 45.24 | Rob Gooyers, Fendt 309 LSA | 96,81 | 96,90 |
| 10 | 45.08 | Bart van Oversteeg, Fendt 105LS | 95,53 | 98,04 |
| 11 | 45.16 | Ruud van Baast, international 856XLA | 97,67 | 95,70 |
| 12 | 45.07 | Dion Govers, Ford 7810 | 95,59 | 96,69 |
| 13 | 45.05 | Rob Kimenai, Volvo BM 700 | 95,47 | 96,80 |
| 14 | 45.15 | Adriaan Pruyssers, Deutz 8006 | 95,29 | 95,80 |
| 15 | 45.01 | Niels van Zelst, Massey Ferguson 699 | 93,83 | 97,24 |
| 16 | 45.19 | Jasper Zwart, International 844S | 92,36 | 97,60 |
| 17 | 45.06 | Wilrick de Rooy, Fendt 309C | 95,46 | 94,47 |
| 18 | 45.02 | Jasper Kerst, Massey Ferguson 1080 | 93,63 | 93,70 |
| 19 | 45.03 | Dinant van Giessen, John Deere 3130 | 90,81 | 95,00 |
| 20 | 45.12 | Jeffrey Bax, Volvo BM T650 | 89,50 | 92,20 |
| 21 | 45.26 | Rob Geerts, Fiat 1000 | 88,96 | 92,37 |
| 22 | 45.09 | Jordy Heurter, Massey Ferguson 3050 | 84,62 | 91,07 |
| 23 | 45.17 | Bas de Groot, John Deere 730 | 85,76 | 88,34 |
| 24 | 45.20 | Roy Musters, Fendt 306 LS (buiten dagzege) | 82,44 | 83,60 |
| 25 | 45.10 | Cees Thielen, Massey Ferguson 6160 | - | - |
| 26 | 45.23 | Dennis van der Steen, International 844 | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.09 | Eric Kuijpers, Case IH 1455 | F.P. | F.P. |
| 2 | 55.15 | Mike Musters, International 1246 | 99,73 | F.P. |
| 3 | 55.12 | Jannes van de Pas, Case 1056 | 95,80 | F.P. |
| 4 | 55.25 | Bas Kimenai, Fendt 310 | 95,40 | F.P. |
| 5 | 55.05 | Johan Schelle, Case 1255 | 95,24 | F.P. |
| 6 | 55.17 | Berry Kok, Case IH 1056XL | 94,50 | F.P. |
| 7 | 55.20 | Jordy Brugmans , International 1255 | 93,60 | F.P. |
| 8 | 55.19 | Jeroen van Heijst, international 955 | 94,45 | 98,79 |
| 9 | E27 | Kees Maandonks, Case 1056 | 93,10 | F.P. |
| 10 | 55.01 | Corné Spierings, Massey Ferguson 3125 | 92,80 | F.P. |
| 11 | 55.18 | Gert-Jan Zwart , International 1246 | 94,51 | 95,07 |
| 12 | 55.14 | Willem de Raad, John Deere 4020 | 94,39 | 94,99 |
| 13 | 55.11 | Martijn voor de Poorte, John Deere 3050 | 93,10 | 95,80 |
| 14 | 55.13 | Rick Zonneveld, Masey Ferguson 6170 | 93,56 | 95,26 |
| 15 | 55.04 | Tessa van Os, Landini Legend 115 | 92,46 | 92,43 |
| 16 | 55.06 | Geert Megens, John Deere 6230 | 87,84 | 96,14 |
| 17 | 55.26 | Rob Nordmeijer, Fiat 1300 DT | 88,72 | 93,81 |
| 18 | 55.07 | Adriaan Pruyssers, Deutz 8006 | 88,00 | 94,12 |
| 19 | 55.24 | Mark van Hooydonk, Volvo BM 700 | 85,90 | 95,27 |
| 20 | 55.23 | Rob Gooyers, Fendt 309 LSA | 87,02 | 94,06 |
| 21 | 55.03 | Rob Kimenai, Volvo BM 700 | 85,55 | 94,80 |
| 22 | 55.08 | Ronald Boer, Steyr 9105 | 86,50 | 89,70 |
| 23 | 55.02 | Rico Duijndam, Case International 5140 | 85,50 | 86,77 |
| 24 | E22 | Lars Machielsen , Fendt 311 | 83,61 | 87,11 |
| 25 | 55.10 | Dirk-Jan de Rooij, Fendt 309 | 77,60 | 85,30 |
| 26 | 55.16 | Thomas Ekelhoff, Zetor 14245 | - | - |
| 27 | 55.21 | Jordy van Beek, John Deere 3040 | - | - |
| 28 | 55.22 | Koen Langerwerf, Case Internatinal 956 | - | - |
| S | Nr | Team |
|---|---|---|
| 1 | 1-31 | Hulkje, Volvo FH16 |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PP35.02 | Albert Sanders, Ford Major | F.P. | 101,94 |
| 2 | PP35.03 | Hilde Louw, de, Ford Major | F.P. | 99,10 |
| 3 | PP35.06 | Adel Rigter, Fiat 850 | F.P. | 98,04 |
| 4 | PP35.05 | Bram Dijkshoorn, International 1255 | F.P. | 96,83 |
| 5 | PP35.01 | Gerard Buuts, International 1246 | 98,70 | 94,49 |
| 6 | PP40.01 | Stan Tonnaer, Belarus 940 | 98,30 | 85,80 |
| 7 | PP35.04 | Frank Slots, Massey Ferguson 1080 | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PP45.06 | Gert Lokven, van, International 955 | F.P. | 102,80 |
| 2 | PP45.04 | Carlo Dooren, van, Valmet 705 | F.P. | 93,57 |
| 3 | PP45.03 | Sander Rakt, van de, Case 956 | 94,43 | 90,52 |
| 4 | PP45.01 | Mark Das, International 1046 | F.P. | - |
| 5 | PP45.02 | Bart Verhagen , International 1055 | - | - |
| 6 | PP45.05 | Ruud Driessen, Fendt 610S | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek | 3e trek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP55.01 | Mario Hal, van, Volvo BM 810 | F.P. | 110,66 | 0,00 |
| 2 | PP55.08 | Harm Broek, van den , International 1066 | F.P. | 108,77 | - |
| 3 | PP55.06 | Luuk Mennen, Ford 9700 | F.P. | 100,56 | - |
| 4 | PP55.02 | Arie Maas, International 1066 | F.P. | - | - |
| 5 | PP55.11 | Ward Schoenmakers, International 1086 | F.P. | - | - |
| 6 | PP55.05 | Marco Lankvelt, van, International 1066 | 96,53 | - | - |
| 7 | PP55.04 | Martijn Geurtsen , International 1466 | 80,95 | - | - |
| 8 | PP55.03 | Rik Caris , International 1466 | - | - | - |
| 9 | PP55.07 | Gerrit Borssen, John Deere 4440 | - | - | - |
| 10 | PP55.09 | Frank Deugd, de, John Deere 4455 | - | - | - |
| 11 | PP55.10 | Harm Tonnaer, Volvo BM 800 | - | - | - |
