BAAN 1 |
|---|
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek | 3e trek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-14 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10 | F.P. | F.P. | 97,45 |
| 2 | 1-01 | Mad Men, MAN V 10 | F.P. | F.P. | 97,21 |
| 3 | 1-06 | Moaskanttrekkers, Volvo F16 | F.P. | F.P. | 92,93 |
| 4 | 1-08 | Verspui, DAF CF 85 | F.P. | F.P. | 92,14 |
| 5 | 1-05 | De Hulk, Volvo FH16 | F.P. | F.P. | 88,49 |
| 6 | 1-09 | Van Tilburg Bastianen, DAF 2700 | F.P. | F.P. | 88,35 |
| 7 | 1-02 | De Manne van Janne 2, Scania 164-580 | F.P. | F.P. | 87,74 |
| 8 | 1-03 | Iveco Schouten, Iveco Stralis | F.P. | F.P. | 87,56 |
| 9 | 1-27 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16 | F.P. | F.P. | 86,25 |
| 10 | 1-07 | De Manne van Janne 3, Scania T | F.P. | F.P. | 84,33 |
| 11 | 1-31 | Hulkje, Volvo FH16 | F.P. | F.P. | 77,24 |
| 12 | 1-12 | White Champ, Daf 85 | F.P. | F.P. | 72,87 |
| 13 | 1-04 | Blue Legend, Scania 142 | F.P. | F.P. | 55,58 |
| 14 | 1-23 | Rocking Horse, Scania 164-480 | F.P. | F.P. | 53,94 |
| 15 | 1-30 | Mitas Black Sensation, Volvo FH16 | F.P. | 93,56 | - |
| 16 | 1-11 | Veldhuizen, Iveco Turbostar | F.P. | 93,03 | - |
