BAAN 1 |
|---|
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ruben van Steenbergen, Fiat 880 | F.P. | 92,92 |
| 2 | 17 | Rick van Ravenhorst, International 844 s | F.P. | 89,54 |
| 3 | 7 | Albert Hendriksen, John Deere 2130 | F.P. | 87,90 |
| 4 | 8 | Willem-Jan Hendriksen, John Deere 1630 | F.P. | 86,11 |
| 5 | 19 | Alice Hijwegen, Ford 5600 | F.P. | 85,98 |
| 6 | 4 | Chris Lagerweij, International 743 | 88,91 | - |
| 7 | 3 | Jan Roks, International 423 | 88,08 | - |
| 8 | 1 | Corina vd Geer, Deutz 5206 | 87,30 | - |
| 9 | 5 | Kees van Deelen, International 733 | 86,70 | - |
| 10 | 13 | Arnold van Doornik, International 745 XL | 77,55 | - |
| 11 | 12 | Hans van Wolfswinkel, International 844 s | 75,90 | - |
| 12 | 6 | Tobias vd Heuvel, Volvo BM 350 | 75,86 | - |
| 13 | 18 | Henri Overeem, Valmet 605 | 74,84 | - |
| 14 | 14 | Marvin van Stempvoort, Fiat 70-90 | 69,22 | - |
| 15 | 11 | Willem Kroesbergen, International 744 | 41,72 | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Rocky, Fiat 780 | F.P. | 97,54 |
| 2 | 4 | Adriaan, Steyr 9086 | F.P. | 94,95 |
| 3 | 3 | Small Bassie, Steyr 870 | F.P. | 91,10 |
| 4 | 6 | Bad Medicine, Valmet 903 | F.P. | 84,51 |
| 5 | 5 | Green en Yellow, John Deere 6420 | F.P. | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Thomas van Steenbergen, Fiat 180-90 | F.P. | 98,76 |
| 2 | 13 | LMB Roelofs, Fiat 180-90 | F.P. | 94,46 |
| 3 | 16 | Dennie Beukhof, International 1455 | F.P. | 92,50 |
| 4 | 20 | Hendrik Jan vd Kaa, International 1455 | F.P. | 90,66 |
| 5 | 7 | Kees Jochemsen, International 1455 | F.P. | 86,66 |
| 6 | 8 | Peter Jochemsen, Case IH1255 | F.P. | 83,81 |
| 7 | 1 | Lars Vlastuin, Case 1455 | F.P. | disk |
| 8 | 22 | Johan van Schoonhoven, International 1255 xl | 99,50 | - |
| 9 | 11 | John Braks, IHC 1246 | 99,45 | - |
| 10 | 25 | Evander van Beek, Case IH 1455 xl | 99,14 | - |
| 11 | 5 | Erwin Berkelaar, Case 1455 | 97,74 | - |
| 12 | 27 | Jan Bart Schimmel, Fendt 615 | 95,40 | - |
| 13 | 14 | Klaas Ruinemans, International 1455 | 95,24 | - |
| 14 | 23 | Leendert van Laar, Ford 8200 | 95,23 | - |
| 15 | 15 | Mark vd Grift, John Deere | 94,29 | - |
| 16 | 9 | Jeroen van Veldhuizen, International 1455 | 94,02 | - |
| 17 | 2 | Johrin Hijwegen, Ford 8120 | 93,70 | - |
| 18 | 26 | Johan vd Haar, Fendt 514 C | 91,03 | - |
| 19 | 3 | Alfred Hazeleger, Case IH 1455 | 90,87 | - |
| 20 | 4 | Loef Grondwerken, Case 1455 XL | 90,85 | - |
| 21 | 24 | Reinoud vd Grift, John Deere 7530 | 90,31 | - |
| 22 | 18 | Gert Jan vd Fliert, Fendt 614 | 90,30 | - |
| 23 | 19 | Johan Marchal, John Deere 6920 | 89,72 | - |
| 24 | 6 | Joost Blaauwendraat, New Holland T7.170 | 89,68 | - |
| 25 | 12 | Pieter Boers, Case MX 170 | 89,29 | - |
| 26 | 17 | Kees de Kruif, International 1455 | 88,76 | - |
| 27 | 21 | Remco vd Craats, International 1455 | 84,67 | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-19 | Team Dark Rumble, Scania 143 | F.P. | F.P. |
| 2 | 3-04 | Volvo Van Dijk, Volvo FH16 | F.P. | 99,87 |
| 3 | 3-20 | Dark Tornado, MAN 19.502 | F.P. | 99,76 |
| 4 | 3-11 | Bad Bull, Volvo F16 | F.P. | 98,34 |
| 5 | 3-10 | P. Bos veevoeders, DAF 85 | F.P. | 95,95 |
| 6 | 3-18 | Double Trouble, Iveco Eurostar 440-52 | F.P. | 94,33 |
| 7 | 3-01 | Team van Rijswijk, Renault AE Magnum | F.P. | 91,26 |
| 8 | 3-02 | Team Van Keulen, DAF 95 | F.P. | 90,79 |
| 9 | 3-22 | Smokin' Griffin, Scania R143 | F.P. | 85,94 |
| 10 | 3-13 | Breedijk Truckpulling Team, Renault AE560 | F.P. | 85,85 |
| 11 | 3-06 | Van Schilt Pulling, Scania 143-450 | F.P. | 82,64 |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Radical Roughneck, MX 150 | F.P. | 94,44 |
| 2 | 1 | Bassie, Steyr 1400 | F.P. | 48,83 |
| 3 | 3 | Sixfighter, Case puma 180 | F.P. | 0,00 |
| 4 | 10 | Hook 'n run, Case 1455 | 99,72 | - |
| 5 | 12 | Green Bullet, John Deere 4020 | 99,63 | - |
| 6 | 4 | Freek, International 1066 | 98,36 | - |
| 7 | 6 | Smokey Deere, John Deere 4040 | 93,85 | - |
| 8 | 11 | Dynamite, Case 1455 | 93,00 | - |
| 9 | 15 | Veluwse Mammoet, Renault 94 | 90,10 | - |
| 10 | 17 | Twister, Deutz | 86,82 | - |
| 11 | 8 | Jan van Dijke, John Deere 7530 | 42,16 | - |
| 12 | 5 | Flying Wheels, Ursus 1634 | 3,30 | - |
| 13 | 9 | Kees van Dijke, John Deere 6920 | - | - |
| 14 | 13 | Panhuis, Zetor 1645 | - | - |
| 15 | 14 | The Duke, Farmall 560 | - | - |
| 16 | 16 | Hans Heesakkers, case | 55,46 | - |
| S | Nr | Team | 1e trek |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Passion of power | 99,65 |
| 2 | 5 | Blue Hunter , Ford 9600 | 97,57 |
| 3 | 12 | Flash, Ford 9600 | 97,35 |
| 4 | 7 | First Love, International 1246 | 97,14 |
| 5 | 13 | Secret Power, Deutz Agroton DX710 | 93,78 |
| 6 | 8 | True Power, John Deere 4020 | 93,70 |
| 7 | 3 | Intermission, International 1066 | 92,73 |
| 8 | 10 | Old green worker, Fendt 614 | 92,59 |
| 9 | 14 | Sjonnie, John Deere 4020 | 92,30 |
| 10 | 1 | Jos Scholman, Ford | 89,11 |
| 11 | 2 | Silver Machine, Ford 8700 | 56,58 |
