BAAN 2 |
|---|
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A-7 | Hein van den Eijnde, Fendt 270 | 98,98 | 98,33 |
| 2 | A-1 | Ward Schoenmakers, IH 633 | 98,18 | 97,45 |
| 3 | A-5 | Antoon Kastelijn, Deutz d6206 | 97,98 | 94,40 |
| 4 | A-6 | Niels, Massey Ferguson | 92,59 | 92,42 |
| 5 | A-4 | Mark Selten, Steyr 760 Super | 95,50 | 86,79 |
| 6 | A-2 | Koen de Groot, John deere 2020 | 88,99 | 91,48 |
| 7 | A-8 | Tom Sillekens, Fendt 270 | - | 96,19 |
| 8 | A-3 | Dirk Jutten, Ford major | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B-13 | Stefan Vingerhoets, Valmet 505 | 98,42 | F.P. |
| 2 | B-10 | Irla Daris, International 844-s | 97,64 | 97,36 |
| 3 | B-9 | Maarten de Groot, International 744 | 95,75 | 97,39 |
| 4 | B-5 | Arno van Doormaal, Fendt 108s | 95,93 | 96,60 |
| 5 | B-6 | Jordi vd Ven, Renault 751 | 92,79 | 99,05 |
| 6 | B-7 | Gion, Fendt 306ls | 95,55 | 95,35 |
| 7 | B-3 | Robert van der Vleuten, International 844 | 95,51 | 93,05 |
| 8 | B-1 | Rudie Appels, MF 188 | 96,28 | 91,65 |
| 9 | B-12 | Bram Venrooij, International | 90,26 | 94,77 |
| 10 | B-2 | Pieter Schelle, International 856xl | 92,47 | 92,04 |
| 11 | B-11 | John Scheepens, Fendt 304 | 79,65 | 81,18 |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C-5 | Paul Bressers, Case 844 xl plus | F.P. | 99,04 |
| 2 | C-20 | Bas Vermeulen, Deutz 100.06 | 97,36 | F.P. |
| 3 | C-8 | Ruud van Baast, International 856 | 96,88 | 96,86 |
| 4 | C-10 | Rein de Brouwer, Fendt 308 LSA | 96,04 | 96,22 |
| 5 | C-24 | Paulien Leeijen, International 1055 | 93,28 | 96,44 |
| 6 | C-25 | Arjan Jacobs, Schluter Super 850 | 94,00 | 95,13 |
| 7 | C-4 | Tim van der Meijden, Fendt 309 | 96,46 | 92,47 |
| 8 | C-23 | Marvin vd Ven, Renault 7534 | 92,62 | 95,46 |
| 9 | C-17 | Nick van den Hurk, Valmet 705 | 93,59 | 94,30 |
| 10 | C-22 | Marnick van Vijfeijken, International 955 | 89,45 | 94,98 |
| 11 | C-11 | Freek van den Boom, Ford 5610 | 88,71 | 95,11 |
| 12 | C-16 | Chris van Hoof, International 844s | 91,00 | 92,59 |
| 13 | C-21 | Joey Verhagen, CASE IH 745 xla | 87,39 | 94,53 |
| 14 | C-2 | Jim Beijsens, International 1046 | 89,55 | 91,76 |
| 15 | C-12 | Michael Ghielen, International 856xl | 93,53 | 86,87 |
| 16 | C-1 | Jan Wouters, International 845 XL | 96,47 | 83,12 |
| 17 | C-9 | Dennis van der Steen, International 844s | 85,60 | 93,49 |
| 18 | C-29 | Manon Korsten, John Deere 3040 | 87,31 | 90,74 |
| 19 | C-6 | Thomas de Bresser, Massey Ferguson 5445 | 86,61 | 89,48 |
| 20 | C-7 | Teun Claassen, John deere 3030 | 81,48 | 88,16 |
| 21 | C-13 | Bram Wouters, Ford major | 81,70 | 83,72 |
| 22 | C-30 | Ron Raaijmakers, Fendt 211 | 82,54 | 82,37 |
| 23 | C-26 | Maurice van Raak, Ford 6410 | 83,92 | 79,92 |
| 24 | C-3 | Jelle de Bresser, Massey Ferguson 3065 | 79,34 | 82,66 |
| 25 | C-28 | Jorn Verhagen, FIAT 90-90 | 79,41 | 81,30 |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I-3 | Rob Dirkx, IH 1246 | 96,59 | F.P. |
| 2 | I-4 | Piet Swaanen, IH 1246 | 96,57 | F.P. |
| 3 | I-1 | Nick van Keken, International 1246 | 89,08 | 97,39 |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J-1 | Erik van Swam, IH 1086 | F.P. | F.P. |
| 2 | J-5 | Ruud van Baast, Case International 1455 | F.P. | 99,55 |
| 3 | J-2 | Adrie Oppers, Ford 9600 | F.P. | 95,02 |
| 4 | J-8 | Luuk Mennen, Ford 9700 | 89,24 | 89,33 |
| 5 | J-7 | Marnick van Vijfeijken, John Deere 4230 | 91,55 | 82,59 |
| 6 | J-6 | Johan van Kollenburg, Case Farmall | F.P. | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K-1 | Robert van Der Vleuten, Case International 1255 | 96,95 | 97,61 |
| 2 | K-7 | Marian de Deugd, Johndeere 4240 | 97,22 | 95,62 |
| 3 | K-5 | Ruud van Baast, Case International 1455 | 95,17 | 94,58 |
| 4 | K-2 | Maarten Oppers, Ford 8630 | 90,42 | 93,96 |
| 5 | K-3 | Adrie Oppers, Ford 9600 | 95,41 | 84,66 |
| 6 | K-6 | Johan van Kollenburg, Case Farmall | F.P. | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L-1 | Robert van der Vleuten, Case International 1255 | F.P. | 96,98 |
| 2 | L-3 | Johan van Kollenburg, IH 1066 | - | 98,93 |
| 3 | L-4 | Marian de Deugd, JD 4240s | - | 92,22 |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F-18 | Bart Bennenbroek, John deere 4440 | 84,38 | F.P. |
| 2 | F-1 | Rick Dieker, John deere 6030 | 84,68 | 96,99 |
| 3 | F-7 | Koen van Wijk, Case international 1255 xl | 81,45 | 99,25 |
| 4 | F-20 | Ralph Beekmans, Fendt 611 lsa E | 79,34 | 98,65 |
| 5 | F-22 | Teun Vingerhoeds, Fendt 512 | 80,11 | 93,87 |
| 6 | F-21 | Piet Swaanen, Fiat 180-90 | 79,61 | 92,65 |
| 7 | F-3 | Ilse van der Vleuten, Case International 1455 | 76,59 | 94,39 |
| 8 | F-12 | Ben Lammers, John deere 7810 | 77,74 | 86,81 |
| 9 | F-16 | Nicky Loosveld, International 1455 | 74,90 | 88,18 |
| 10 | F-2 | Teun Claassen, Ford TW 20 | 65,11 | 91,40 |
| 11 | F-25 | Maurice van Raak, New Holland t7235 | 70,87 | 85,36 |
| 12 | F-8 | Dave van Heerebeek, Fendt 516 | 67,24 | 86,97 |
| 13 | F-23 | Joep van den Wildenberg, Fendt 820 | 71,15 | 81,04 |
| 14 | F-5 | Kees Maandonks, Fendt 614 | 65,35 | 83,01 |
| 15 | F-15 | Harm van Acht, Deutz Agrotron 6160 C Shift | 64,01 | 81,55 |
| 16 | F-10 | Bart Harbers, John Deere 6920 S | 56,31 | 80,42 |
| 17 | F-9 | Daan Verouden, Fendt 413 | 65,05 | 67,58 |
| 18 | F-11 | Luuk van Mierlo, Case 1455 | 68,62 | - |
| 19 | F-13 | Jeroen de bresser, Fendt 818 | 68,15 | - |
| 20 | F-24 | Bart Spanjers, New Holland t7210 | 66,64 | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 PS-02 | Albert Sanders, Ford Major | F.P. | 100,15 |
| 2 | 3.5 PS-05 | Bram Dijkshoorn, International 1255 | F.P. | 99,46 |
| 3 | 3.5 PS-03 | Hilde de Louw, Ford Major | F.P. | 94,12 |
| 4 | 3.5 PS-01 | Gerard Buuts, International 1246 | F.P. | 89,50 |
| 5 | 4.0 PS-01 | Stan Tonnaer, Belarus 940 | F.P. | 87,94 |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 HS-02 | Bart Verhagen, International 1055 | F.P. | 98,14 |
| 2 | 4.5 HS-03 | Sander van de Rakt, Case 965 | F.P. | 92,16 |
| 3 | 4.5 HS-04 | Carlo van Dooren, Valmet 705 | F.P. | 89,95 |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5 HS-11 | Willem Tonnaer, Volvo BM 800 | F.P. | 117,94 |
| 2 | 5.5 HS-10 | Frank de Deugd, John Deere 4455 | F.P. | 112,54 |
| 3 | 5.5 HS-12 | Ward Schoenmakers, International 1086 | F.P. | 109,25 |
| 4 | 5.5 HS-01 | Mario van Hal, Volvo BM 810 | F.P. | 108,43 |
| 5 | 5.5 HS-08 | Ronny Hendrikx, Volvo BM 810 | F.P. | 106,00 |
| 6 | 5.5 HS-03 | Rik Caris, International 1466 | F.P. | 105,57 |
| 7 | 5.5 HS-09 | Harm van den Broek, International 1066 | F.P. | 104,34 |
| 8 | 5.5 HS-02 | Arie Maas, International 1066 | 98,30 | 98,95 |
| 9 | 5.5 HS-05 | Marco van Lankvelt, International 1066 | 85,69 | 89,89 |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 ton | Peter Adam, Magic Continental V12 | F.P. | 120,00 |
| 2 | 3.5 ton | Tonny Adam, Chaotic Tatra V12 | F.P. | 116,96 |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SP-4 | El Perrito, Volvo BM | F.P. | 120,00 |
| 2 | SP-5 | New Born Black Attraction, Valtra | F.P. | 119,24 |
| 3 | SP-3 | Jeroen van Hak, Volvo 800 | F.P. | 112,14 |
| 4 | SP-6 | Harold Kolsters, John Deere 4430 | F.P. | 109,71 |
| 5 | SP-2 | Freightliner, Volvo 810 | 99,04 | 108,33 |
| 6 | SP-1 | The Wizard, Volvo BM350 | F.P. | 107,25 |
