BAAN 1 |
|---|
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek | 3e trek | 4e trek | 5e trek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-18 | Double Trouble, Iveco Eurostar 440-52 | F.P. | F.P. | F.P. | 115,19 | 94,88 |
| 2 | 3-14 | Team Empty Wallet, Kenworth T800 | F.P. | 86,17 | 97,31 | 76,41 | 75,72 |
| 3 | 3-03 | Team van Dodeweerd, DAF 95 XF | F.P. | F.P. | F.P. | 103,84 | - |
| 4 | 3-06 | Van Schilt Pulling, Scania 143-450 | F.P. | F.P. | F.P. | 79,83 | - |
| 5 | 3-20 | Dark Tornado, MAN 19.502 | F.P. | F.P. | F.P. | 35,30 | - |
| 6 | 3-07 | Shavepower, Iveco Eurostar | - | - | - | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek | 3e trek | 4e trek | 5e trek | 6e trek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-03 | Iveco Schouten, Iveco Stralis | - | F.P. | F.P. | 120,00 | - | 120,00 |
| 2 | 1-10 | Black Widow, Renault Magnum | F.P. | F.P. | F.P. | - | - | - |
